52nd All Japan Women's KENDO Championship
| 優 勝 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 25歳 | 五段 |
| 二 位 | 竹 村 奈緒美 Naomi TAKEMURA | 岐阜県 | 24歳 | 四段 |
| 三 位 | 小津野 祐 佳 Yuka KOZUNO | 岡山県 | 33歳 | 錬士六段 |
| 三 位 | 石 塚 芳 Kaori ISHIZUKA | 大阪府 | 25歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 堀 内 今日子 Kyoko HORIUCHI | 滋賀県 | 26歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 渡 邊 タ イ Tai WATANABE | 熊本県 | 21歳 | 三段 |
| 優秀選手 | 松 本 弥 月 Mizuki MATSUMOTO | 福岡県 | 21歳 | 三段 |
| 優秀選手 | 佐久間 陽 子 Yoko SAKUMA | 山形県 | 28歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 大 西 ななみ Nanami ONISHI | 福岡県 | 18歳 | 三段 |
| 優秀選手 | 髙 梨 奈 々 Nana TAKANASHI | 茨城県 | 22歳 | 四段 |

【1回戦】 全32試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 堀 佳奈美 | 延長 | コ | 吉田 佳世 | |||||
| 2. | 相場 しのぶ | 延長 | コ | 池田 佳香 | |||||
| 3. | 迫 美樹 | 延長 | コ | 小津野 祐佳 | |||||
| 4. | 濱本 佳菜子 | メ | 延長 | 笠谷 幸美 | |||||
| 5. | 小谷 亜由美 | メ | 延長 | 髙瀬 美咲 | |||||
| 6. | 恩田 望 | メ | 延長 | 堀内 綾子 | |||||
| 7. | 安田 麻衣 | メ | 延長 | 廣石 未来 | |||||
| 8. | 橋本 恵 | 延長 | コ | 堀内 今日子 | |||||
| 9. | 鈴木 愛梨 | 延長 | メ | 山本 真理子 | |||||
| 10. | 冨永 比奈野 | メ | 延長 | ▲ | 森脇 綾 | ||||
| 11. | 鈴木 瑞生 | ▲ | 延長 | コ | ▲ | 大西 ななみ | |||
| 12. | 若松 千春 | ▲ | 延長 | メ | 杉本 久美子 | ||||
| 13. | 澤田 かおり | ド | 曽我部 真代 | ||||||
| 14. | 平山 絵里 | コ | 延長 | メ | メ | 遠山 絢子 | |||
| 15. | 渡邊 タイ | メ | メ | 大橋 佳代子 | |||||
| 16. | 新村 日奈子 | 延長 | メ | 黒沢 美穂 | |||||
| 17. | 鷹見 由紀子 | メ | 桒田 みゆき | ||||||
| 18. | 矢田 直子 | 延長 | コ | 松本 弥月 | |||||
| 19. | 田山 秋恵 | メ | 延長 | 山本 千尋 | |||||
| 20. | 滝村 梓 | メ | 延長 | 里井 茜 | |||||
| 21. | 片田 翔子 | 延長 | ド | 本部 世梨華 | |||||
| 22. | 竹村 奈緒美 | メ | 延長 | 杉本 早恵子 | |||||
| 23. | 山田 聖子 | 延長 | メ | 宮川 瑠璃子 | |||||
| 24. | 髙梨 奈々 | メ | 延長 | 森山 加世 | |||||
| 25. | 木村 穂乃香 | メ | 石塚 芳 | ||||||
| 26. | 加藤 由佳 | メ | 下川 美佳 | ||||||
| 27. | 阿部 美洸 | 延長 | メ | 長塚 美可子 | |||||
| 28. | 興梠 舞 | ド | 延長 | 西村 奈津子 | |||||
| 29. | 川越 愛 | コ | 延長 | 福田 美佐子 | |||||
| 30. | 村山 千夏 | コ | 延長 | 高橋 愛子 | |||||
| 31. | 田中 麻由美 | コ | メ | 佐久間 陽子 | |||||
| 32. | 宮里 華乃子 | メ | 小池 愛子 | ||||||
【2回戦】 全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 吉田 佳世 | 延長 | メ | 池田 佳香 | |||||
| 34. | 小津野 祐佳 | コ | 濱本 佳菜子 | ||||||
| 35. | 小谷 亜由美 | メ | 恩田 望 | ||||||
| 36. | 安田 麻衣 | 延長 | メ | 堀内 今日子 | |||||
| 37. | 山本 真理子 | 反 | 延長 | 冨永 比奈野 | |||||
| 38. | 大西 ななみ | メ | 杉本 久美子 | ||||||
| 39. | 曽我部 真代 | ▲ | 延長 | メ | ▲ | 遠山 絢子 | |||
| 40. | 渡邊 タイ | コ | メ | 延長 | メ | 黒沢 美穂 | |||
| 41. | 鷹見 由紀子 | 延長 | メ | 松本 弥月 | |||||
| 42. | 田山 秋恵 | メ | 滝村 梓 | ||||||
| 43. | 本部 世梨華 | メ | 竹村 奈緒美 | ||||||
| 44. | 宮川 瑠璃子 | メ | メ | 髙梨 奈々 | |||||
| 45. | 石塚 芳 | コ | 延長 | 下川 美佳 | |||||
| 46. | 長塚 美可子 | 延長 | コ | 興梠 舞 | |||||
| 47. | 川越 愛 | メ | 延長 | 村山 千夏 | |||||
| 48. | 佐久間 陽子 | メ | 延長 | 小池 愛子 | |||||
【3回戦】 全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 池田 佳香 | 延長 | メ | 小津野 祐佳 | |||||
| 50. | 恩田 望 | 延長 | メ | 堀内 今日子 | |||||
| 51. | 山本 真理子 | コ | 延長 | ▲ | 大西 ななみ | ||||
| 52. | 遠山 絢子 | メ | 渡邊 タイ | ||||||
| 53. | 松本 弥月 | コ | コ | 延長 | メ | 田山 秋恵 | |||
| 54. | 竹村 奈緒美 | メ | 延長 | 髙梨 奈々 | |||||
| 55. | 石塚 芳 | ツ | メ | 延長 | コ | 興梠 舞 | |||
| 56. | 川越 愛 | 延長 | ド | 佐久間 陽子 | |||||
【4回戦】 全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 小津野 祐佳 | コ | 延長 | 堀内 今日子 | |||||
| 58. | 山本 真理子 | メ | 延長 | 渡邊 タイ | |||||
| 59. | 松本 弥月 | メ | 延長 | コ | コ | 竹村 奈緒美 | |||
| 60. | 石塚 芳 | コ | コ | 延長 | メ | 佐久間 陽子 | |||
【準決勝】 全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 小津野 祐佳 | コ | 山本 真理子 | ||||||
| 62. | 竹村 奈緒美 | メ | コ | 石塚 芳 | |||||
【決勝】 全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 山本 真理子 | コ | 延長 | 竹村 奈緒美 | |||||
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。

[Round 1] 32 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanami HORI | encho | K | Kayo YOSHIDA | |||||
| 2. | Shinobu AIBA | encho | K | Yoshika IKEDA | |||||
| 3. | Miki SAKO | encho | K | Yuka KOZUNO | |||||
| 4. | Kanako HAMAMOTO | M | encho | Yukimi KASATANI | |||||
| 5. | Ayumi ODANI | M | encho | Misaki TAKASE | |||||
| 6. | Nozomi ONDA | M | encho | Ayako HORIUCHI | |||||
| 7. | Mai YASUDA | M | encho | Miku HIROISHI | |||||
| 8. | Megumi HASHIMOTO | encho | K | Kyoko HORIUCHI | |||||
| 9. | Airi SUZUKI | encho | M | Mariko YAMAMOTO | |||||
| 10. | Hinano TOMINAGA | M | encho | ▲ | Aya MORIWAKI | ||||
| 11. | Mizuki SUZUKI | ▲ | encho | K | ▲ | Nanami ONISHI | |||
| 12. | Chiharu WAKAMATSU | ▲ | encho | M | Kumiko SUGIMOTO | ||||
| 13. | Kaori SAWADA | D | Mayo SOGABE | ||||||
| 14. | Eri HIRAYAMA | K | encho | M | M | Ayako TOYAMA | |||
| 15. | Tai WATANABE | M | M | Kayoko OHASHI | |||||
| 16. | Hinako SHIMMURA | encho | M | Miho KUROSAWA | |||||
| 17. | Yukiko TAKAMI | M | Miyuki KUWADA | ||||||
| 18. | Naoko YADA | encho | K | Mizuki MATSUMOTO | |||||
| 19. | Akie TAYAMA | M | encho | Chihiro YAMAMOTO | |||||
| 20. | Azusa TAKIMURA | M | encho | Akane SATOI | |||||
| 21. | Shoko KATADA | encho | D | Serika MOTOBU | |||||
| 22. | Naomi TAKEMURA | M | encho | Saeko SUGIMOTO | |||||
| 23. | Seiko YAMADA | encho | M | Ruriko MIYAGAWA | |||||
| 24. | Nana TAKANASHI | M | encho | Kayo MORIYAMA | |||||
| 25. | Honoka KIMURA | M | Kaori ISHIZUKA | ||||||
| 26. | Yuka KATO | M | Mika SHIMOKAWA | ||||||
| 27. | Mihiro ABE | encho | M | Mikako NAGATSUKA | |||||
| 28. | Mai KOROGI | D | encho | Natsuko NISHIMURA | |||||
| 29. | Mana KAWAGOE | K | encho | Misako FUKUDA | |||||
| 30. | Chinatsu MURAYAMA | K | encho | Aiko TAKAHASHI | |||||
| 31. | Mayumi TANAKA | K | M | Yoko SAKUMA | |||||
| 32. | Kanoko MIYASATO | M | Aiko KOIKE | ||||||
[Round 2] 16 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Kayo YOSHIDA | encho | M | Yoshika IKEDA | |||||
| 34. | Yuka KOZUNO | K | Kanako HAMAMOTO | ||||||
| 35. | Ayumi ODANI | M | Nozomi ONDA | ||||||
| 36. | Mai YASUDA | encho | M | Kyoko HORIUCHI | |||||
| 37. | Mariko YAMAMOTO | H | encho | Hinano TOMINAGA | |||||
| 38. | Nanami ONISHI | M | Kumiko SUGIMOTO | ||||||
| 39. | Mayo SOGABE | ▲ | encho | M | ▲ | Ayako TOYAMA | |||
| 40. | Tai WATANABE | K | M | encho | M | Miho KUROSAWA | |||
| 41. | Yukiko TAKAMI | encho | M | Mizuki MATSUMOTO | |||||
| 42. | Akie TAYAMA | M | Azusa TAKIMURA | ||||||
| 43. | Serika MOTOBU | M | Naomi TAKEMURA | ||||||
| 44. | Ruriko MIYAGAWA | M | M | Nana TAKANASHI | |||||
| 45. | Kaori ISHIZUKA | K | encho | Mika SHIMOKAWA | |||||
| 46. | Mikako NAGATSUKA | encho | K | Mai KOROGI | |||||
| 47. | Mana KAWAGOE | M | encho | Chinatsu MURAYAMA | |||||
| 48. | Yoko SAKUMA | M | encho | Aiko KOIKE | |||||
[Round 3] 8 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Yoshika IKEDA | encho | M | Yuka KOZUNO | |||||
| 50. | Nozomi ONDA | encho | M | Kyoko HORIUCHI | |||||
| 51. | Mariko YAMAMOTO | K | encho | ▲ | Nanami ONISHI | ||||
| 52. | Ayako TOYAMA | M | Tai WATANABE | ||||||
| 53. | Mizuki MATSUMOTO | K | K | encho | M | Akie TAYAMA | |||
| 54. | Naomi TAKEMURA | M | encho | Nana TAKANASHI | |||||
| 55. | Kaori ISHIZUKA | T | M | encho | K | Mai KOROGI | |||
| 56. | Mana KAWAGOE | encho | D | Yoko SAKUMA | |||||
[Round 4] 4 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Yuka KOZUNO | K | encho | Kyoko HORIUCHI | |||||
| 58. | Mariko YAMAMOTO | M | encho | Tai WATANABE | |||||
| 59. | Mizuki MATSUMOTO | M | encho | K | K | Naomi TAKEMURA | |||
| 60. | Kaori ISHIZUKA | K | K | encho | M | Yoko SAKUMA | |||
[Semi-Final] 2 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Yuka KOZUNO | K | Mariko YAMAMOTO | ||||||
| 62. | Naomi TAKEMURA | M | K | Kaori ISHIZUKA | |||||
[Final] 1 match
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | Mariko YAMAMOTO | K | encho | Naomi TAKEMURA | |||||