53rd All Japan Women's KENDO Championship
| 優 勝 | 田 山 秋 恵 Akie TAYAMA | 大阪府 | 25歳 | 五段 |
| 二 位 | 松 本 弥 月 Mizuki MATSUMOTO | 福岡県 | 22歳 | 四段 |
| 三 位 | 梅 村 友 絵 Tomoe UMEMURA | 東京都 | 28歳 | 五段 |
| 三 位 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 26歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 鷹 見 由紀子 Yukiko TAKAMI | 千葉県 | 29歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 吉 田 佳 世 Kayo YOSHIDA | 北海道 | 28歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 興 梠 舞 Mai KOROGI | 熊本県 | 33歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 後 藤 今日子 Kyoko GOTO | 滋賀県 | 27歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 黒 河 香 菜 Kana KUROKAWA | 愛媛県 | 27歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 川 越 愛 Mana KAWAGOE | 兵庫県 | 28歳 | 五段 |

【1回戦】 全32試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 平野真由 | ▲ | コ | 延長 | 和田美咲 | ||||
| 2. | 山口美紀 | 延長 | メ | 田山秋恵 | |||||
| 3. | 恩田望 | 延長 | メ | 黒河香菜 | |||||
| 4. | 田中美妃 | 一本勝 | メ | 相馬奈津未 | |||||
| 5. | 白石あかね | 一本勝 | ド | 美浪末依 | |||||
| 6. | 高橋愛子 | ド | メ | 鷹見由紀子 | |||||
| 7. | 田中尚子 | 一本勝 | メ | 髙橋和代 | |||||
| 8. | 津田佳菜子 | 延長 | ド | 曽我部真代 | |||||
| 9. | 小木心咲子 | コ | メ | メ | 杉本早恵子 | ||||
| 10. | 吉田佳世 | コ | 一本勝 | 渡邉綾子 | |||||
| 11. | 三王寺典子 | コ | メ | 鈴木紗知 | |||||
| 12. | 船橋里乃 | コ | 延長 | ▲ | 渡邊タイ | ||||
| 13. | 竹村奈緒美 | メ | メ | 駒込咲季 | |||||
| 14. | 三苫冴 | コ | 一本勝 | 髙橋佳菜子 | |||||
| 15. | 甲田愛莉 | ▲ | メ | メ | ▲ | 梅村友絵 | |||
| 16. | 佐久間陽子 | メ | メ | コ | ▲ | 山本芙美 | |||
| 17. | 興梠舞 | ド | 延長 | 土居裕佳 | |||||
| 18. | 加藤恵 | 延長 | メ | 村山千夏 | |||||
| 19. | 豊丸芳 | 延長 | コ | 正代小百合 | |||||
| 20. | 山田聖子 | 延長 | メ | 堀野菜穂子 | |||||
| 21. | 宮本早希 | 延長 | メ | 川越愛 | |||||
| 22. | 藤澤琴日 | ▲ | メ | 延長 | ▲ | 本部世梨華 | |||
| 23. | 澤田有 | 延長 | 反 | ▲ | 遠山絢子 | ||||
| 24. | 松本弥月 | コ | メ | 鈴木瑞生 | |||||
| 25. | 山本真理子 | メ | 一本勝 | 図末杏菜 | |||||
| 26. | 石森薫 | ▲ | コ | メ | 原口理恵子 | ||||
| 27. | 山口千晶 | 一本勝 | メ | 岡田春希 | |||||
| 28. | 松林里奈 | ▲ | 延長 | ド | 迫美樹 | ||||
| 29. | 宮﨑幸恵 | ▲ | 延長 | メ | 小林未奈 | ||||
| 30. | 川口理絵 | コ | 延長 | 有賀眞紀 | |||||
| 31. | 加藤由佳 | ▲ | メ | 延長 | ▲ | 森山加世 | |||
| 32. | 後藤今日子 | メ | 延長 | 今村友美 | |||||
[2回戦】 全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 平野真由 | 一本勝 | メ | 田山秋恵 | |||||
| 34. | 黒河香菜 | コ | 一本勝 | 相馬奈津未 | |||||
| 35. | 美浪末依 | ▲ | 延長 | コ | ▲ | 鷹見由紀子 | |||
| 36. | 髙橋和代 | ▲ | コ | 延長 | コ | メ | 曽我部真代 | ||
| 37. | 小木心咲子 | 一本勝 | コ | 吉田佳世 | |||||
| 38. | 鈴木紗知 | メ | 一本勝 | 船橋里乃 | |||||
| 39. | 竹村奈緒美 | ツ | コ | 延長 | コ | 三苫冴 | |||
| 40. | 梅村友絵 | メ | 延長 | 山本芙美 | |||||
| 41. | 興梠舞 | ▲ | メ | 延長 | ▲ | 村山千夏 | |||
| 42. | 正代小百合 | ▲ | 一本勝 | メ | 堀野菜穂子 | ||||
| 43. | 川越愛 | メ | 延長 | 藤澤琴日 | |||||
| 44. | 遠山絢子 | 延長 | メ | 松本弥月 | |||||
| 45. | 山本真理子 | ▲ | コ | 一本勝 | 石森薫 | ||||
| 46. | 岡田春希 | コ | 延長 | 迫美樹 | |||||
| 47. | 小林未奈 | 一本勝 | メ | 川口理絵 | |||||
| 48. | 加藤由佳 | 延長 | メ | 後藤今日子 | |||||
[3回戦】 全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 田山秋恵 | ド | コ | 延長 | メ | 黒河香菜 | |||
| 50. | 鷹見由紀子 | ツ | 延長 | ▲ | 曽我部真代 | ||||
| 51. | 吉田佳世 | メ | メ | 鈴木紗知 | |||||
| 52. | 竹村奈緒美 | 延長 | メ | 梅村友絵 | |||||
| 53. | 興梠舞 | メ | 一本勝 | 堀野菜穂子 | |||||
| 54. | 川越愛 | 延長 | メ | 松本弥月 | |||||
| 55. | 山本真理子 | メ | 延長 | 岡田春希 | |||||
| 56. | 川口理絵 | コ | 延長 | メ | メ | 後藤今日子 | |||
[4回戦】 全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 田山秋恵 | ド | メ | 鷹見由紀子 | |||||
| 58. | 吉田佳世 | 延長 | メ | 梅村友絵 | |||||
| 59. | 興梠舞 | 延長 | メ | ▲ | 松本弥月 | ||||
| 60. | 山本真理子 | メ | コ | 延長 | メ | 後藤今日子 | |||
[準決勝】 全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 田山秋恵 | ド | コ | 梅村友絵 | |||||
| 62. | 松本弥月 | コ | メ | 延長 | メ | ▲ | 山本真理子 | ||
[決勝】 全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 田山秋恵 | メ | メ | 松本弥月 | |||||
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。

[Round 1] 32 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mayu HIRANO | ▲ | K | E | Misaki WADA | ||||
| 2. | Miki YAMAGUCHI | E | M | Akie TAYAMA | |||||
| 3. | Nozomi ONDA | E | M | Kana KUROKAWA | |||||
| 4. | Miki TANAKA | 1 | M | Natsumi SOMA | |||||
| 5. | Akane SHIRAISHI | 1 | D | Mai MINAMI | |||||
| 6. | Aiko TAKAHASHI | D | M | Yukiko TAKAMI | |||||
| 7. | Naoko TANAKA | 1 | M | Kazuyo TAKAHASHI | |||||
| 8. | Kanako TSUDA | E | D | Mayo SOGABE | |||||
| 9. | Misako OGI | K | M | M | Saeko SUGIMOTO | ||||
| 10. | Kayo YOSHIDA | K | 1 | Ayako WATANABE | |||||
| 11. | Noriko SANOJI | K | M | Sachi SUZUKI | |||||
| 12. | Rino FUNABASHI | K | E | ▲ | Tai WATANABE | ||||
| 13. | Naomi TAKEMURA | M | M | Saki KOMAGOME | |||||
| 14. | Saeru MITOMA | K | 1 | Kanako TAKAHASHI | |||||
| 15. | Airi KODA | ▲ | M | M | ▲ | Tomoe UMEMURA | |||
| 16. | Yoko SAKUMA | M | M | K | ▲ | Fumi YAMAMOTO | |||
| 17. | Mai KOROGI | D | E | Yuka DOI | |||||
| 18. | Megumi KATO | E | M | Chinatsu MURAYAMA | |||||
| 19. | Kaori TOYOMARU | E | K | Sayuri SHODAI | |||||
| 20. | Seiko YAMADA | E | M | Nahoko HORINO | |||||
| 21. | Saki MIYAMOTO | E | M | Mana KAWAGOE | |||||
| 22. | Kotoka FUJISAWA | ▲ | M | E | ▲ | Serika MOTOBU | |||
| 23. | Yu SAWADA | E | H | ▲ | Ayako TOYAMA | ||||
| 24. | Mizuki MATSUMOTO | K | M | Mizuki SUZUKI | |||||
| 25. | Mariko YAMAMOTO | M | 1 | Anna ZUSHI | |||||
| 26. | Kaoru ISHIMORI | ▲ | K | M | Rieko HARAGUCHI | ||||
| 27. | Chiaki YAMAGUCHI | 1 | M | Haruki OKADA | |||||
| 28. | Rina MATSUBAYASHI | ▲ | E | D | Miki SAKO | ||||
| 29. | Sachie MIYAZAKI | ▲ | E | M | Mina KOBAYASHI | ||||
| 30. | Rie KAWAGUCHI | K | E | Maki ARUGA | |||||
| 31. | Yuka KATO | ▲ | M | E | ▲ | Kayo MORIYAMA | |||
| 32. | Kyoko GOTO | M | E | Yumi IMAMURA | |||||
[Round 2] 16 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Mayu HIRANO | 1 | M | Akie TAYAMA | |||||
| 34. | Kana KUROKAWA | K | 1 | Natsumi SOMA | |||||
| 35. | Mai MINAMI | ▲ | E | K | ▲ | Yukiko TAKAMI | |||
| 36. | Kazuyo TAKAHASHI | ▲ | K | E | K | M | Mayo SOGABE | ||
| 37. | Misako OGI | 1 | K | Kayo YOSHIDA | |||||
| 38. | Sachi SUZUKI | M | 1 | Rino FUNABASHI | |||||
| 39. | Naomi TAKEMURA | T | K | E | K | Saeru MITOMA | |||
| 40. | Tomoe UMEMURA | M | E | Fumi YAMAMOTO | |||||
| 41. | Mai KOROGI | ▲ | M | E | ▲ | Chinatsu MURAYAMA | |||
| 42. | Sayuri SHODAI | ▲ | 1 | M | Nahoko HORINO | ||||
| 43. | Mana KAWAGOE | M | E | Kotoka FUJISAWA | |||||
| 44. | Ayako TOYAMA | E | M | Mizuki MATSUMOTO | |||||
| 45. | Mariko YAMAMOTO | ▲ | K | 1 | Kaoru ISHIMORI | ||||
| 46. | Haruki OKADA | K | E | Miki SAKO | |||||
| 47. | Mina KOBAYASHI | 1 | M | Rie KAWAGUCHI | |||||
| 48. | Yuka KATO | E | M | Kyoko GOTO | |||||
[Round 3] 8 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Akie TAYAMA | D | K | E | M | Kana KUROKAWA | |||
| 50. | Yukiko TAKAMI | T | E | ▲ | Mayo SOGABE | ||||
| 51. | Kayo YOSHIDA | M | M | Sachi SUZUKI | |||||
| 52. | Naomi TAKEMURA | E | M | Tomoe UMEMURA | |||||
| 53. | Mai KOROGI | M | 1 | Nahoko HORINO | |||||
| 54. | Mana KAWAGOE | E | M | Mizuki MATSUMOTO | |||||
| 55. | Mariko YAMAMOTO | M | E | Haruki OKADA | |||||
| 56. | Rie KAWAGUCHI | K | E | M | M | Kyoko GOTO | |||
[Round 4] 4 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Akie TAYAMA | D | M | Yukiko TAKAMI | |||||
| 58. | Kayo YOSHIDA | E | M | Tomoe UMEMURA | |||||
| 59. | Mai KOROGI | E | M | ▲ | Mizuki MATSUMOTO | ||||
| 60. | Mariko YAMAMOTO | M | K | E | M | Kyoko GOTO | |||
[Semi-Final] 2 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Akie TAYAMA | D | K | Tomoe UMEMURA | |||||
| 62. | Mizuki MATSUMOTO | K | M | E | M | ▲ | Mariko YAMAMOTO | ||
[Final] 1 match
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | Akie TAYAMA | M | M | Mizuki MATSUMOTO | |||||