54th All Japan Women's KENDO Championship
優 勝 | 松 本 弥 月 Mizuki MATSUMOTO | 福岡県 | 23歳 | 四段 |
二 位 | 田 山 秋 恵 Akie TAYAMA | 大阪府 | 26歳 | 五段 |
三 位 | 鷹 見 由紀子 Yukiko TAKAMI | 千葉県 | 30歳 | 五段 |
三 位 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 27歳 | 五段 |
優秀選手 | 大 西 ななみ Nanami ONISHI | 福岡県 | 20歳 | 四段 |
優秀選手 | 村 山 千 夏 Chinatsu MURAYAMA | 埼玉県 | 41歳 | 錬士七段 |
優秀選手 | 下 川 美 佳 Mika SHIMOKAWA | 鹿児島県 | 35歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 興 梠 舞 Mai KOROGI | 熊本県 | 34歳 | 四段 |
優秀選手 | 本 部 世梨華 Serika MOTOBU | 沖縄県 | 26歳 | 五段 |
優秀選手 | 津 田 佳菜子 Kanako TSUDA | 兵庫県 | 23歳 | 四段 |
【1回戦】全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 鷹見 由紀子 | メ | 延長 | 西 夏奈 | |||||
2. | 竹村 奈緒美 | コ | 延長 | 山﨑 麻美 | |||||
3. | 山村 彩乃 | 延長 | メ | 今村 友美 | |||||
4. | 藤本 美 | コ | 一本勝 | 藤田 涼香 | |||||
5. | 吉田 佳世 | メ | 延長 | 土居 裕佳 | |||||
6. | 後藤 晴香 | 一本勝 | コ | 大西 ななみ | |||||
7. | 荒井 貴子 | 延長 | ド | 五十嵐 蕗 | |||||
8. | 後藤 今日子 | 延長 | メ | 筧 恵里佳 | |||||
9. | 図末 杏菜 | 延長 | メ | 田山 秋恵 | |||||
10. | 宮川 瑠璃子 | コ | 一本勝 | 三苫 冴 | |||||
11. | 鈴木 慶香 | メ | 一本勝 | 髙瀬 美咲 | |||||
12. | 本部 世梨華 | メ | 一本勝 | 寺地 里美 | |||||
13. | 小角 春奈 | コ | 延長 | 福田 美佐子 | |||||
14. | 遠山 絢子 | メ | 延長 | 阿部 美洸 | |||||
15. | 村山 千夏 | メ | メ | 新村 日奈子 | |||||
16. | 西村 優希 | コ | メ | 小津野 祐佳 | |||||
17. | 岡﨑 千尋 | 延長 | ド | 正代 小百合 | |||||
18. | 菊池 敬子 | 延長 | メ | 髙橋 佳菜子 | |||||
19. | 大石 弓絵 | メ | 延長 | 斉藤 千佳子 | |||||
20. | 下川 美佳 | メ | コ | 安井 悠 | |||||
21. | 津田 佳菜子 | メ | 延長 | 古川 黎乃 | |||||
22. | 内田 さくら | 延長 | メ | 鈴木 瞳 | |||||
23. | 松本 弥月 | コ | メ | 佐々木 梨奈 | |||||
24. | 森脇 綾 | 延長 | メ | 伊藤 藍子 | |||||
25. | 中根 まなみ | ▲ | 延長 | メ | ▲ | 曽我部 真代 | |||
26. | 加藤 由佳 | 一本勝 | メ | 渡邊 タイ | |||||
27. | 横澤 めい | 延長 | コ | ▲ | 山本 真理子 | ||||
28. | 有賀 眞紀 | メ | 延長 | 五十嵐 紗萌 | |||||
29. | 田中 美妃 | メ | 延長 | 山本 千尋 | |||||
30. | 牧野 裕子 | コ | メ | 興梠 舞 | |||||
31. | 有賀 麻依 | メ | 延長 | 宮本 早希 | |||||
32. | 板垣 佑果 | 一本勝 | コ | 迫 美樹 |
【2回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 鷹見 由紀子 | メ | ツ | 竹村 奈緒美 | |||||
34. | 今村 友美 | メ | 一本勝 | 藤本 美 | |||||
35. | 吉田 佳世 | 延長 | メ | 大西 ななみ | |||||
36. | 五十嵐 蕗 | ▲ | メ | 延長 | 筧 恵里佳 | ||||
37. | 田山 秋恵 | コ | 延長 | ▲ | 宮川 瑠璃子 | ||||
38. | 鈴木 慶香 | 一本勝 | ド | 本部 世梨華 | |||||
39. | 小角 春奈 | 一本勝 | メ | 遠山 絢子 | |||||
40. | 村山 千夏 | コ | メ | 小津野 祐佳 | |||||
41. | 正代 小百合 | メ | 延長 | 髙橋 佳菜子 | |||||
42. | 大石 弓絵 | 一本勝 | メ | 下川 美佳 | |||||
43. | 津田 佳菜子 | メ | 延長 | 鈴木 瞳 | |||||
44. | 松本 弥月 | コ | コ | 伊藤 藍子 | |||||
45. | 曽我部 真代 | メ | メ | 渡邊 タイ | |||||
46. | 山本 真理子 | コ | 一本勝 | 有賀 眞紀 | |||||
47. | 田中 美妃 | 一本勝 | メ | 興梠 舞 | |||||
48. | 有賀 麻依 | コ | 延長 | メ | メ | 迫 美樹 |
【3回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 鷹見 由紀子 | メ | 一本勝 | 今村 友美 | |||||
50. | 大西 ななみ | コ | 一本勝 | 五十嵐 蕗 | |||||
51. | 田山 秋恵 | メ | メ | 延長 | メ | 本部 世梨華 | |||
52. | 遠山 絢子 | 延長 | メ | ▲ | 村山 千夏 | ||||
53. | 正代 小百合 | メ | メ | 下川 美佳 | |||||
54. | 津田 佳菜子 | メ | メ | 松本 弥月 | |||||
55. | 渡邊 タイ | ▲ | コ | メ | 山本 真理子 | ||||
56. | 興梠 舞 | コ | 一本勝 | 迫 美樹 |
【4回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 鷹見 由紀子 | メ | 一本勝 | 大西 ななみ | |||||
58. | 田山 秋恵 | メ | メ | 村山 千夏 | |||||
59. | 下川 美佳 | コ | 延長 | メ | メ | 松本 弥月 | |||
60. | 山本 真理子 | コ | メ | 興梠 舞 |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 鷹見 由紀子 | コ | ド | 田山 秋恵 | |||||
62. | 松本 弥月 | メ | 延長 | 山本 真理子 |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 田山 秋恵 | コ | メ | メ | 松本 弥月 |
[Round1] 32 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yukiko TAKAMI | M | E | Kana NISHI | |||||
2. | Naomi TAKEMURA | K | E | Asami YAMASAKI | |||||
3. | Ayano YAMAMURA | E | M | Yumi IMAMURA | |||||
4. | Mei FUJIMOTO | K | 1 | Suzuka FUJITA | |||||
5. | Kayo YOSHIDA | M | E | Yuka DOI | |||||
6. | Haruka GOTO | 1 | K | Nanami ONISHI | |||||
7. | Takako ARAI | E | D | Fuki IKARASHI | |||||
8. | Kyoko GOTO | E | M | Erika KAKEHI | |||||
9. | Anna ZUSHI | E | M | Akie TAYAMA | |||||
10. | Ruriko MIYAGAWA | K | 1 | Saeru MITOMA | |||||
11. | Keika SUZUKI | M | 1 | Misaki TAKASE | |||||
12. | Serika MOTOBU | M | 1 | Satomi TERACHI | |||||
13. | Haruna KOSUMI | K | E | Misako FUKUDA | |||||
14. | Ayako TOYAMA | M | E | Mihiro ABE | |||||
15. | Chinatsu MURAYAMA | M | M | Hinako SHIMMURA | |||||
16. | Yuki NISHIMURA | K | M | Yuka KOZUNO | |||||
17. | Chihiro OKAZAKI | E | D | Sayuri SHODAI | |||||
18. | Keiko KIKUCHI | E | M | Kanako TAKAHASHI | |||||
19. | Yumie OISHI | M | E | Chikako SAITO | |||||
20. | Mika SHIMOKAWA | M | K | Haruka YASUI | |||||
21. | Kanako TSUDA | M | E | Rino FURUKAWA | |||||
22. | Sakura UCHIDA | E | M | Hitomi SUZUKI | |||||
23. | Mizuki MATSUMOTO | K | M | Rina SASAKI | |||||
24. | Aya MORIWAKI | E | M | Aiko ITO | |||||
25. | Manami NAKANE | ▲ | E | M | ▲ | Mayo SOGABE | |||
26. | Yuka KATO | 1 | M | Tai WATANABE | |||||
27. | Mei YOKOZAWA | E | K | ▲ | Mariko YAMAMOTO | ||||
28. | Maki ARUGA | M | E | Saho IKARASHI | |||||
29. | Miki TANAKA | M | E | Chihiro YAMAMOTO | |||||
30. | Yuko MAKINO | K | M | Mai KOROGI | |||||
31. | Mai ARUGA | M | E | Saki MIYAMOTO | |||||
32. | Yuka ITAGAKI | 1 | K | Miki SAKO |
[Round2] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Yukiko TAKAMI | M | T | Naomi TAKEMURA | |||||
34. | Yumi IMAMURA | M | 1 | Mei FUJIMOTO | |||||
35. | Kayo YOSHIDA | E | M | Nanami ONISHI | |||||
36. | Fuki IKARASHI | ▲ | M | E | Erika KAKEHI | ||||
37. | Akie TAYAMA | K | E | ▲ | Ruriko MIYAGAWA | ||||
38. | Keika SUZUKI | 1 | D | Serika MOTOBU | |||||
39. | Haruna KOSUMI | 1 | M | Ayako TOYAMA | |||||
40. | Chinatsu MURAYAMA | K | M | Yuka KOZUNO | |||||
41. | Sayuri SHODAI | M | E | Kanako TAKAHASHI | |||||
42. | Yumie OISHI | 1 | M | Mika SHIMOKAWA | |||||
43. | Kanako TSUDA | M | E | Hitomi SUZUKI | |||||
44. | Mizuki MATSUMOTO | K | K | Aiko ITO | |||||
45. | Mayo SOGABE | M | M | Tai WATANABE | |||||
46. | Mariko YAMAMOTO | K | 1 | Maki ARUGA | |||||
47. | Miki TANAKA | 1 | M | Mai KOROGI | |||||
48. | Mai ARUGA | K | E | M | M | Miki SAKO |
[Round3] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | Yukiko TAKAMI | M | 1 | Yumi IMAMURA | |||||
50. | Nanami ONISHI | K | 1 | Fuki IKARASHI | |||||
51. | Akie TAYAMA | M | M | E | M | Serika MOTOBU | |||
52. | Ayako TOYAMA | E | M | ▲ | Chinatsu MURAYAMA | ||||
53. | Sayuri SHODAI | M | M | Mika SHIMOKAWA | |||||
54. | Kanako TSUDA | M | M | Mizuki MATSUMOTO | |||||
55. | Tai WATANABE | ▲ | K | M | Mariko YAMAMOTO | ||||
56. | Mai KOROGI | K | 1 | Miki SAKO |
[RoundSemi-Final] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | Yukiko TAKAMI | M | 1 | Nanami ONISHI | |||||
58. | Akie TAYAMA | M | M | Chinatsu MURAYAMA | |||||
59. | Mika SHIMOKAWA | K | E | M | M | Mizuki MATSUMOTO | |||
60. | Mariko YAMAMOTO | K | M | Mai KOROGI |
[RoundFinal] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Yukiko TAKAMI | K | D | Akie TAYAMA | |||||
62. | Mizuki MATSUMOTO | M | E | Mariko YAMAMOTO |
[Round6] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | Akie TAYAMA | K | M | M | Mizuki MATSUMOTO |