55th All Japan Women's KENDO Championship
優 勝 | 正 代 小百合 Sayuri SHODAI | 東京都 | 31歳 | 六段 |
二 位 | 大 西 ななみ Nanami ONISHI | 福岡県 | 21歳 | 四段 |
三 位 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 28歳 | 五段 |
三 位 | 松 本 弥 月 Mizuki MATSUMOTO | 神奈川県 | 24歳 | 四段 |
優秀選手 | 志 藤 綾 子 Ayako SHITO | 埼玉県 | 24歳 | 四段 |
優秀選手 | 竹 村 奈緒美 Naomi TAKEMURA | 岐阜県 | 27歳 | 五段 |
優秀選手 | 津 田 佳菜子 Kanako TSUDA | 兵庫県 | 24歳 | 四段 |
優秀選手 | 佐 藤 みのり Minori SATO | 福島県 | 19歳 | 三段 |
優秀選手 | 阿 部 美 洸 Mihiro ABE | 東京都 | 23歳 | 四段 |
優秀選手 | 興 梠 舞 Mai KOROGI | 宮崎県 | 35歳 | 四段 |
【1回戦】全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 北井 真結 | 高橋 萌子 | |||||||
2. | 三宅 紗季 | 小松 加奈 | |||||||
3. | 志藤 綾子 | 荒井 可南子 | |||||||
4. | 内田 さくら | 木塚 知那美 | |||||||
5. | 曽我部 真代 | 大西 ななみ | |||||||
6. | 図末 杏菜 | 南島 詩笑里 | |||||||
7. | 阿部 美洸 | 加藤 由佳 | |||||||
8. | 初鹿野 美幸 | 本部 世梨華 | |||||||
9. | 大井 理緒 | 辻本 葵 | |||||||
10. | 山本 真理子 | 大場 光 | |||||||
11. | 鈴木 瑞生 | 小川 萌々香 | |||||||
12. | 遠山 絢子 | 原口 理恵子 | |||||||
13. | 吉田 佳世 | 竹中 美帆 | |||||||
14. | 竹村 奈緒美 | 加藤 恵 | |||||||
15. | 福間 華月 | 澤田 有 | |||||||
16. | 和田 美咲 | 柴田 結 | |||||||
17. | 信田 茉利奈 | 馬越 千里 | |||||||
18. | 田中 美妃 | 渡邊 タイ | |||||||
19. | 髙馬 涼子 | 志田 恵美 | |||||||
20. | 新村 理緒 | 松本 弥月 | |||||||
21. | 小松 悠香 | 染谷 千奈美 | |||||||
22. | 津田 佳菜子 | 川口 理絵 | |||||||
23. | 桒田 みゆき | 進藤 暖佳 | |||||||
24. | 片山 果沙稀 | 安川 紗香 | |||||||
25. | 礒田 菜摘 | 正代 小百合 | |||||||
26. | 宮川 瑠璃子 | 迫 美樹 | |||||||
27. | 興梠 舞 | 村山 千夏 | |||||||
28. | 岡﨑 千尋 | 山田 聖子 | |||||||
29. | 熊谷 真純 | 長澤 友美 | |||||||
30. | 平野 千尋 | 森 奈々実 | |||||||
31. | 中根 まなみ | 佐々木 梨奈 | |||||||
32. | 佐藤 みのり | 有賀 眞紀 |
【2回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | |||||||||
34. | |||||||||
35. | |||||||||
36. | |||||||||
37. | |||||||||
38. | |||||||||
39. | |||||||||
40. | |||||||||
41. | |||||||||
42. | |||||||||
43. | |||||||||
44. | |||||||||
45. | |||||||||
46. | |||||||||
47. | |||||||||
48. |
【3回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | |||||||||
50. | |||||||||
51. | |||||||||
52. | |||||||||
53. | |||||||||
54. | |||||||||
55. | |||||||||
56. |
【4回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | |||||||||
58. | |||||||||
59. | |||||||||
60. |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | |||||||||
62. |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. |
[Round1] 32 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayu KITAI | Moeko TAKAHASHI | |||||||
2. | Saki MIYAKE | Kana KOMATSU | |||||||
3. | Ayako SHITO | Kanako ARAI | |||||||
4. | Sakura UCHIDA | Chinami KIZUKA | |||||||
5. | Mayo SOGABE | Nanami ONISHI | |||||||
6. | Anna ZUSHI | Shieri MINAMISHIMA | |||||||
7. | Mihiro ABE | Yuka KATO | |||||||
8. | Miyuki HATSUKANO | Serika MOTOBU | |||||||
9. | Rio OI | Aoi TSUJIMOTO | |||||||
10. | Mariko YAMAMOTO | Hikari OBA | |||||||
11. | Mizuki SUZUKI | Momoka OGAWA | |||||||
12. | Ayako TOYAMA | Rieko HARAGUCHI | |||||||
13. | Kayo YOSHIDA | Miho TAKENAKA | |||||||
14. | Naomi TAKEMURA | Megumi KATO | |||||||
15. | Kazuki FUKUMA | Yu SAWADA | |||||||
16. | Misaki WADA | Yui SHIBATA | |||||||
17. | Marina SHINODA | Chisato UMAKOSHI | |||||||
18. | Miki TANAKA | Tai WATANABE | |||||||
19. | Ryoko TAKAUMA | Emi SHIDA | |||||||
20. | Rio SHIMMURA | Mizuki MATSUMOTO | |||||||
21. | Haruka KOMATSU | Chinami SOMEYA | |||||||
22. | Kanako TSUDA | Rie KAWAGUCHI | |||||||
23. | Yuki KUWADA | Haruka SHINDO | |||||||
24. | Misaki KATAYAMA | Sako YASUKAWA | |||||||
25. | Natsumi ISODA | Sayuri SHODAI | |||||||
26. | Ruriko MIYAGAWA | Miki SAKO | |||||||
27. | Mai KOROGI | Chinatsu MURAYAMA | |||||||
28. | Chihiro OKAZAKI | Seiko YAMADA | |||||||
29. | Masumi KUMAGAI | Tomomi NAGASAWA | |||||||
30. | Chihiro HIRANO | Nanami MORI | |||||||
31. | Manami NAKANE | Rina SASAKI | |||||||
32. | Minori SATO | Maki ARUGA |
[Round2] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | |||||||||
34. | |||||||||
35. | |||||||||
36. | |||||||||
37. | |||||||||
38. | |||||||||
39. | |||||||||
40. | |||||||||
41. | |||||||||
42. | |||||||||
43. | |||||||||
44. | |||||||||
45. | |||||||||
46. | |||||||||
47. | |||||||||
48. |
[Round3] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | |||||||||
50. | |||||||||
51. | |||||||||
52. | |||||||||
53. | |||||||||
54. | |||||||||
55. | |||||||||
56. |
[RoundSemi-Final] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | |||||||||
58. | |||||||||
59. | |||||||||
60. |
[RoundFinal] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | |||||||||
62. |
[Round6] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. |