56th All Japan Women's KENDO Championship
| 優 勝 | 高 橋 萌 子 Moeko TAKAHASHI | 神奈川県 | 24歳 | 四段 |
| 二 位 | 興 梠 舞 Mai KOROGI | 宮崎県 | 36歳 | 四段 |
| 三 位 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 29歳 | 五段 |
| 三 位 | 渡 邊 タ イ Tai WATANABE | 熊本県 | 25歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 豊 丸 芳 Kaori TOYOMARU | 大阪府 | 29歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 尾 﨑 麻 美 Asami OZAKI | 京都府 | 27歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 佐 藤 みのり Minori SATO | 福島県 | 20歳 | 三段 |
| 優秀選手 | 阿 部 美 洸 Mihiro ABE | 東京都 | 24歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 小 松 悠 香 Haruka KOMATSU | 大分県 | 21歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 村 田 桃 子 Momoko MURATA | 鹿児島県 | 19歳 | 三段 |


【1回戦】全32試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 小松 加奈 | 岩倉 薫子 | |||||||
| 2. | 岡崎 莉子 | 鈴木 汐莉 | |||||||
| 3. | 正代 小百合 | 伊波 瞳 | |||||||
| 4. | 安井 悠 | 豊丸 芳 | |||||||
| 5. | 津田 佳菜子 | 鈴木 瑞生 | |||||||
| 6. | 小松 悠香 | 和田 美咲 | |||||||
| 7. | 澤田 有 | 鈴木 結女 | |||||||
| 8. | 高橋 萌子 | 加藤 由佳 | |||||||
| 9. | 松本 智香 | 久徳 真子 | |||||||
| 10. | 志村 霞月 | 尾﨑 麻美 | |||||||
| 11. | 竹村 奈緒美 | 山口 眞幸 | |||||||
| 12. | 有賀 麻依 | 図末 杏菜 | |||||||
| 13. | 迫 美樹 | 山本 真理子 | |||||||
| 14. | 板垣 佑果 | 村山 千夏 | |||||||
| 15. | 竹中 美帆 | 田村 久美 | |||||||
| 16. | 木塚 知那美 | 松本 泉帆 | |||||||
| 17. | 山田 聖子 | 松本 弥月 | |||||||
| 18. | 山本 杏里 | 名越 友美 | |||||||
| 19. | 佐藤 みのり | 小泉 沙季 | |||||||
| 20. | 内田 さくら | 柴田 結 | |||||||
| 21. | 荒井 貴子 | 新村 理緒 | |||||||
| 22. | 渡邊 タイ | 山本 沙弥 | |||||||
| 23. | 木村 穂乃香 | 相原 清乃 | |||||||
| 24. | 小川 萌々香 | 初鹿野 美幸 | |||||||
| 25. | 中村 詩笑里 | 鯵坂 沙記 | |||||||
| 26. | 興梠 舞 | 志藤 綾子 | |||||||
| 27. | 吉田 佳世 | 村田 桃子 | |||||||
| 28. | 志田 恵美 | 鬼塚 彩乃 | |||||||
| 29. | 高橋 杏奈 | 菅原 悠佳 | |||||||
| 30. | 阿部 美洸 | 古川 奈穂 | |||||||
| 31. | 糸山 亜美 | 藤本 若 | |||||||
| 32. | 平野 千尋 | 北井 真結 | |||||||
【2回戦】全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 小松 加奈 | 岡崎 莉子 | |||||||
| 34. | 正代 小百合 | 豊丸 芳 | |||||||
| 35. | 鈴木 瑞生 | ||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | |||||||||
| 41. | 松本 弥月 | 名越 友美 | |||||||
| 42. | 佐藤 みのり | 内田 さくら | |||||||
| 43. | 荒井 貴子 | ||||||||
| 44. | |||||||||
| 45. | |||||||||
| 46. | |||||||||
| 47. | |||||||||
| 48. | |||||||||
【3回戦】全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | |||||||||
| 50. | |||||||||
| 51. | |||||||||
| 52. | |||||||||
| 53. | |||||||||
| 54. | |||||||||
| 55. | |||||||||
| 56. | |||||||||
【4回戦】全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | |||||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
【準決勝】全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
【決勝】全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | |||||||||
[Round1] 32 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kana KOMATSU | Kaoru IWAKURA | |||||||
| 2. | Riko OKAZAKI | Shiori SUZUKI | |||||||
| 3. | Sayuri SHODAI | Hitomi IHA | |||||||
| 4. | Haruka YASUI | Kaori TOYOMARU | |||||||
| 5. | Kanako TSUDA | Mizuki SUZUKI | |||||||
| 6. | Haruka KOMATSU | Misaki WADA | |||||||
| 7. | Yu SAWADA | Yume SUZUKI | |||||||
| 8. | Moeko TAKAHASHI | Yuka KATO | |||||||
| 9. | Chika MATSUMOTO | Mako KYUTOKU | |||||||
| 10. | Kazuki SHIMURA | Asami OZAKI | |||||||
| 11. | Naomi TAKEMURA | Miyuki YAMAGUCHI | |||||||
| 12. | Mai ARUGA | Anna ZUSHI | |||||||
| 13. | Miki SAKO | Mariko YAMAMOTO | |||||||
| 14. | Yuka ITAGAKI | Chinatsu MURAYAMA | |||||||
| 15. | Miho TAKENAKA | Kumi TAMURA | |||||||
| 16. | Chinami KIZUKA | Mizuho MATSUMOTO | |||||||
| 17. | Seiko YAMADA | Mizuki MATSUMOTO | |||||||
| 18. | Anri YAMAMOTO | Tomomi NAGOSHI | |||||||
| 19. | Minori SATO | Saki KOIZUMI | |||||||
| 20. | Sakura UCHIDA | Yui SHIBATA | |||||||
| 21. | Takako ARAI | Rio SHIMMURA | |||||||
| 22. | Tai WATANABE | Saya YAMAMOTO | |||||||
| 23. | Honoka KIMURA | Sayano AIHARA | |||||||
| 24. | Momoka OGAWA | Miyuki HATSUKANO | |||||||
| 25. | Shieri NAKAMURA | Saki AJISAKA | |||||||
| 26. | Mai KOROGI | Ayako SHITO | |||||||
| 27. | Kayo YOSHIDA | Momoko MURATA | |||||||
| 28. | Emi SHIDA | Ayamno ONIZUKA | |||||||
| 29. | Anna TAKAHASHI | Yuka SUGAHARA | |||||||
| 30. | Mihiro ABE | Nao FURUKAWA | |||||||
| 31. | Ami ITOYAMA | Nao FUJIMOTO | |||||||
| 32. | Chihiro HIRANO | Mayu KITAI | |||||||
[Round2] 16 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Kana KOMATSU | Riko OKAZAKI | |||||||
| 34. | Sayuri SHODAI | Kaori TOYOMARU | |||||||
| 35. | Mizuki SUZUKI | ||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | |||||||||
| 41. | Mizuki MATSUMOTO | Tomomi NAGOSHI | |||||||
| 42. | Minori SATO | Sakura UCHIDA | |||||||
| 43. | Takako ARAI | ||||||||
| 44. | |||||||||
| 45. | |||||||||
| 46. | |||||||||
| 47. | |||||||||
| 48. | |||||||||
[Round3] 8 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | |||||||||
| 50. | |||||||||
| 51. | |||||||||
| 52. | |||||||||
| 53. | |||||||||
| 54. | |||||||||
| 55. | |||||||||
| 56. | |||||||||
[RoundSemi-Final] 4 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | |||||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
[RoundFinal] 2 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
[Round6] 1 match
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | |||||||||