60th All Japan KENDO Championship
優 勝 | 木和田 大起 | Daiki KIWADA | 大阪府 | 34歳 | 錬士六段 |
二 位 | 内村 良一 | Ryoichi UCHIMURA | 東京都 | 32歳 | 錬士六段 |
三 位 | 高鍋 進 | Susumu TAKANABE | 神奈川県 | 36歳 | 錬士六段 |
三 位 | 網代 忠勝 | Tadakatsu AMISHIRO | 兵庫県 | 32歳 | 六段 |
優秀選手 | 野田 篤志 | Atsushi NODA | 愛知県 | 25歳 | 五段 |
優秀選手 | 朝比奈 一生 | Kazuo ASAHINA | 神奈川県 | 35歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 米屋 勇一 | Yuichi YONEYA | 埼玉県 | 36歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 橋本 桂一 | Keiichi HASHIMOTO | 埼玉県 | 32歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 蒔田 直人 | Naoto MAKITA | 千葉県 | 37歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 遠藤 一志 | Kazushi ENDO | 宮城県 | 26歳 | 四段 |
【1回戦】 全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 山本 竜輝 | メ | 延長 | 土門 幸範 | |||||
2. | 佐藤 範和 | コ | 延長 | 上田 大輔 | |||||
3. | 長尾 進治 | 延長 | コ | 木下 智成 | |||||
4. | 野田 篤史 | コ | 延長 | 谷岡 慎吾 | |||||
5. | 東永 幸浩 | メ | 林田 浩志 | ||||||
6. | 木村 友哉 | メ | ド | ド | 藤田 浩輝 | ||||
7. | 網代 忠勝 | ツ | 延長 | 赤尾 和彦 | |||||
8. | 工門 健太郎 | メ | 安藤 翔 | ||||||
9. | 内村 良一 | コ | 延長 | 神野 洋平 | |||||
10. | 肱岡 明洋 | コ | 延長 | 白鳥 圭祐 | |||||
11. | 小谷 明徳 | ツ | 中村 直紀 | ||||||
12. | 大重 貴浩 | メ | ド | メ | 遠藤 一志 | ||||
13. | 朝比奈 一生 | コ | メ | 平瀬 昌宏 | |||||
14. | 山口 武徳 | コ | 延長 | ▲ | 土田 圭助 | ||||
15. | 白石 賢史 | 延長 | メ | 加治屋 隼人 | |||||
16. | 小磯 仁徳 | コ | メ | 村方 孔哉 | |||||
17. | 六條 洋二 | コ | 海老原 秀則 | ||||||
18. | 志村 圭一 | コ | 木和田 大起 | ||||||
19. | 蒔田 直人 | メ | 延長 | 大津 章男 | |||||
20. | 原田 賢治 | メ | 延長 | 川畑 竜也 | |||||
21. | 杉本 健介 | メ | ツ | 橋本 光見 | |||||
22. | 米屋 勇一 | コ | 延長 | 志水 祐一郎 | |||||
23. | 笹川 哲平 | 延長 | コ | 荒武 秀春 | |||||
24. | 倉岡 修 | メ | 延長 | 井上 英之 | |||||
25. | 角田 亨 | コ | メ | 鈴木 秀典 | |||||
26. | 高鍋 進 | メ | 榎田 康太 | ||||||
27. | 西村 佳記 | ド | 延長 | 興梠 亮太 | |||||
28. | 石井 洋幸 | メ | 延長 | 恩田 秀和 | |||||
29. | 濱崎 勇輔 | メ | 高坂 雄介 | ||||||
30. | 藤山 光治 | コ | 延長 | 菊池 初男 | |||||
31. | 橋本 桂一 | ド | 兼田 祐人 | ||||||
32. | 尾池 達成 | ▲ | メ | メ | 仲間 洋輔 |
【2回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 山本 竜輝 | コ | 佐藤 範和 | ||||||
34. | 木下 智成 | 延長 | コ | 野田 篤史 | |||||
35. | 林田 浩志 | メ | 延長 | メ | メ | 木村 友哉 | |||
36. | 網代 忠勝 | ド | 延長 | 安藤 翔 | |||||
37. | 内村 良一 | メ | 肱岡 明洋 | ||||||
38. | 中村 直紀 | 延長 | メ | 遠藤 一志 | |||||
39. | 朝比奈 一生 | コ | 延長 | 山口 武徳 | |||||
40. | 加治屋 隼人 | コ | 村方 孔哉 | ||||||
41. | 海老原 秀則 | コ | メ | 木和田 大起 | |||||
42. | 蒔田 直人 | コ | ▲ | 原田 賢治 | |||||
43. | 橋本 光見 | コ | 米屋 勇一 | ||||||
44. | 荒武 秀春 | ド | 倉岡 修 | ||||||
45. | 角田 亨 | 延長 | メ | 高鍋 進 | |||||
46. | 西村 佳記 | メ | 石井 洋幸 | ||||||
47. | 高坂 雄介 | コ | 延長 | 藤山 光治 | |||||
48. | 橋本 桂一 | メ | 延長 | 仲間 洋輔 |
【3回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 山本 竜輝 | 延長 | メ | 野田 篤史 | |||||
50. | 木村 友哉 | メ | 網代 忠勝 | ||||||
51. | 内村 良一 | メ | コ | 遠藤 一志 | |||||
52. | 朝比奈 一生 | コ | 延長 | 村方 孔哉 | |||||
53. | 木和田 大起 | コ | 延長 | 蒔田 直人 | |||||
54. | 米屋 勇一 | コ | 延長 | 荒武 秀春 | |||||
55. | 高鍋 進 | メ | 延長 | 西村 佳記 | |||||
56. | 高坂 雄介 | 延長 | メ | 橋本 桂一 |
【4回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 野田 篤史 | ▲ | コ | 網代 忠勝 | |||||
58. | 内村 良一 | メ | 延長 | 朝比奈 一生 | |||||
59. | 木和田 大起 | コ | 米屋 勇一 | ||||||
60. | 高鍋 進 | メ | ▲ | 橋本 桂一 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 網代 忠勝 | ド | 内村 良一 | ||||||
62. | 木和田 大起 | コ | 高鍋 進 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 内村 良一 | コ | ▲ | 木和田 大起 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。