61st All Japan KENDO Championship
優 勝 | 内村 良一 | Ryoichi UCHIMURA | 東京都 | 33歳 | 錬士六段 |
二 位 | 小谷 明徳 | Akinori KOTANI | 千葉県 | 29歳 | 五段 |
三 位 | 正代 正博 | Masahiro SHODAI | 東京都 | 29歳 | 五段 |
三 位 | 安藤 翔 | Sho ANDO | 北海道 | 23歳 | 四段 |
優秀選手 | 森 祐輔 | Yusuke MORI | 福岡県 | 33歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 勝見 洋介 | Yosuke KATSUMI | 神奈川県 | 27歳 | 五段 |
優秀選手 | 金成 郁 | Kaoru KANARI | 千葉県 | 32歳 | 五段 |
優秀選手 | 古川 耕輔 | Kosuke FURUKAWA | 大阪府 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 大重 貴浩 | Takahiro OSHIGE | 宮崎県 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 亀井 隼人 | Hayato KAMEI | 神奈川県 | 33歳 | 六段 |
【1回戦】 全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 網代 忠勝 | 延長 | メ | 堤 淳 | |||||
2. | 鹿野 允成 | コ | 延長 | ▲ | 松尾 太一 | ||||
3. | 森 祐輔 | コ | コ | 草彅 大心 | |||||
4. | 植原 俊樹 | 延長 | メ | 安部 朋宏 | |||||
5. | 小谷 明德 | メ | 延長 | 小村 健 | |||||
6. | 神部 栄司 | メ | 延長 | 菅野 雄介 | |||||
7. | 大重 貴浩 | ド | 延長 | 寺島 光紀 | |||||
8. | 原田 賢治 | ツ | 延長 | 小関 太郎 | |||||
9. | 松井 祐一 | ▲ | メ | 前田 浩由 | |||||
10. | 小江 隆之介 | ▲ | メ | 延長 | 橋本 桂一 | ||||
11. | 中川 俊克 | メ | ▲ | 本川 亮介 | |||||
12. | 工藤 雄太 | ツ | 正代 正博 | ||||||
13. | 白石 賢史 | メ | メ | ド | ▲ | 小山 秀弥 | |||
14. | 大石 寛之 | コ | 西山 弘一 | ||||||
15. | 髙坂 雄介 | メ | コ | 鈴木 次彦 | |||||
16. | 勝見 洋介 | メ | メ | 嘉陽 宗隆 | |||||
17. | 三雲 悠佑 | コ | 延長 | 東永 幸浩 | |||||
18. | 大熊 健司 | メ | 延長 | 武田 直大 | |||||
19. | 金成 郁 | ▲ | ツ | 延長 | 木村 友哉 | ||||
20. | 笠原 孝輔 | メ | 延長 | 笹川 哲平 | |||||
21. | 播本 尚嗣 | 延長 | メ | 仁科 文宏 | |||||
22. | 木谷 洋亮 | メ | 亀井 隼人 | ||||||
23. | 鈴木 啓大 | 延長 | コ | 内村 良一 | |||||
24. | 萩原 寿矢 | メ | 延長 | 竹下 洋平 | |||||
25. | 米屋 勇一 | 延長 | コ | 古川 耕輔 | |||||
26. | 原 誉典 | メ | 延長 | 古畑 健吾 | |||||
27. | 嶌津 貴之 | メ | 延長 | 安田 巧 | |||||
28. | 西 裕幸 | 延長 | コ | 西村 健 | |||||
29. | 尾池 智行 | 延長 | コ | 安藤 翔 | |||||
30. | 神野 洋平 | 延長 | メ | 海老原 秀則 | |||||
31. | 山本 竜輝 | 延長 | コ | 中村 直紀 | |||||
32. | 藤岡 弘径 | ド | 延長 | 濱﨑 勇輔 |
【2回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 堤 淳 | ツ | ド | 鹿野 允成 | |||||
34. | 森 祐輔 | メ | 安部 朋宏 | ||||||
35. | 小谷 明德 | コ | コ | 神部 栄司 | |||||
36. | 大重 貴浩 | メ | メ | メ | 原田 賢治 | ||||
37. | 前田 浩由 | メ | 延長 | 小江 隆之介 | |||||
38. | 中川 俊克 | コ | 正代 正博 | ||||||
39. | 小山 秀弥 | メ | 大石 寛之 | ||||||
40. | 髙坂 雄介 | コ | 勝見 洋介 | ||||||
41. | 三雲 悠佑 | ツ | 延長 | 大熊 健司 | |||||
42. | 金成 郁 | コ | 延長 | 笠原 孝輔 | |||||
43. | 仁科 文宏 | 延長 | メ | 亀井 隼人 | |||||
44. | 内村 良一 | コ | コ | 萩原 寿矢 | |||||
45. | 古川 耕輔 | ド | 原 誉典 | ||||||
46. | 嶌津 貴之 | ド | 延長 | 西村 健 | |||||
47. | 安藤 翔 | メ | 延長 | 海老原 秀則 | |||||
48. | 中村 直紀 | ド | 藤岡 弘径 |
【3回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 堤 淳 | メ | 森 祐輔 | ||||||
50. | 小谷 明德 | コ | 延長 | 大重 貴浩 | |||||
51. | 前田 浩由 | 延長 | コ | 正代 正博 | |||||
52. | 大石 寛之 | 延長 | メ | 勝見 洋介 | |||||
53. | 三雲 悠佑 | 延長 | メ | 金成 郁 | |||||
54. | 亀井 隼人 | 延長 | ド | 内村 良一 | |||||
55. | 古川 耕輔 | メ | 延長 | 嶌津 貴之 | |||||
56. | 安藤 翔 | ツ | 中村 直紀 |
【4回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 森 祐輔 | コ | 小谷 明德 | ||||||
58. | 正代 正博 | メ | メ | 勝見 洋介 | |||||
59. | 金成 郁 | メ | メ | 内村 良一 | |||||
60. | 古川 耕輔 | 延長 | メ | 安藤 翔 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 小谷 明德 | メ | ツ | 延長 | メ | 正代 正博 | |||
62. | 内村 良一 | コ | メ | 安藤 翔 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 小谷 明德 | コ | コ | 内村 良一 |
[Round 1] 32 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadakatsu AMISHIRO | encho | M | Jun TSUTSUMI | |||||
2. | Mitsunari SHIKANO | K | encho | ▲ | Taichi MATSUO | ||||
3. | Yusuke MORI | K | K | Daishin KUSANAGI | |||||
4. | Toshiki UEHARA | encho | M | Tomohiro ABE | |||||
5. | Akinori KOTANI | M | encho | Ken OMURA | |||||
6. | Eiji KAMBE | M | encho | Yusuke SUGANO | |||||
7. | Takahiro OSHIGE | D | encho | Koki TERASHIMA | |||||
8. | Kenji HARADA | T | encho | Taro KOSEKI | |||||
9. | Yuichi MATSUI | ▲ | M | Hiroyuki MAEDA | |||||
10. | Ryunosuke KOE | ▲ | M | encho | Keiichi HASHIMOTO | ||||
11. | Toshikatsu NAKAGAWA | M | ▲ | Ryosuke HONKAWA | |||||
12. | Yuta KUDO | T | Masahiro SHODAI | ||||||
13. | Takafumi SHIRAISHI | M | M | D | ▲ | Hideya KOYAMA | |||
14. | Hiroyuki OISHI | K | Hirokazu NISHIYAMA | ||||||
15. | Yusuke TAKASAKA | M | K | Tsugihiko SUZUKI | |||||
16. | Yosuke KATSUMI | M | M | Munetaka KAYO | |||||
17. | Yusuke MIKUMO | K | encho | Yukihiro HIGASHINAGA | |||||
18. | Kenji OGUMA | M | encho | Naohiro TAKEDA | |||||
19. | Kaoru KANARI | ▲ | T | encho | Tomoya KIMURA | ||||
20. | Kosuke KASAHARA | M | encho | Teppei SASAGAWA | |||||
21. | Takashi HARIMOTO | encho | M | Fumihiro NISHINA | |||||
22. | Yosuke KITANI | M | Hayato KAMEI | ||||||
23. | Keita SUZUKI | encho | K | Ryoichi UCHIMURA | |||||
24. | Toshiya HAGIHARA | M | encho | Yohei TAKESHITA | |||||
25. | Yuichi YONEYA | encho | K | Kosuke FURUKAWA | |||||
26. | Takanori HARA | M | encho | Kengo FURUHATA | |||||
27. | Takayuki SHIMAZU | M | encho | Takumi YASUDA | |||||
28. | Hiroyuki NISHI | encho | K | Takeshi NISHIMURA | |||||
29. | Tomoyuki OIKE | encho | K | Sho ANDO | |||||
30. | Yohei JINNO | encho | M | Hidenori EBIHARA | |||||
31. | Tatsuki YAMAMOTO | encho | K | Naoki NAKAMURA | |||||
32. | Hiromichi FUJIOKA | D | encho | Yusuke HAMASAKI |
[Round 2] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Jun TSUTSUMI | T | D | Mitsunari SHIKANO | |||||
34. | Yusuke MORI | M | Tomohiro ABE | ||||||
35. | Akinori KOTANI | K | K | Eiji KAMBE | |||||
36. | Takahiro OSHIGE | M | M | M | Kenji HARADA | ||||
37. | Hiroyuki MAEDA | M | encho | Ryunosuke KOE | |||||
38. | Toshikatsu NAKAGAWA | K | Masahiro SHODAI | ||||||
39. | Hideya KOYAMA | M | Hiroyuki OISHI | ||||||
40. | Yusuke TAKASAKA | K | Yosuke KATSUMI | ||||||
41. | Yusuke MIKUMO | T | encho | Kenji OGUMA | |||||
42. | Kaoru KANARI | K | encho | Kosuke KASAHARA | |||||
43. | Fumihiro NISHINA | encho | M | Hayato KAMEI | |||||
44. | Ryoichi UCHIMURA | K | K | Toshiya HAGIHARA | |||||
45. | Kosuke FURUKAWA | D | Takanori HARA | ||||||
46. | Takayuki SHIMAZU | D | encho | Takeshi NISHIMURA | |||||
47. | Sho ANDO | M | encho | Hidenori EBIHARA | |||||
48. | Naoki NAKAMURA | D | Hiromichi FUJIOKA |
[Round 3] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | Jun TSUTSUMI | M | Yusuke MORI | ||||||
50. | Akinori KOTANI | K | encho | Takahiro OSHIGE | |||||
51. | Hiroyuki MAEDA | encho | K | Masahiro SHODAI | |||||
52. | Hiroyuki OISHI | encho | M | Yosuke KATSUMI | |||||
53. | Yusuke MIKUMO | encho | M | Kaoru KANARI | |||||
54. | Hayato KAMEI | encho | D | Ryoichi UCHIMURA | |||||
55. | Kosuke FURUKAWA | M | encho | Takayuki SHIMAZU | |||||
56. | Sho ANDO | T | Naoki NAKAMURA |
[Round 4] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | Yusuke MORI | K | Akinori KOTANI | ||||||
58. | Masahiro SHODAI | M | M | Yosuke KATSUMI | |||||
59. | Kaoru KANARI | M | M | Ryoichi UCHIMURA | |||||
60. | Kosuke FURUKAWA | encho | M | Sho ANDO |
[Semi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Akinori KOTANI | M | T | encho | M | Masahiro SHODAI | |||
62. | Ryoichi UCHIMURA | K | M | Sho ANDO |
[Final] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | Akinori KOTANI | K | K | Ryoichi UCHIMURA |