62nd All Japan KENDO Championship
優 勝 | 竹ノ内 佑也 | Yuya TAKENOUCHI | 福岡県 | 21歳 | 四段 |
二 位 | 國友 鍊太朗 | Rentaro KUNITOMO | 福岡県 | 24歳 | 四段 |
三 位 | 畠中 宏輔 | Kosuke HATAKENAKA | 東京都 | 27歳 | 五段 |
三 位 | 西村 英久 | Hidehisa NISHIMURA | 熊本県 | 25歳 | 五段 |
優秀選手 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 兵庫県 | 32歳 | 六段 |
優秀選手 | 中野 貴裕 | Takahiro NAKANO | 京都府 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 竹下 洋平 | Yohei TAKESHITA | 大分県 | 26歳 | 四段 |
優秀選手 | 高橋 秀人 | Hidehito TAKAHASHI | 東京都 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 笠原 孝輔 | Kosuke KASAHARA | 三重県 | 31歳 | 五段 |
優秀選手 | 網代 忠勝 | Tadakatsu AMISHIRO | 兵庫県 | 34歳 | 錬士六段 |
[1回戦】 全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
32. |
[2回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | |||||||||
34. | |||||||||
35. | |||||||||
36. | |||||||||
37. | |||||||||
38. | |||||||||
39. | |||||||||
40. | |||||||||
41. | |||||||||
42. | |||||||||
43. | |||||||||
44. | |||||||||
45. | |||||||||
46. | |||||||||
47. | |||||||||
48. |
[3回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | |||||||||
50. | |||||||||
51. | |||||||||
52. | |||||||||
53. | |||||||||
54. | |||||||||
55. | |||||||||
56. |
[4回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | |||||||||
58. | |||||||||
59. | |||||||||
60. |
[準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | |||||||||
62. |
[決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. |
[Round 1] 32 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
32. |
[Round 2] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | |||||||||
34. | |||||||||
35. | |||||||||
36. | |||||||||
37. | |||||||||
38. | |||||||||
39. | |||||||||
40. | |||||||||
41. | |||||||||
42. | |||||||||
43. | |||||||||
44. | |||||||||
45. | |||||||||
46. | |||||||||
47. | |||||||||
48. |
[Round 3] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | |||||||||
50. | |||||||||
51. | |||||||||
52. | |||||||||
53. | |||||||||
54. | |||||||||
55. | |||||||||
56. |
[Round 4] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | |||||||||
58. | |||||||||
59. | |||||||||
60. |
[Semi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | |||||||||
62. |
[Final] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. |