63rd All Japan KENDO Championship
| 優 勝 | 西村 英久 | Hidehisa NISHIMURA | 熊本県 | 25歳 | 五段 |
| 二 位 | 勝見 洋介 | Yosuke KATSUMI | 神奈川県 | 29歳 | 五段 |
| 三 位 | 梅ケ谷 翔 | Kakeru UMEGATANI | 福岡県 | 20歳 | 三段 |
| 三 位 | 竹下 洋平 | Yohei TAKESHITA | 大分県 | 27歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 安藤 翔 | Sho ANDO | 北海道 | 25歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 高見 優 | Masaru TAKAMI | 神奈川県 | 28歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 正代 正博 | Masahiro SHODAI | 東京都 | 31歳 | 六段 |
| 優秀選手 | 笹川 哲平 | Teppei SASAGAWA | 佐賀県 | 32歳 | 錬士六段 |
| 優秀選手 | 山田 侑希 | Yuki YAMADA | 奈良県 | 23歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 竹ノ内 佑也 | Yuya TAKENOCHI | 福岡県 | 22歳 | 四段 |


【1回戦】全32試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 上野 敬正 | 白木 恒二郎 | |||||||
| 2. | 升田 良 | 野田 了 | |||||||
| 3. | 奥島 和泉 | 西村 龍太郎 | |||||||
| 4. | 安藤 翔 | 冨田 成慈 | |||||||
| 5. | 原田 賢治 | 髙橋 伸也 | |||||||
| 6. | 上江洌 貴大 | 山田 侑希 | |||||||
| 7. | 西村 英久 | 山名 良昌 | |||||||
| 8. | 山本 隆裕 | 下地 英綱 | |||||||
| 9. | 小木 輔 | 遅野井 裕樹 | |||||||
| 10. | 安部 朋宏 | 鈴木 啓大 | |||||||
| 11. | 梅ケ谷 翔 | 山本 翔平 | |||||||
| 12. | 小村 健 | 佐藤 弘隆 | |||||||
| 13. | 小山 秀弥 | 高見 優 | |||||||
| 14. | 本間 将光 | 岡本 将太 | |||||||
| 15. | 内村 良一 | 野田 篤史 | |||||||
| 16. | 古畑 健吾 | 北浦 裕介 | |||||||
| 17. | 篠井 皓太 | 笠原 孝輔 | |||||||
| 18. | 松﨑 亮介 | 鹿野 允成 | |||||||
| 19. | 鴨崎 弘治 | 草彅 大心 | |||||||
| 20. | 正代 正博 | 三雲 悠佑 | |||||||
| 21. | 海老原 秀則 | 萩原 寿矢 | |||||||
| 22. | 菅野 隆介 | 渡部 一輝 | |||||||
| 23. | 小江 隆之介 | 石井 洋幸 | |||||||
| 24. | 神保 祥太 | 竹下 洋平 | |||||||
| 25. | 権瓶 功泰 | 曽根 武仁 | |||||||
| 26. | 辻 英幸 | 竹ノ内 佑也 | |||||||
| 27. | 米屋 勇一 | 上宇都 鉄舟 | |||||||
| 28. | 勝見 洋介 | 後木 顕人 | |||||||
| 29. | 西山 弘一 | 笹川 哲平 | |||||||
| 30. | 真田 裕行 | 竹田 壮汰 | |||||||
| 31. | 笠原 周 | 鈴木 健太 | |||||||
| 32. | 内田 勝之 | 渡邊 哲也 | |||||||
【2回戦】全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | |||||||||
| 41. | |||||||||
| 42. | |||||||||
| 43. | |||||||||
| 44. | |||||||||
| 45. | |||||||||
| 46. | |||||||||
| 47. | |||||||||
| 48. | |||||||||
【3回戦】全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | |||||||||
| 50. | |||||||||
| 51. | |||||||||
| 52. | |||||||||
| 53. | |||||||||
| 54. | |||||||||
| 55. | |||||||||
| 56. | |||||||||
【4回戦】全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | |||||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
【準決勝】全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
【決勝】全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | |||||||||
[Round1] 32 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norimasa UENO | Kojiro SHIRAKI | |||||||
| 2. | Ryo MASUDA | Satoshi NODA | |||||||
| 3. | Izumi OKUSHIMA | Ryutaro NISHIMURA | |||||||
| 4. | Sho ANDO | Seiji TOMITA | |||||||
| 5. | Kenji HARADA | Shinya TAKAHASHI | |||||||
| 6. | Takahiro UEZU | Yuki YAMADA | |||||||
| 7. | Hidehisa NISHIMURA | Yoshimasa YAMANA | |||||||
| 8. | Takahiro YAMAMOTO | Hidetsuna SHIMOJI | |||||||
| 9. | Tasuku OGI | Yuki OSONOI | |||||||
| 10. | Tomohiro ABE | Keita SUZUKI | |||||||
| 11. | Kakeru UMEGATANI | Shohei YAMAMOTO | |||||||
| 12. | Ken OMURA | Hirotaka SATO | |||||||
| 13. | Hideya KOYAMA | Masaru TAKAMI | |||||||
| 14. | Masamitsu HOMMA | Shota OKAMOTO | |||||||
| 15. | Ryoichi UCHIMURA | Atsushi NODA | |||||||
| 16. | Kengo FURUHATA | Yusuke KITAURA | |||||||
| 17. | Kota SASAI | Kosuke KASAHARA | |||||||
| 18. | Ryosuke MATSUZAKI | Mitsunari SHIKANO | |||||||
| 19. | Hiroharu KAMOSAKI | Daishin KUSANAGI | |||||||
| 20. | Masahiro SHODAI | Yusuke MIKUMO | |||||||
| 21. | Hidenori EBIHARA | Toshiya HAGIHARA | |||||||
| 22. | Ryusuke KANNO | Kazuteru WATANABE | |||||||
| 23. | Ryunosuke KOE | Hiroyuki ISHII | |||||||
| 24. | Shota JIMBO | Yohei TAKESHITA | |||||||
| 25. | Noriyasu GOMPEI | Takehito SONE | |||||||
| 26. | Hideyuki TSUJI | Yuya TAKENOCHI | |||||||
| 27. | Yuichi YONEYA | Tesshu KAMIUTO | |||||||
| 28. | Yosuke KATSUMI | Akihito USHIROGI | |||||||
| 29. | Hirokazu NISHIYAMA | Teppei SASAGAWA | |||||||
| 30. | Hiroyuki SANADA | Sota TAKEDA | |||||||
| 31. | Shu KASAHARA | Kenta SUZUKI | |||||||
| 32. | Katsuyuki UCHIDA | Tetsuya WATANABE | |||||||
[Round2] 16 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | |||||||||
| 41. | |||||||||
| 42. | |||||||||
| 43. | |||||||||
| 44. | |||||||||
| 45. | |||||||||
| 46. | |||||||||
| 47. | |||||||||
| 48. | |||||||||
[Round3] 8 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | |||||||||
| 50. | |||||||||
| 51. | |||||||||
| 52. | |||||||||
| 53. | |||||||||
| 54. | |||||||||
| 55. | |||||||||
| 56. | |||||||||
[RoundSemi-Final] 4 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | |||||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
[RoundFinal] 2 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
[Round6] 1 match
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | |||||||||