64th All Japan KENDO Championship
| 優 勝 | 勝見 洋介 | Yosuke KATSUMI | 神奈川県 | 30歳 | 五段 |
| 二 位 | 國友 鍊太朗 | Rentaro KUNITOMO | 福岡県 | 26歳 | 五段 |
| 三 位 | 地白 允大 | Mitsuhiro JISHIRO | 北海道 | 29歳 | 五段 |
| 三 位 | 宮本 敬太 | Keita MIYAMOTO | 茨城県 | 21歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 足立 柳次 | Ryuji ADACHI | 埼玉県 | 25歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 西村 英久 | Hidehisa NISHIMURA | 熊本県 | 27歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 江島 千陽 | Kazuharu EJIMA | 大阪府 | 28歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 大石 洋史 | Hiroshi OISHI | 徳島県 | 30歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 兵庫県 | 34歳 | 錬士六段 |
| 優秀選手 | 畠中 宏輔 | Kosuke HATAKENAKA | 東京都 | 29歳 | 錬士六段 |


【1回戦】全32試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 土谷 有輝 | 上宇都 鉄舟 | |||||||
| 2. | 足立 柳次 | 内藤 洋 | |||||||
| 3. | 高見 優 | 内田 勝之 | |||||||
| 4. | 古畑 健吾 | 山田 侑希 | |||||||
| 5. | 日置 康紀 | 海老原 秀則 | |||||||
| 6. | 地白 允大 | 坂口 洋司 | |||||||
| 7. | 桑原 隆二 | 北浦 裕介 | |||||||
| 8. | 越川 一孝 | 橋本 光見 | |||||||
| 9. | 栗山 慎平 | 嶋田 貴文 | |||||||
| 10. | 升田 良 | 木下 智成 | |||||||
| 11. | 岩崎 龍一郎 | 西村 英久 | |||||||
| 12. | 納谷 誉 | 尾池 智行 | |||||||
| 13. | 國友 鍊太朗 | 山本 隆裕 | |||||||
| 14. | 荒木 奎介 | 佐藤 弘隆 | |||||||
| 15. | 正代 正博 | 原田 賢治 | |||||||
| 16. | 西村 健 | 野田 了 | |||||||
| 17. | 権丈 直樹 | 東永 幸浩 | |||||||
| 18. | 溝邊 俊寿 | 笠原 周 | |||||||
| 19. | 西山 弘一 | 神田 智浩 | |||||||
| 20. | 宮本 敬太 | 草彅 大心 | |||||||
| 21. | 真田 裕行 | 篠井 皓太 | |||||||
| 22. | 遅野井 直樹 | 安藤 翔 | |||||||
| 23. | 上地 安一郎 | 嶌津 貴之 | |||||||
| 24. | 小嶋 剛史 | 江島 千陽 | |||||||
| 25. | 吉冨 真 | 加々見 学 | |||||||
| 26. | 川木 一也 | 鈴木 克則 | |||||||
| 27. | 樫原 圭亮 | 鈴木 慎太郎 | |||||||
| 28. | 大石 洋史 | 西野 哲哉 | |||||||
| 29. | 勝見 洋介 | 武田 直大 | |||||||
| 30. | 花田 崇史 | 原 勇人 | |||||||
| 31. | 小谷 明德 | 富松 資国 | |||||||
| 32. | 桐石 泰 | 畠中 宏輔 | |||||||
【2回戦】全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | |||||||||
| 41. | |||||||||
| 42. | |||||||||
| 43. | |||||||||
| 44. | |||||||||
| 45. | |||||||||
| 46. | |||||||||
| 47. | |||||||||
| 48. | |||||||||
【3回戦】全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | |||||||||
| 50. | |||||||||
| 51. | |||||||||
| 52. | |||||||||
| 53. | |||||||||
| 54. | |||||||||
| 55. | |||||||||
| 56. | |||||||||
【4回戦】全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | |||||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
【準決勝】全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
【決勝】全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | |||||||||
[Round1] 32 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yuki TSUCHITANI | Tesshu KAMIUTO | |||||||
| 2. | Ryuji ADACHI | Hiroshi NAITO | |||||||
| 3. | Masaru TAKAMI | Katsuyuki UCHIDA | |||||||
| 4. | Kengo FURUHATA | Yuki YAMADA | |||||||
| 5. | Yasunori HIOKI | Hidenori EBIHARA | |||||||
| 6. | Mitsuhiro JISHIRO | Hiroshi SAKAGUCHI | |||||||
| 7. | Ryuji KUWAHARA | Yusuke KITAURA | |||||||
| 8. | Kazutaka KOSHIKAWA | Hiromi HASHIMOTO | |||||||
| 9. | Shimpei KURIYAMA | Takafumi SHIMADA | |||||||
| 10. | Ryo MASUDA | Tomonari KINOSHITA | |||||||
| 11. | Ryuichiro IWASAKI | Hidehisa NISHIMURA | |||||||
| 12. | Homare NAYA | Tomoyuki OIKE | |||||||
| 13. | Rentaro KUNITOMO | Takahiro YAMAMOTO | |||||||
| 14. | Keisuke ARAKI | Hirotaka SATO | |||||||
| 15. | Masahiro SHODAI | Kenji HARADA | |||||||
| 16. | Takeshi NISHIMURA | Satoshi NODA | |||||||
| 17. | Naoki KENJO | Yukihiro HIGASHINAGA | |||||||
| 18. | Toshikazu MIZOBE | Shu KASAHARA | |||||||
| 19. | Hirokazu NISHIYAMA | Tomohiro KANDA | |||||||
| 20. | Keita MIYAMOTO | Daishin KUSANAGI | |||||||
| 21. | Hiroyuki SANADA | Kota SASAI | |||||||
| 22. | Naoki OSONOI | Sho ANDO | |||||||
| 23. | Yasuichiro UECHI | Takayuki SHIMAZU | |||||||
| 24. | Takeshi KOJIMA | Kazuharu EJIMA | |||||||
| 25. | Makoto YOSHITOMI | Manabu KAGAMI | |||||||
| 26. | Kazuya KAWAKI | Katsunori SUZUKI | |||||||
| 27. | Keisuke KASHIHARA | Shintaro SUZUKI | |||||||
| 28. | Hiroshi OISHI | Tetsuya NISHINO | |||||||
| 29. | Yosuke KATSUMI | Naohiro TAKEDA | |||||||
| 30. | Takafumi HANADA | Hayato HARA | |||||||
| 31. | Akinori KOTANI | Motokuni TOMIMATSU | |||||||
| 32. | Tai KIRIISHI | Kosuke HATAKENAKA | |||||||
[Round2] 16 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | |||||||||
| 41. | |||||||||
| 42. | |||||||||
| 43. | |||||||||
| 44. | |||||||||
| 45. | |||||||||
| 46. | |||||||||
| 47. | |||||||||
| 48. | |||||||||
[Round3] 8 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | |||||||||
| 50. | |||||||||
| 51. | |||||||||
| 52. | |||||||||
| 53. | |||||||||
| 54. | |||||||||
| 55. | |||||||||
| 56. | |||||||||
[RoundSemi-Final] 4 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | |||||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
[RoundFinal] 2 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
[Round6] 1 match
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | |||||||||