65th All Japan KENDO Championship
優 勝 | 西村 英久 | Hidehisa NISHIMURA | 熊本県 | 28歳 | 五段 |
二 位 | 内村 良一 | Ryoichi UCHIMURA | 東京都 | 37歳 | 錬士七段 |
三 位 | 林田 匡平 | Kyohei HAYASHIDA | 福井県 | 23歳 | 四段 |
三 位 | 畠中 宏輔 | Kosuke HATAKENAKA | 東京都 | 30歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 笹川 哲平 | Teppei SASAGAWA | 佐賀県 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 前田 康喜 | Yasuki MAEDA | 大阪府 | 24歳 | 四段 |
優秀選手 | 山本 隆裕 | Takahiro YAMAMOTO | 広島県 | 32歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 真田 裕行 | Hiroyuki SANADA | 鳥取県 | 22歳 | 四段 |
優秀選手 | 中村 太亮 | Taisuke NAKAMURA | 愛知県 | 26歳 | 四段 |
優秀選手 | 山本 大喜 | Daiki YAMAMOTO | 千葉県 | 26歳 | 五段 |
【1回戦】全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 村方 孔哉 | 林田 匡平 | |||||||
2. | 髙橋 直毅 | 山名 良昌 | |||||||
3. | 安藤 翔 | 遠矢 涼 | |||||||
4. | 越川 一孝 | 坂口 洋司 | |||||||
5. | 勝見 洋介 | 江口 良 | |||||||
6. | 上登 喜文 | 榊 和也 | |||||||
7. | 笹川 哲平 | 西村 佳記 | |||||||
8. | 嶋田 貴文 | 福間 竜一 | |||||||
9. | 宮本 敬太 | 山添 匠 | |||||||
10. | 笠原 孝輔 | 山口 義修 | |||||||
11. | 仲間 洋輔 | 前田 康喜 | |||||||
12. | 市川 巧 | 金澤 光祐 | |||||||
13. | 大石 寛之 | 三浦 慎二 | |||||||
14. | 内村 良一 | 岡田 交起 | |||||||
15. | 菅野 隆介 | 中村 太亮 | |||||||
16. | 竹下 洋平 | 橋本 桂一 | |||||||
17. | 大城戸 知 | 塩谷 匡彬 | |||||||
18. | 千田 海 | 山本 大喜 | |||||||
19. | 木下 智成 | 志村 圭一 | |||||||
20. | 海老原 秀則 | 西村 英久 | |||||||
21. | 山田 侑希 | 山本 隆裕 | |||||||
22. | 後木 顕人 | 正代 正博 | |||||||
23. | 松﨑 桂一郎 | 野田 篤史 | |||||||
24. | 小木 輔 | 足立 柳次 | |||||||
25. | 松本 勝範 | 真田 裕行 | |||||||
26. | 笠原 周 | 坂爪 優太 | |||||||
27. | 原田 賢治 | 坂田 千明 | |||||||
28. | 坂田 圭志竜 | 國友 鍊太朗 | |||||||
29. | 野田 了 | 福田 竜介 | |||||||
30. | 嘉数 卓 | 畠中 宏輔 | |||||||
31. | 上宇都 鉄舟 | 大石 洋史 | |||||||
32. | 笹山 諒介 | 佐藤 弘隆 |
【2回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | |||||||||
34. | |||||||||
35. | |||||||||
36. | |||||||||
37. | |||||||||
38. | |||||||||
39. | |||||||||
40. | |||||||||
41. | |||||||||
42. | |||||||||
43. | |||||||||
44. | |||||||||
45. | |||||||||
46. | |||||||||
47. | |||||||||
48. |
【3回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | |||||||||
50. | |||||||||
51. | |||||||||
52. | |||||||||
53. | |||||||||
54. | |||||||||
55. | |||||||||
56. |
【4回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | |||||||||
58. | |||||||||
59. | |||||||||
60. |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | |||||||||
62. |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. |
[Round1] 32 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosuke MURAKATA | Kyohei HAYASHIDA | |||||||
2. | Naoki TAKAHASHI | Yoshimasa YAMANA | |||||||
3. | Sho ANDO | Ryo TOYA | |||||||
4. | Kazutaka KOSHIKAWA | Hiroshi SAKAGUCHI | |||||||
5. | Yosuke KATSUMI | Ryo EGUCHI | |||||||
6. | Yoshifumi JOTO | Kazuya SAKAKI | |||||||
7. | Teppei SASAGAWA | Yoshinori NISHIMURA | |||||||
8. | Takafumi SHIMADA | Ryuichi FUKUMA | |||||||
9. | Keita MIYAMOTO | Takumi YAMAZOE | |||||||
10. | Kosuke KASAHARA | Yoshimichi YAMAGUCHI | |||||||
11. | Yosuke NAKAMA | Yasuki MAEDA | |||||||
12. | Takumi ICHIKAWA | Kosuke KANEZAWA | |||||||
13. | Hiroyuki OISHI | Shinji MIURA | |||||||
14. | Ryoichi UCHIMURA | Koki OKADA | |||||||
15. | Ryusuke KANNO | Taisuke NAKAMURA | |||||||
16. | Yohei TAKESHITA | Keiichi HASHIMOTO | |||||||
17. | Satoru OKIDO | Tadaaki SHIONOYA | |||||||
18. | Kai SENDA | Daiki YAMAMOTO | |||||||
19. | Tomonari KINOSHITA | Keiichi SHIMURA | |||||||
20. | Hidenori EBIHARA | Hidehisa NISHIMURA | |||||||
21. | Yuki YAMADA | Takahiro YAMAMOTO | |||||||
22. | Akihito USHIROGI | Masahiro SHODAI | |||||||
23. | Keiichiro MATSUZAKI | Atsushi NODA | |||||||
24. | Tasuku OGI | Ryuji ADACHI | |||||||
25. | Katsunori MATSUMOTO | Hiroyuki SANADA | |||||||
26. | Shu KASAHARA | Yuta SAKATSUME | |||||||
27. | Kenji HARADA | Chiaki SAKATA | |||||||
28. | Keishiro SAKATA | Rentaro KUNITOMO | |||||||
29. | Satoshi NODA | Ryosuke FUKUDA | |||||||
30. | Suguru KASU | Kosuke HATAKENAKA | |||||||
31. | Tesshu KAMIUTO | Hiroshi OISHI | |||||||
32. | Ryosuke SASAYAMA | Hirotaka SATO |
[Round2] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | |||||||||
34. | |||||||||
35. | |||||||||
36. | |||||||||
37. | |||||||||
38. | |||||||||
39. | |||||||||
40. | |||||||||
41. | |||||||||
42. | |||||||||
43. | |||||||||
44. | |||||||||
45. | |||||||||
46. | |||||||||
47. | |||||||||
48. |
[Round3] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | |||||||||
50. | |||||||||
51. | |||||||||
52. | |||||||||
53. | |||||||||
54. | |||||||||
55. | |||||||||
56. |
[Round4] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | |||||||||
58. | |||||||||
59. | |||||||||
60. |
[Semi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | |||||||||
62. |
[Final] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. |