| 優 勝 | 陸上自衛隊 北熊本 Aチーム |
| 二 位 | 陸上自衛隊 別府 Aチーム |
| 三 位 | 陸上自衛隊 郡山 Aチーム |
| 海上自衛隊 佐世保 チーム |
| 優 勝 | 川合 慎一 | 陸上自衛隊 郡山 |
| 二 位 | 田坂 浩紀 | 航空自衛隊 岐阜 |
| 三 位 | 小川 直希 | 陸上自衛隊 50普通 |
| 上杉 大志 | 航空自衛隊 百里 |
| 優 勝 | 德岡 義文 | 陸上自衛隊 十条 |
| 二 位 | 藤本 直矢 | 陸上自衛隊 対馬 |
| 三 位 | 坂熊 駿 | 陸上自衛隊 北熊本 |
| 亀田 一成 | 海上自衛隊 横須賀 |
| 優 勝 | 金丸 結美 | 陸上自衛隊 福岡 |
| 二 位 | 縄田 和 | 陸上自衛隊 福岡 |
| 三 位 | 花房 佑奈 | 海上自衛隊 呉 |
| 佐藤 功伊 | 陸上自衛隊 目黒 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。