39th All Japan JODO TAIKAI
優秀賞 | 東京都 | 高橋 駿介 | Shunsuke TAKAHASHI |
秋山 公良 | Kimiyoshi AKIYAMA | ||
優秀賞 | 奈良県 | 佐々木 通成 | Michinari SASAKI |
濱田 靖隆 | Yasutaka HAMADA |
優秀賞 | 北海道 | 秦 葉奈子 | Kanako SHIN |
高井 宏行 | Hiroyuki TAKAI | ||
優秀賞 | 北海道 | 高木 誠 | Makoto TAKAGI |
細沼 哲也 | Tetsuya HOSONUMA |
優秀賞 | 宮城県 | 佐々木 浩史 | Hiroshi SASAKI |
神鷹 良 | Ryo KAMITAKA | ||
優秀賞 | 兵庫県 | 鈴森 友真 | Yuma SUZUMORI |
今仲 春菜 | Haruna IMANAKA |
第1位 | 北海道 | 伊藤 稔 | Minoru ITO |
浅井 康孝 | Yasutaka ASAI | ||
第2位 | 東京都 | 石崎 珠枝 | Tamae ISHIZAKI |
岸野 紘子 | Hiroko KISHINO |
第1位 | 北海道 | 菊永 隆博 | Takahiro KIKUNAGA |
上出 都 | Miyako KAMIIDE | ||
第2位 | 福岡県 | 伊橋 慶 | Kei IHASHI |
伊橋 淳子 | Atsuko IHASHI |
第1位 | 北海道 | 古野 耕一 | Koichi FURUNO |
足立 隆宏 | Takahiro ADACHI | ||
第2位 | 北海道 | 宗像 純子 | Junko MUNAKATA |
住吉 美代子 | Miyoko SUMIYOSHI |
第1位 | 宮城県 | 村上 直隆 | Naotaka MURAKAMI |
村上 和繁 | Kazushige MURAKAMI | ||
第2位 | 神奈川県 | 時任 晴美 | Harumi TOKITO |
平原 喜孝 | Yoshitaka HIRAHARA |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。