40th All Japan JODO TAIKAI
1.段別個人試合 演武本数は、各段位とも6本とし、指定技は下記のとおりとする。
| 部 門 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初段の部 | 着杖 | 水月 | 引提 | 斜面 | 左貫 | 物見 |
| 二段の部 | 水月 | 引提 | 斜面 | 左貫 | 物見 | 霞 |
| 三段の部 | 引提 | 斜面 | 左貫 | 物見 | 霞 | 太刀落 |
| 四段の部 | 斜面 | 左貫 | 物見 | 霞 | 太刀落 | 雷打 |
| 五段の部 | 左貫 | 物見 | 霞 | 太刀落 | 雷打 | 正眼 |
| 六段の部 | 物見 | 霞 | 太刀落 | 雷打 | 正眼 | 乱留 |
| 七段の部 | 霞 | 太刀落 | 雷打 | 正眼 | 乱留 | 乱合 |
| * 初段・二段・三段の部は、決勝戦を行わない。 | ||||||
| * 演武は、1、2、3、4、5、6の順に行い、前半3本で「仕・打」交代し、後半3本を行う。 | ||||||
2.個人演武(全剣連杖道の部) 演武本数は、七段・八段とも5本とし、仕・打交代せず指定技は下記のとおりとする。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 七段・八段 共通 | 太刀落 | 雷打 | 正眼 | 乱留 | 乱合 |
3.個人演武(古流の部) 演武本数は、七段・八段とも5本とし、技は任意とする。
以 上