40th All Japan JODO TAIKAI
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 |
優秀賞 | 兵庫県 | 中津留 匠平 | Shohei NAKATSUMA |
入村 高史 | Takafumi IRIMURA | ||
優秀賞 | 北海道 | 佐々木 壮太 | Sota SASAKI |
本間 正彦 | Masahiko HONMA |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 東京都 | 百瀬 悠理 | 2 | ― | 1 | 宮原 壽 | 北海道 |
間渕 敦士 | 香川 政明 | ||||||
2. | 北海道 |
|
不戦勝 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 | ||
|
廣岡 琴子 | ||||||
3. | 北海道 | 甲地 玲 | 3 | ― | 0 | 小池 真生 | 東京都 |
船木 紗夜子 | 酒井 茜 | ||||||
4. | 兵庫県 | 中津留 匠平 | 3 | ― | 0 | 福住 浩一 | 福岡県 |
入村 高史 | 山下 寛存 | ||||||
5. | 福岡県 | 奥園 吉忠 | 2 | ― | 1 | 飴和 寿子 | 大阪府 |
伊藤 鎮雄 | 高畷 温子 | ||||||
6. | 東京都 | 逆井 拓海 | 0 | ― | 3 | 佐々木 壮太 | 北海道 |
三歩 拓 | 本間 正彦 | ||||||
7. | 東京都 | 船木 怜大成 | 3 | ― | 0 | 森岡 啓幸 | 愛媛県 |
渋谷 純吾 | 近藤 麻由 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 東京都 | 百瀬 悠理 | 0 | ― | 3 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 |
間渕 敦士 | 廣岡 琴子 | ||||||
9. | 北海道 | 甲地 玲 | 1 | ― | 2 | 中津留 匠平 | 兵庫県 |
船木 紗夜子 | 入村 高史 | ||||||
10. | 福岡県 | 奥園 吉忠 | 1 | ― | 2 | 佐々木 壮太 | 北海道 |
伊藤 鎮雄 | 本間 正彦 | ||||||
11. | 東京都 | 船木 怜大成 | 0 | ― | 3 | 松山 拓海 | 北海道 |
渋谷 純吾 | 甲斐 小二朗 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 1 | ― | 2 | 中津留 匠平 | 兵庫県 |
廣岡 琴子 | 入村 高史 | ||||||
13. | 北海道 | 佐々木 壮太 | 3 | ― | 0 | 松山 拓海 | 北海道 |
本間 正彦 | 甲斐 小二朗 |
優秀賞 | 北海道 | 石井 利明 | Toshiaki ISHII |
山本 直人 | Naoto YAMAMOTO | ||
優秀賞 | 北海道 | 高木 万里子 | Mariko TAKAGI |
名野 まい | Mai NANO |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 宮城県 | 武石 敏光 | 0 | ― | 3 | 大谷 直矢 | 東京都 |
安齋 太志 | 村上 晋之介 | ||||||
2. | 広島県 | 河原 実保 | 3 | ― | 0 | 上田 浩久 | 京都府 |
森﨑 遼 | 川勝 邦太朗 | ||||||
3. | 広島県 | 河原 里香子 | 3 | ― | 0 | 重冨 良介 | 奈良県 |
松村 ルミ | 重冨 直子 | ||||||
4. | 北海道 | 木村 翔 | 3 | ― | 0 | 永峰 翔太 | 東京都 |
石川 龍人 | 秋山 公良 | ||||||
5. | 北海道 | 佐藤 明子 | 0 | ― | 3 | 鈴木 光波 | 神奈川県 |
寺尾 昌記 | 矢崎 貴紀 | ||||||
6. | 広島県 |
|
不戦勝 | 高木 万里子 | 北海道 | ||
|
名野 まい | ||||||
7. | 北海道 | 古野 聖児 | 1 | ― | 2 | 横田 守市 | 兵庫県 |
下野 沙織 | 稲場 太一 | ||||||
8. | 愛媛県 | 一色 剛志 | 1 | ― | 2 | 茨目 幸良 | 北海道 |
トンドックチュン | 向井 拓朗 | ||||||
9. | 京都府 | 石井 靖隆 | 2 | ― | 1 | 見留 絢也 | 東京都 |
中川 拓 | 高橋 駿介 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 北海道 | 石井 利明 | 2 | ― | 1 | 大谷 直矢 | 東京都 |
山本 直人 | 村上 晋之介 | ||||||
11. | 広島県 | 河原 実保 | 2 | ― | 1 | 堀井 重克 | 北海道 |
森﨑 遼 | 今橋 健 | ||||||
12. | 北海道 | 後藤 正芳 | 1 | ― | 2 | 河原 里香子 | 広島県 |
後藤 涼子 | 松村 ルミ | ||||||
13. | 北海道 | 木村 翔 | 3 | ― | 0 | 佐伯 達夫 | 福岡県 |
石川 龍人 | 中村 雅弘 | ||||||
14. | 東京都 | 大澤 里美 | 0 | ― | 3 | 鈴木 光波 | 神奈川県 |
田中 淳子 | 矢崎 貴紀 | ||||||
15. | 北海道 | 高木 万里子 | 3 | ― | 0 | 篠原 邦彦 | 大阪府 |
名野 まい | 宮田 朋香 | ||||||
16. | 福岡県 | 原 秀邦 | 2 | ― | 1 | 横田 守市 | 兵庫県 |
古賀 京子 | 稲場 太一 | ||||||
17. | 北海道 | 茨目 幸良 | 0 | ― | 3 | 石井 靖隆 | 京都府 |
向井 拓朗 | 中川 拓 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 北海道 | 石井 利明 | 2 | ― | 1 | 河原 実保 | 広島県 |
山本 直人 | 森﨑 遼 | ||||||
19. | 広島県 | 河原 里香子 | 2 | ― | 1 | 木村 翔 | 北海道 |
松村 ルミ | 石川 龍人 | ||||||
20. | 神奈川県 | 鈴木 光波 | 0 | ― | 3 | 高木 万里子 | 北海道 |
矢崎 貴紀 | 名野 まい | ||||||
21. | 福岡県 | 原 秀邦 | 1 | ― | 2 | 石井 靖隆 | 京都府 |
古賀 京子 | 中川 拓 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 北海道 | 石井 利明 | 3 | ― | 0 | 河原 里香子 | 広島県 |
山本 直人 | 松村 ルミ | ||||||
23. | 北海道 | 高木 万里子 | 3 | ― | 0 | 石井 靖隆 | 京都府 |
名野 まい | 中川 拓 |
優秀賞 | 兵庫県 | 鈴森 友真 | Yuma SUZUMORI |
今仲 春菜 | Haruna IMANAKA | ||
優秀賞 | 北海道 | 高木 誠 | Makoto TAKAGI |
細沼 哲也 | Tetsuya HOSONUMA |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 福岡県 | 村上 佳隆 | 2 | ― | 1 | 田村 浩志 | 北海道 |
中島 邦彦 | 高井 宏行 | ||||||
2. | 東京都 | 梶田 郁男 | 1 | ― | 2 | 南 敦也 | 愛知県 |
曽我 憲太郎 | 野呂 せつ子 | ||||||
3. | 北海道 |
|
不戦勝 | 鈴森 友真 | 兵庫県 | ||
|
今仲 春菜 | ||||||
4. | 広島県 | 尾原 竜生 | 2 | ― | 1 | 宮田 遼平 | 大阪府 |
廣畑 翔太 | 長澤 裕介 | ||||||
5. | 埼玉県 | 杉﨑 利春 | 0 | ― | 3 | 高木 誠 | 北海道 |
杉﨑 かずみ | 細沼 哲也 | ||||||
6. | 兵庫県 | 荻野 伸祐 | 1 | ― | 2 | 甲斐田 裕文 | 福岡県 |
安藤 光春 | 渡邊 弘美 | ||||||
7. | 高知県 | 原 真香 | 3 | ― | 0 | 城村 武士 | 北海道 |
松本 親昌 | 後藤 哲夫 | ||||||
8. | 宮城県 | 髙橋 清一 | 3 | ― | 0 | 上田 純一 | 福岡県 |
鈴木 宏明 | 小坂 佑士 | ||||||
9. | 神奈川県 | 神之薗 知香 | 1 | ― | 2 | 小園江 諒 | 大阪府 |
森島 康文 | 丸本 雅庸 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 大阪府 | 岡本 洸聖 | 0 | ― | 3 | 村上 佳隆 | 福岡県 |
中山 正志 | 中島 邦彦 | ||||||
11. | 愛知県 | 南 敦也 | 2 | ― | 1 | 西澤 孝明 | 北海道 |
野呂 せつ子 | 戸塚 歩 | ||||||
12. | 福岡県 | 江藤 知徳 | 0 | ― | 3 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
矢幡 健治 | 今仲 春菜 | ||||||
13. | 広島県 | 尾原 竜生 | 2 | ― | 1 | 猿川 剛史 | 北海道 |
廣畑 翔太 | 三戸部 良太 | ||||||
14. | 大阪府 | 白神 義弘 | 0 | ― | 3 | 高木 誠 | 北海道 |
大塚 日出夫 | 細沼 哲也 | ||||||
15. | 福岡県 | 甲斐田 裕文 | 3 | ― | 0 | 奥矢 敏正 | 北海道 |
渡邊 弘美 | 佐藤 典子 | ||||||
16. | 京都府 | 髙田 美恵 | 2 | ― | 1 | 原 真香 | 高知県 |
マルチュケ・モリツ | 松本 親昌 | ||||||
17. | 宮城県 | 髙橋 清一 | 2 | ― | 1 | 小園江 諒 | 大阪府 |
鈴木 宏明 | 丸本 雅庸 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 福岡県 | 村上 佳隆 | 2 | ― | 1 | 南 敦也 | 愛知県 |
中島 邦彦 | 野呂 せつ子 | ||||||
19. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 3 | ― | 0 | 尾原 竜生 | 広島県 |
今仲 春菜 | 廣畑 翔太 | ||||||
20. | 北海道 | 高木 誠 | 3 | ― | 0 | 甲斐田 裕文 | 福岡県 |
細沼 哲也 | 渡邊 弘美 | ||||||
21. | 京都府 | 髙田 美恵 | 2 | ― | 1 | 髙橋 清一 | 宮城県 |
マルチュケ・モリツ | 鈴木 宏明 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 福岡県 | 村上 佳隆 | 0 | ― | 3 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
中島 邦彦 | 今仲 春菜 | ||||||
23. | 北海道 | 高木 誠 | 3 | ― | 0 | 髙田 美恵 | 京都府 |
細沼 哲也 | マルチュケ・モリツ |
第1位 | 福岡県 | 荒木 正亨 | Masamichi ARAKI |
磯野 美紗緒 | Misao ISONO | ||
第2位 | 北海道 | 伊藤 稔 | Minoru ITO |
浅井 康孝 | Yasutaka ASAI |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | 阪本 正美 | 大阪府 |
浅井 康孝 | 今井 敏郎 | ||||||
2. | 北海道 | 宮下 久美子 | 1 | ― | 2 | 竹内 雄一郎 | 京都府 |
中畑 雅美 | 若狭 悌尚 | ||||||
3. | 神奈川県 | アーリー・ルーシー | 3 | ― | 0 | 山口 宜信 | 北海道 |
ナクラ・オーレリアン | 武田 久美子 | ||||||
4. | 大阪府 | 宮本 光男 | 0 | ― | 3 | 野澤 草太 | 北海道 |
宮本 明美 | 室井 喜景 | ||||||
5. | 高知県 | 横川 賀代 | 0 | ― | 3 | 矢沢 隆行 | 東京都 |
示野 泰広 | 田村 のり子 | ||||||
6. | 神奈川県 | 田口 敬洋 | 3 | ― | 0 | 京谷 和幸 | 北海道 |
西垣 泰宏 | 熊谷 賢 | ||||||
7. | 京都府 | 松田 淳一 | 0 | ― | 3 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
吉田 眞理子 | 神鷹 良 | ||||||
8. | 広島県 | 竹内 祥二 | 0 | ― | 3 | 中村 美代子 | 東京都 |
佐々木 良忠 | 河野 恵美 | ||||||
9. | 北海道 | 石川 須美子 | 2 | ― | 1 | 野首 貴代美 | 兵庫県 |
藤原 早苗 | 藤田 茂 | ||||||
10. | 大阪府 | 髙山 一三 | 2 | ― | 1 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
髙山 ゆき子 | 山本 剛 | ||||||
11. | 福岡県 | 荒木 正亨 | 3 | ― | 0 | 岡崎 鉄太朗 | 京都府 |
磯野 美佐緒 | 清水 聡 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 埼玉県 | 朝比奈 辰樹 | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 |
並本 大介 | 浅井 康孝 | ||||||
13. | 京都府 | 竹内 雄一郎 | 1 | ― | 2 | 池崎 寿美 | 福岡県 |
若狭 悌尚 | 宮原 芳樹 | ||||||
14. | 京都府 | 村田 茂樹 | 0 | ― | 3 | アーリー・ルーシー | 神奈川県 |
村田 桃代 | ナクラ・オーレリアン | ||||||
15. | 北海道 | 野澤 草太 | 2 | ― | 1 | 矢沢 隆行 | 東京都 |
室井 喜景 | 田村 のり子 | ||||||
16. | 大阪府 | 老松 克博 | 1 | ― | 2 | 田口 敬洋 | 神奈川県 |
老松 美由紀 | 西垣 泰宏 | ||||||
17. | 宮城県 | 佐々木 浩史 | 3 | ― | 0 | 中村 美代子 | 東京都 |
神鷹 良 | 河野 恵美 | ||||||
18. | 埼玉県 | 中澤 彰子 | 3 | ― | 0 | 石川 須美子 | 北海道 |
山我 里予子 | 藤原 早苗 | ||||||
19. | 大阪府 | 髙山 一三 | 0 | ― | 3 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
髙山 ゆき子 | 磯野 美佐緒 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 北海道 | 伊藤 稔 | 2 | ― | 1 | 池崎 寿美 | 福岡県 |
浅井 康孝 | 宮原 芳樹 | ||||||
21. | 神奈川県 | アーリー・ルーシー | 3 | ― | 0 | 野澤 草太 | 北海道 |
ナクラ・オーレリアン | 室井 喜景 | ||||||
22. | 神奈川県 | 田口 敬洋 | 0 | ― | 3 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
西垣 泰宏 | 神鷹 良 | ||||||
23. | 埼玉県 | 中澤 彰子 | 0 | ― | 3 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
山我 里予子 | 磯野 美佐緒 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | アーリー・ルーシー | 神奈川県 |
浅井 康孝 | ナクラ・オーレリアン | ||||||
25. | 宮城県 | 佐々木 浩史 | 1 | ― | 2 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
神鷹 良 | 磯野 美佐緒 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 北海道 | 伊藤 稔 | 1 | ― | 2 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
浅井 康孝 | 磯野 美佐緒 |
第1位 | 宮城県 | 村上 宜央 | Yoshihisa MURAKAMI |
狐塚 理沙 | Risa KOZUKA | ||
第2位 | 神奈川県 | 佐野 弘和 | Hirokazu SANO |
石田 ゆき子 | Yukiko ISHIDA |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 北海道 | 菊永 隆博 | 3 | ― | 0 | 小林 正明 | 東京都 |
上出 都 | 大槻 潮 | ||||||
2. | 東京都 | 石﨑 珠枝 | 0 | ― | 3 | 髙嶋 憲一郎 | 福岡県 |
岸野 紘子 | 髙嶋 由紀 | ||||||
3. | 福岡県 | 森 英敏 | 3 | ― | 0 | 川越 律 | 神奈川県 |
森 俊子 | 川越 和子 | ||||||
4. | 北海道 | 横尾 憲昭 | 2 | ― | 1 | 高鷲 強 | 東京都 |
檜田 真人 | 落合 毅 | ||||||
5. | 京都府 | 藤井 喜代子 | 3 | ― | 0 | 煤孫 達雄 | 岩手県 |
吉永 哲志 | 高橋 等 | ||||||
6. | 北海道 | 井上 廣巳 | 1 | ― | 2 | 角田 紘子 | 兵庫県 |
那須 勉 | 作田 健蔵 | ||||||
7. | 東京都 | 竹原 光一 | 3 | ― | 0 | 田村 秀樹 | 北海道 |
関口 正行 | 外山 幸司 | ||||||
8. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 0 | ― | 3 | 小松 裕佳 | 北海道 |
田坂 道郎 | 柴野 和人 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 大阪府 | 藤田 潤三郎 | 0 | ― | 3 | 菊永 隆博 | 北海道 |
藤田 ほずみ | 上出 都 | ||||||
10. | 福岡県 | 髙嶋 憲一郎 | 3 | ― | 0 | 田中 慎一郎 | 東京都 |
髙嶋 由紀 | 河村 豪祐 | ||||||
11. | 宮城県 | 村上 宜央 | 2 | ― | 1 | 森 英敏 | 福岡県 |
狐塚 理沙 | 森 俊子 | ||||||
12. | 北海道 | 横尾 憲昭 | 3 | ― | 0 | 塚原 啓之 | 大阪府 |
檜田 真人 | 帆谷 美津代 | ||||||
13. | 東京都 | 笠原 忠幸 | 1 | ― | 2 | 藤井 喜代子 | 京都府 |
佐藤 健一 | 吉永 哲志 | ||||||
14. | 兵庫県 | 角田 紘子 | 3 | ― | 0 | 高橋 秀男 | 神奈川県 |
作田 健蔵 | 安田 稔 | ||||||
15. | 福岡県 | 貞苅 義隆 | 2 | ― | 1 | 竹原 光一 | 東京都 |
松尾 伸次 | 関口 正行 | ||||||
16. | 北海道 | 小松 裕佳 | 1 | ― | 2 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
柴野 和人 | 石田 ゆき子 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 北海道 | 菊永 隆博 | 0 | ― | 3 | 髙嶋 憲一郎 | 福岡県 |
上出 都 | 髙嶋 由紀 | ||||||
18. | 宮城県 | 村上 宜央 | 3 | ― | 0 | 横尾 憲昭 | 北海道 |
狐塚 理沙 | 檜田 真人 | ||||||
19. | 京都府 | 藤井 喜代子 | 2 | ― | 1 | 角田 紘子 | 兵庫県 |
吉永 哲志 | 作田 健蔵 | ||||||
20. | 福岡県 | 貞苅 義隆 | 1 | ― | 2 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
松尾 伸次 | 石田 ゆき子 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 福岡県 | 髙嶋 憲一郎 | 0 | ― | 3 | 村上 宜央 | 宮城県 |
髙嶋 由紀 | 狐塚 理沙 | ||||||
22. | 京都府 | 藤井 喜代子 | 1 | ― | 2 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
吉永 哲志 | 石田 ゆき子 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 宮城県 | 村上 宜央 | 3 | ― | 0 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
狐塚 理沙 | 石田 ゆき子 |
第1位 | 北海道 | 古野 耕一 | Koichi FURUNO |
足立 隆宏 | Takahiro ADACHI | ||
第2位 | 福岡県 | 橋本 幸士 | Yukishi HASHIMOTO |
松坂 徳昌 | Tokumasa MATSUZAKA |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 愛媛県 | 益田 浩 | 0 | ― | 3 | 松本 保典 | 東京都 |
藤田 和男 | 矢口 真知子 | ||||||
2. | 埼玉県 | 鈴木 信男 | 0 | ― | 3 | 小林 利吉 | 広島県 |
日野原 裕 | 笠井 順子 | ||||||
3. | 北海道 | 宗像 純子 | 3 | ― | 0 | 岩本 光弘 | 神奈川県 |
住吉 美代子 | 高間 真智子 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 福岡県 | 橋本 幸士 | 2 | ― | 1 | 砂原 新也 | 北海道 |
松坂 徳昌 | 沼田 範之 | ||||||
5. | 東京都 | 松本 保典 | 3 | ― | 0 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
矢口 真知子 | 小野 尚宏 | ||||||
6. | 北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 小林 利吉 | 広島県 |
足立 隆宏 | 笠井 順子 | ||||||
7. | 北海道 | 宗像 純子 | 不戦勝 |
|
沖縄県 | ||
住吉 美代子 |
|
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 福岡県 | 橋本 幸士 | 2 | ― | 1 | 松本 保典 | 東京都 |
松坂 徳昌 | 矢口 真知子 | ||||||
9. | 北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 宗像 純子 | 北海道 |
足立 隆宏 | 住吉 美代子 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 福岡県 | 橋本 幸士 | 0 | ― | 3 | 古野 耕一 | 北海道 |
松坂 徳昌 | 足立 隆宏 |
第1位 | 山形県 | 工藤 千代子 | Chiyoko KUDO |
村田 幹子 | Mikiko MURATA | ||
第2位 | 神奈川県 | 小林 光雄 | Mitsuo KOBAYASHI |
安田 嘉一 | Yoshikazu YASUDA |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 愛知県 | 小島 六男 | 3 | ― | 0 | 庄子 都代子 | 宮城県 |
前田 新吾 | 阿部 雅人 | ||||||
2. | 福岡県 | 樋口 正實 | 2 | ― | 1 | 瀧澤 利行 | 埼玉県 |
矢ヶ部 龍一郎 | 天野 宏宣 | ||||||
3. | 山形県 | 工藤 千代子 | 3 | ― | 0 | 大関 康美 | 東京都 |
村田 幹子 | 上田 敦子 | ||||||
4. | 福岡県 | 乙藤 美津子 | 3 | ― | 0 | 平原 喜孝 | 神奈川県 |
金村 真理 | 時任 晴美 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 東京都 | 森井 美津男 | 0 | ― | 3 | 小島 六男 | 愛知県 |
森井 加代子 | 前田 新吾 | ||||||
6. | 福岡県 | 樋口 正實 | 1 | ― | 2 | 小林 光雄 | 神奈川県 |
矢ヶ部 龍一郎 | 安田 嘉一 | ||||||
7. | 神奈川県 | 安部 恵一 | 0 | ― | 3 | 工藤 千代子 | 山形県 |
岩田 善信 | 村田 幹子 | ||||||
8. | 福岡県 | 乙藤 美津子 | 3 | ― | 0 | 鈴木 清志 | 北海道 |
金村 真理 | 田所 幸七 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 愛知県 | 小島 六男 | 1 | ― | 2 | 小林 光雄 | 神奈川県 |
前田 新吾 | 安田 嘉一 | ||||||
10. | 山形県 | 工藤 千代子 | 2 | ― | 1 | 乙藤 美津子 | 福岡県 |
村田 幹子 | 金村 真理 |
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 神奈川県 | 小林 光雄 | 1 | ― | 2 | 工藤 千代子 | 山形県 |
安田 嘉一 | 村田 幹子 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。