42nd All Japan JODO TAIKAI
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 |
| 優秀賞 | 神奈川県 | 見 留 勝 義 | Katsuyoshi MITOME |
| 掘 義 典 | Yoshinori HORI | ||
| 優秀賞 | 兵庫県 | 中 村 元 哉 | Motoya NAKAMURA |
| 廣 瀬 時 | Toki HIROSE |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 北海道 | 平畑 俊博 | 3 | − | 0 | 平井 芹奈 | 大阪府 |
| 下村 美那子 | 仲谷 憲司 | ||||||
| 2. | 愛媛県 | 渡部 隼大 | 0 | − | 3 | 高畠 三景 | 兵庫県 |
| 矢野 一輝 | 上条 夏美 | ||||||
| 3. | 神奈川県 | 見留 勝義 | 2 | − | 1 | 澤 博史 | 広島県 |
| 堀 義典 | 尾﨑 凌介 | ||||||
| 4. | 兵庫県 | 鉄川 武志 | 0 | − | 3 | 藤本 健一 | 福岡県 |
| 森本 英伸 | 寅田 絵理 | ||||||
| 5. | 和歌山県 | 久保 年生 | 0 | − | 3 | 金子 冴慧 | 東京都 |
| 天田 昌吾 | 岸 希海 | ||||||
| 6. | 奈良県 | 近藤 裕一 | 0 | − | 3 | 田伏 廣輝 | 東京都 |
| 森口 幸恵 | 山﨑 柊 | ||||||
| 7. | 高知県 | 西田 昴世 | 0 | − | 3 | 利国 信行 | 大阪府 |
| 大西 悠 | 和田 安司 | ||||||
| 8. | 愛媛県 | 山脇 功 | 0 | − | 3 | 中村 元哉 | 兵庫県 |
| 松村 薫 | 廣瀬 時 | ||||||
| 9. | 沖縄県 | 翁長 隆 | 2 | − | 1 | 橋本 武也 | 京都府 |
| 與那嶺 一真 | 三浦 伊織 | ||||||
| 10. | 宮城県 | 石垣 朝子 | 1 | − | 2 | 日向 弘征 | 東京都 |
| 佐藤 綾丞 | 幕田 龍輔 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 千葉県 | 柏木 鴻介 | 0 | − | 3 | 平畑 俊博 | 北海道 |
| 坂口 泰一 | 下村 美那子 | ||||||
| 12. | 兵庫県 | 高畠 三景 | 3 | − | 0 | 佐藤 憂馬 | 東京都 |
| 上条 夏美 | 清水 結実 | ||||||
| 13. | 大阪府 | 福本 浩堂 | 0 | − | 3 | 見留 勝義 | 神奈川県 |
| 馬場 吉正 | 堀 義典 | ||||||
| 14. | 福岡県 | 藤本 健一 | 3 | − | 0 | 金子 冴慧 | 東京都 |
| 寅田 絵理 | 岸 希海 | ||||||
| 15. | 広島県 | 趙 日洙 | 3 | − | 0 | 田伏 廣輝 | 東京都 |
| 河原 敬太 | 山﨑 柊 | ||||||
| 16. | 大阪府 | 利国 信行 | 0 | − | 3 | 礒部 友紀恵 | 神奈川県 |
| 和田 安司 | 佐々木 正行 | ||||||
| 17. | 千葉県 | 伊勢 友絵 | 0 | − | 3 | 中村 元哉 | 兵庫県 |
| 結城 華那 | 廣瀬 時 | ||||||
| 18. | 沖縄県 | 翁長 隆 | 0 | − | 3 | 日向 弘征 | 東京都 |
| 與那嶺 一真 | 幕田 龍介 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 北海道 | 平畑 俊博 | 2 | − | 1 | 高畠 三景 | 兵庫県 |
| 下村 美那子 | 上条 夏美 | ||||||
| 20. | 神奈川県 | 見留 勝義 | 2 | − | 1 | 藤本 健一 | 福岡県 |
| 堀 義典 | 寅田 絵理 | ||||||
| 21. | 広島県 | 趙 日洙 | 0 | − | 3 | 礒部 友紀恵 | 神奈川県 |
| 河原 敬太 | 佐々木 正行 | ||||||
| 22. | 兵庫県 | 中村 元哉 | 2 | − | 1 | 日向 弘征 | 東京都 |
| 廣瀬 時 | 幕田 龍輔 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 北海道 | 平畑 俊博 | 1 | − | 2 | 見留 勝義 | 神奈川県 |
| 下村 美那子 | 堀 義典 | ||||||
| 24. | 神奈川県 | 礒部 友紀恵 | 0 | − | 3 | 中村 元哉 | 兵庫県 |
| 佐々木 正行 | 廣瀬 時 |
| 優秀賞 | 兵庫県 | 入 村 高 史 | Takafumi ERIMURA |
| 中津留 匠 平 | Shohei NAKATSURU | ||
| 優秀賞 | 東京都 | 逆 井 拓 海 | Takumi SAKASAI |
| 三 歩 拓 | Hiroshi MIHO |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 福岡県 | 柿本 由貴美 | 2 | − | 1 | 森本 嘉彦 | 兵庫県 |
| 添島 恭子 | 花井 悟 | ||||||
| 2. | 大阪府 | 飴 和寿子 | 1 | − | 2 | 逆井 拓海 | 東京都 |
| 高畷 温子 | 三歩 拓 | ||||||
| 3. | 兵庫県 | 山本 雅弘 | 0 | − | 3 | 川本 麻紗 | 広島県 |
| 山本 博之 | 田原 文博 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 兵庫県 | 大森 康夫 | 0 | − | 3 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 |
| 上路 廣明 | 廣岡 琴子 | ||||||
| 5. | 大阪府 | 令官 智啓 | 3 | − | 0 | 灘 真由美 | 福岡県 |
| 森本 真由 | 福田 立子 | ||||||
| 6. | 高知県 | 山﨑 初恵 | 0 | − | 3 | 柴田 理沙 | 広島県 |
| 宮﨑 康平 | 林 憲悟 | ||||||
| 7. | 大阪府 | 伊奈 亨 | 0 | − | 3 | 竹俣 松夫 | 東京都 |
| 伊藤 蓮 | 吉田 令子 | ||||||
| 8. | 宮城県 | 安部 保美 | 3 | − | 0 | 坂真 由美 | 大阪府 |
| 安部 祐樹 | 小栁 舞実 | ||||||
| 9. | 兵庫県 | 入村 高史 | 3 | − | 0 | 西井 千尋 | 神奈川県 |
| 中津留 匠平 | 小林 さおり | ||||||
| 10. | 京都府 | 岩﨑 絵里 | 0 | − | 3 | 越智 泰彦 | 東京都 |
| 竹澤 葵 | 篠 隆弘 | ||||||
| 11. | 福岡県 | 柿本 由貴美 | 3 | − | 0 | 尾﨑 元 | 広島県 |
| 添島 恭子 | 佐藤 太一 | ||||||
| 12. | 神奈川県 | 高木 岩雄 | 1 | − | 2 | 石本 一平 | 大阪府 |
| 石井 隆雄 | 古川 和俊 | ||||||
| 13. | 兵庫県 | 大西 昌尚 | 3 | − | 0 | 福住 浩一 | 福岡県 |
| 原村 秀雄 | 稲吉 伸幸 | ||||||
| 14. | 千葉県 | 杉浦 愛 | 0 | − | 3 | 河原 里香子 | 広島県 |
| 小林 晢大 | 松村 征良 | ||||||
| 15. | 東京都 | 逆井 拓海 | 3 | − | 0 | 岡本 孟士 | 和歌山県 |
| 三歩 拓 | 金丸 紀美 | ||||||
| 16. | 北海道 | 髙田 まち子 | 3 | − | 0 | 代田 豊 | 神奈川県 |
| 小倉 優子 | 山渋 一男 | ||||||
| 17. | 兵庫県 | 安藤 光佑 | 2 | − | 1 | 安陪 龍太郎 | 東京都 |
| 久保 真登 | 矢野 梓葉 | ||||||
| 18. | 大阪府 | 平井 敬子 | 0 | − | 3 | 加藤 千智 | 東京都 |
| 今村 昭彦 | 杉崎 千春 | ||||||
| 19. | 広島県 | 川本 麻紗 | 2 | − | 1 | 髙倉 千聖 | 福岡県 |
| 田原 文博 | 井上 佳子 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 2 | − | 1 | 令官 智啓 | 大阪府 |
| 廣岡 琴子 | 森下 真由 | ||||||
| 21. | 広島県 | 柴田 理沙 | 3 | − | 0 | 竹俣 松夫 | 東京都 |
| 林 憲悟 | 吉田 令子 | ||||||
| 22. | 宮城県 | 安部 保美 | 0 | − | 3 | 入村 高史 | 兵庫県 |
| 安部 祐樹 | 中津留 匠平 | ||||||
| 23. | 東京都 | 越智 泰彦 | 2 | − | 1 | 柿本 由貴美 | 福岡県 |
| 篠 隆弘 | 添島 恭子 | ||||||
| 24. | 大阪府 | 石本 一平 | 1 | − | 2 | 大西 昌尚 | 兵庫県 |
| 古川 和俊 | 原村 秀雄 | ||||||
| 25. | 広島県 | 河原 里香子 | 0 | − | 3 | 逆井 拓海 | 東京都 |
| 松村 征良 | 三歩 拓 | ||||||
| 26. | 北海道 | 髙田 まち子 | 0 | − | 3 | 安藤 光佑 | 兵庫県 |
| 小倉 優子 | 久保 真登 | ||||||
| 27. | 東京都 | 加藤 千智 | 3 | − | 0 | 川本 麻紗 | 広島県 |
| 杉崎 千春 | 田原 文博 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 2 | − | 1 | 柴田 理沙 | 広島県 |
| 廣岡 琴子 | 林 憲悟 | ||||||
| 29. | 兵庫県 | 入村 高史 | 3 | − | 0 | 越智 泰彦 | 東京都 |
| 中津留 匠平 | 篠 隆弘 | ||||||
| 30. | 兵庫県 | 大西 昌尚 | 0 | − | 3 | 逆井 拓海 | 東京都 |
| 原村 秀雄 | 三歩 拓 | ||||||
| 31. | 兵庫県 | 安藤 光佑 | 3 | − | 0 | 加藤 千智 | 東京都 |
| 久保 真登 | 杉崎 千春 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 1 | − | 2 | 入村 高史 | 兵庫県 |
| 廣岡 琴子 | 中津留 匠平 | ||||||
| 33. | 東京都 | 逆井 拓海 | 3 | − | 0 | 安藤 光佑 | 兵庫県 |
| 三歩 拓 | 久保 真登 |
| 優秀賞 | 神奈川県 | 森 島 康 文 | Yasufumi MORISHIMA |
| 矢 崎 貴 紀 | Takanori YAZAKI | ||
| 優秀賞 | 神奈川県 | 土 屋 智 和 | Tomokazu TSUCHIYA |
| 佐々木 隆 | Takashi SASAKI |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 福岡県 | 佐伯 達夫 | 不戦勝 |
|
|
||
| 中村 雅弘 |
|
||||||
| 2. | 京都府 | 上田 浩久 | 0 | − | 3 | 大澤 里美 | 東京都 |
| 北畠 恵子 | 田中 淳子 | ||||||
| 3. | 大阪府 | 牧野 茂博 | 1 | − | 2 | 越智 るみ子 | 愛媛県 |
| 長江 英夫 | 柚山 伊織 | ||||||
| 4. | 兵庫県 | カタジナスタンコウスカ | 2 | − | 1 | 梶原 治代 | 沖縄県 |
| 柴田 晃 | 池間 聡子 | ||||||
| 5. | 兵庫県 | 稲場 太一 | 0 | − | 3 | 高木 誠 | 北海道 |
| 高橋 秀明 | 細沼 哲也 | ||||||
| 6. | 大阪府 | 大塚 日出夫 | 1 | − | 2 | 藤吉 則泰 | 福岡県 |
| 川下 康明 | 矢幡 健治 | ||||||
| 7. | 大阪府 | 篠原 邦彦 | 3 | − | 0 | 安本 誠一 | 福岡県 |
| 長澤 裕介 | 上村 りか | ||||||
| 8. | 神奈川県 | 森島 康文 | 3 | − | 0 | 酒井 敦 | 兵庫県 |
| 矢崎 貴紀 | 横田 守市 | ||||||
| 9. | 和歌山県 | 小西 薫 | 3 | − | 0 | 小谷 修 | 岡山県 |
| 植田 登志朗 | 藤井 健二 | ||||||
| 10. | 兵庫県 | 石川 良洋 | 0 | − | 3 | 原 秀邦 | 福岡県 |
| 岩崎 俊丈 | 栗焼 一政 | ||||||
| 11. | 宮城県 | 安齋 太志 | 3 | − | 0 | 柚垣 康彦 | 兵庫県 |
| 武石 敏光 | 井之上 作三 | ||||||
| 12. | 東京都 | 梶田 郁男 | 3 | − | 0 | 中川 拓 | 京都府 |
| 曽我 憲太郎 | 石井 靖隆 | ||||||
| 13. | 福岡県 | 蒲生 清一 | 0 | − | 3 | 大西 史明 | 東京都 |
| 小坂 佑士 | 吉田 大作 | ||||||
| 14. | 北海道 | 戸塚 歩 | 0 | − | 3 | 小園江 諒 | 大阪府 |
| 名野 まい | 井上 清文 | ||||||
| 15. | 福岡県 | 石橋 玲子 | 1 | − | 2 | 平田 薫 | 兵庫県 |
| 山本 香織 | 四方 新太郎 | ||||||
| 16. | 神奈川県 | 土屋 智和 | 3 | − | 0 | 岡田 英美 | 大阪府 |
| 佐々木 隆 | 渡辺 真悟 | ||||||
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 福岡県 | 佐伯 達夫 | 0 | − | 3 | 大澤 里美 | 東京都 |
| 中村 雅弘 | 田中 淳子 | ||||||
| 18. | 愛媛県 | 越智 るみ子 | 0 | − | 3 | カタジナスタンコウスカ | 兵庫県 |
| 柚山 伊織 | 柴田 晃 | ||||||
| 19. | 北海道 | 高木 誠 | 3 | − | 0 | 藤吉 則泰 | 福岡県 |
| 細沼 哲也 | 矢幡 健治 | ||||||
| 20. | 大阪府 | 篠原 邦彦 | 0 | − | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 |
| 長澤 裕介 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 21. | 和歌山県 | 小西 薫 | 0 | − | 3 | 原 秀邦 | 福岡県 |
| 植田 登志朗 | 栗焼 一政 | ||||||
| 22. | 宮城県 | 安齋 太志 | 1 | − | 2 | 梶田 郁男 | 東京都 |
| 武石 敏光 | 曽我 憲太郎 | ||||||
| 23. | 東京都 | 大西 史明 | 0 | − | 3 | 小園江 諒 | 大阪府 |
| 吉田 大作 | 井上 清文 | ||||||
| 24. | 兵庫県 | 平田 薫 | 0 | − | 3 | 土屋 智和 | 神奈川県 |
| 四方 新太郎 | 佐々木 隆 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 東京都 | 大澤 里美 | 2 | − | 1 | カタジナスタンコウスカ | 兵庫県 |
| 田中 淳子 | 柴田 晃 | ||||||
| 26. | 北海道 | 高木 誠 | 1 | − | 2 | 森島 康文 | 神奈川県 |
| 細沼 哲也 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 27. | 福岡県 | 原 秀邦 | 1 | − | 2 | 梶田 郁男 | 東京都 |
| 栗焼 一政 | 曽我 憲太郎 | ||||||
| 28. | 大阪府 | 小園江 諒 | 1 | − | 2 | 土屋 智和 | 神奈川県 |
| 井上 清文 | 佐々木 隆 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 東京都 | 大澤 里美 | 0 | − | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 |
| 田中 淳子 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 30. | 東京都 | 梶田 郁男 | 1 | − | 2 | 土屋 智和 | 神奈川県 |
| 曽我 憲太郎 | 佐々木 隆 |
| 第1位 | 神奈川県 | ルーシー・アーリー | Lucy Earley |
| 清 水 裕 子 | Hiroko SHIMIZU | ||
| 第2位 | 宮城県 | 鈴 木 宏 明 | Hiroaki SUZUKI |
| 髙 橋 清 一 | Seiichi TAKAHASHI |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 兵庫県 | 花城 可優 | 1 | − | 2 | 半田 奈織子 | 東京都 |
| 松下 陽一 | 橋本 将朋 | ||||||
| 2. | 埼玉県 | 野川 政司 | 2 | − | 1 | 宮本 光男 | 大阪府 |
| 中澤 彰子 | 宮本 明美 | ||||||
| 3. | 愛知県 | 戸谷 高 | 3 | − | 0 | 中西 一夫 | 兵庫県 |
| 野呂 せつ子 | 山田 邦宏 | ||||||
| 4. | 大阪府 | 藤本 誠司 | 0 | − | 3 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
| 岸本 美重 | 磯野 美佐緒 | ||||||
| 5. | 京都府 | 竹内 雄一郎 | 0 | − | 3 | 田口 敬洋 | 神奈川県 |
| 若狭 悌尚 | 久田 真介 | ||||||
| 6. | 宮城県 | 鈴木 宏明 | 2 | − | 1 | 古賀 悠紀 | 兵庫県 |
| 髙橋 清一 | 佐古 勝久 | ||||||
| 7. | 鹿児島県 | 河野 恵子 | 2 | − | 1 | 宮田 遼平 | 大阪府 |
| 河野 史也 | 宮本 雅弘 | ||||||
| 8. | 北海道 | 田村 浩志 | 0 | − | 3 | 吉田 眞理子 | 京都府 |
| 三戸部 良太 | 髙田 美恵 | ||||||
| 9. | 神奈川県 | 高橋 洋一 | 2 | − | 1 | 窪岡 正教 | 兵庫県 |
| 田中 寿香 | 古澤 博司 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 宮城県 | 神鷹 良 | 不戦勝 |
|
|
||
| 佐々木 浩史 |
|
||||||
| 11. | 東京都 | 半田 奈織子 | 0 | − | 3 | 老松 克博 | 大阪府 |
| 橋本 将朋 | 老松 美由紀 | ||||||
| 12. |
|
|
不戦勝 | 今仲 春菜 | 兵庫県 | ||
|
|
荻野 伸祐 | ||||||
| 13. | 埼玉県 | 野川 政司 | 1 | − | 2 | 竹内 祥二 | 広島県 |
| 中澤 彰子 | 佐々木 良忠 | ||||||
| 14. | 京都府 | 松田 淳一 | 0 | − | 3 | ルーシー・アーリー | 神奈川県 |
| 内海 直弥 | 清水 裕子 | ||||||
| 15. | 愛知県 | 戸谷 高 | 2 | − | 1 | 帶谷 人史 | 大阪府 |
| 野呂 せつ子 | 丸本 雅庸 | ||||||
| 16. | 北海道 | 浅井 康孝 | 3 | − | 0 | 中嶋 嘉彦 | 兵庫県 |
| 伊藤 稔 | 衛藤 久美 | ||||||
| 17. | 福岡県 | 荒木 正亨 | 3 | − | 0 | 荒堀 篤 | 滋賀県 |
| 磯野 美佐緒 | 小川 浩一 | ||||||
| 18. | 大阪府 | 井関 雅裕 | 3 | − | 0 | 浅野 道恵 | 富山県 |
| 今井 敏郎 | 尾崎 浩和 | ||||||
| 19 | 神奈川県 | 田口 敬洋 | 3 | − | 0 | 小野田 剛 | 大阪府 |
| 久田 真介 | 徐 珠美 | ||||||
| 20. | 福岡県 | 渡邊 弘美 | 3 | − | 0 | 鎌田 真之 | 京都府 |
| 村上 桂隆 | 渡部 あゆみ | ||||||
| 21. | 宮城県 | 鈴木 宏明 | 3 | − | 0 | 上村 秀之 | 大阪府 |
| 髙橋 清一 | 宗本 正高 | ||||||
| 22. | 東京都 | 田村 岳洋 | 1 | − | 2 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
| 田村 のり子 | 安藤 光春 | ||||||
| 23. | 鹿児島県 | 河野 恵子 | 3 | − | 0 | 和田 孝一 | 岡山県 |
| 河野 史也 | 岡 美佐子 | ||||||
| 24. | 大阪府 | 細見 陽二 | 0 | − | 3 | 吉田 眞理子 | 京都府 |
| 中山 正志 | 髙田 美恵 | ||||||
| 25. | 神奈川県 | 高橋 洋一 | 1 | − | 2 | 森山 亜矢子 | 熊本県 |
| 田中 寿香 | 森山 良樹 | ||||||
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 宮城県 | 神鷹 良 | 3 | − | 0 | 老松 克博 | 大阪府 |
| 佐々木 浩史 | 老松 美由紀 | ||||||
| 27. | 兵庫県 | 今仲 春菜 | 3 | − | 0 | 竹内 祥二 | 広島県 |
| 荻野 伸祐 | 佐々木 良忠 | ||||||
| 28. | 神奈川県 | ルーシー・アーリー | 3 | − | 0 | 戸谷 高 | 愛知県 |
| 清水 裕子 | 野呂 せつ子 | ||||||
| 29. | 北海道 | 浅井 康孝 | 2 | − | 1 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
| 伊藤 稔 | 磯野 美佐緒 | ||||||
| 30. | 大阪府 | 井関 雅裕 | 1 | − | 2 | 田口 敬洋 | 神奈川県 |
| 今井 敏郎 | 久田 真介 | ||||||
| 31. | 福岡県 | 渡邊 弘美 | 1 | − | 2 | 鈴木 宏明 | 宮城県 |
| 村上 桂隆 | 髙橋 清一 | ||||||
| 32. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 2 | − | 1 | 河野 恵子 | 鹿児島県 |
| 安藤 光春 | 河野 史也 | ||||||
| 33. | 京都府 | 吉田 眞理子 | 1 | − | 2 | 森山 亜矢子 | 熊本県 |
| 髙田 美恵 | 森山 良樹 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 宮城県 | 神鷹 良 | 3 | − | 0 | 今仲 春菜 | 兵庫県 |
| 佐々木 浩史 | 荻野 伸祐 | ||||||
| 35. | 神奈川県 | ルーシー・アーリー | 2 | − | 1 | 浅井 康孝 | 北海道 |
| 清水 裕子 | 伊藤 稔 | ||||||
| 36. | 神奈川県 | 田口 敬洋 | 1 | − | 2 | 鈴木 宏明 | 宮城県 |
| 久田 真介 | 髙橋 清一 | ||||||
| 37. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 3 | − | 0 | 森山 亜矢子 | 熊本県 |
| 安藤 光春 | 森山 良樹 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 宮城県 | 神鷹 良 | 0 | − | 3 | ルーシー・アーリー | 神奈川県 |
| 佐々木 浩史 | 清水 裕子 | ||||||
| 39. | 宮城県 | 鈴木 宏明 | 2 | − | 1 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
| 髙橋 清一 | 安藤 光春 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 神奈川県 | ルーシー・アーリー | 3 | − | 0 | 鈴木 宏明 | 宮城県 |
| 清水 裕子 | 髙橋 清一 |
| 第1位 | 北海道 | 上 出 都 | Miyako KAMIIDE |
| 野 澤 草 太 | Sota NOZAWA | ||
| 第2位 | 大阪府 | 馬 場 威 夫 | Takeo BABA |
| 渡 邊 ロマン | Roman WATANABE |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 3 | − | 0 | 大槻 潮 | 東京都 |
| 渡邊 ロマン | 中村 美代子 | ||||||
| 2. | 奈良県 | 浜口 卓也 | 1 | − | 2 | 荒井 幸和 | 富山県 |
| 浜口 正弘 | 塚原 芳幸 | ||||||
| 3. | 福岡県 | 森 英敏 | 1 | − | 2 | 黒川 徳子 | 大阪府 |
| 森 俊子 | 広瀬 和子 | ||||||
| 4. | 福岡県 | 髙嶋 由紀 | 3 | − | 0 | 作田 健蔵 | 兵庫県 |
| 髙嶋 憲一郎 | 小野 浩太郎 | ||||||
| 5. | 宮城県 | 小寺 基 | 不戦勝 |
|
|
||
| 大内 康弘 |
|
||||||
| 6. | 大阪府 | 髙山 一三 | 3 | − | 0 | 長瀬 正 | 岡山県 |
| 髙山 ゆき子 | 渡邉 育正 | ||||||
| 7. | 東京都 | 西山 貢 | 2 | − | 1 | 出渕 靖志 | 高知県 |
| 日向 裕 | 曽我 驊統慎 | ||||||
| 8. | 奈良県 | 上村 崇幸 | 0 | − | 3 | 上出 都 | 北海道 |
| 原田 大 | 野澤 草太 | ||||||
| 9. | 兵庫県 | 中川 陽介 | 1 | − | 2 | 山本 みゆき | 福岡県 |
| 中川 裕理 | 城台 順子 | ||||||
| 10. | 岡山県 | 佐藤 登 | 0 | − | 3 | 石﨑 珠枝 | 東京都 |
| 上野 博久 | 岸野 紘子 | ||||||
| 11. | 埼玉県 | 野口 京子 | 3 | − | 0 | 煤孫 達雄 | 岩手県 |
| 永井 順子 | 高橋 等 | ||||||
| 12. | 大阪府 | 平山 洋昭 | 0 | − | 3 | 岩田 みどり | 神奈川県 |
| 阪本 正美 | 岩田 高明 | ||||||
| 13. | 福岡県 | 貞苅 義隆 | 1 | − | 2 | 藤田 ほずみ | 大阪府 |
| 松尾 伸次 | 藤田 潤三郎 | ||||||
| 14. |
|
|
不戦勝 | 佐藤 富志夫 | 岡山県 | ||
|
|
安原 勲 | ||||||
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 兵庫県 | 和田 越子 | 0 | − | 3 | 馬場 威夫 | 大阪府 |
| 山下 裕士 | 渡邊 ロマン | ||||||
| 16. | 富山県 | 荒井 幸和 | 0 | − | 3 | 黒川 徳子 | 大阪府 |
| 塚原 芳幸 | 広瀬 和子 | ||||||
| 17. | 福岡県 | 髙嶋 由紀 | 3 | − | 0 | 小寺 基 | 宮城県 |
| 髙嶋 憲一郎 | 大内 康弘 | ||||||
| 18. | 大阪府 | 髙山 一三 | 3 | − | 0 | 西山 貢 | 東京都 |
| 高山 ゆき子 | 日向 裕 | ||||||
| 19. | 大阪府 | 田坂 道郎 | 0 | − | 3 | 上出 都 | 北海道 |
| 塚原 啓之 | 野澤 草太 | ||||||
| 20. | 福岡県 | 山本 みゆき | 1 | − | 2 | 石﨑 珠枝 | 東京都 |
| 城台 順子 | 岸野 紘子 | ||||||
| 21. | 埼玉県 | 野口 京子 | 1 | − | 2 | 岩田 みどり | 神奈川県 |
| 永井 順子 | 岩田 高明 | ||||||
| 22. | 大阪府 | 藤田 ほずみ | 3 | − | 0 | 佐藤 富志夫 | 岡山県 |
| 藤田 潤三郎 | 安原 勲 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 3 | − | 0 | 黒川 徳子 | 大阪府 |
| 渡邊 ロマン | 広瀬 和子 | ||||||
| 24. | 福岡県 | 髙嶋 由紀 | 2 | − | 1 | 髙山 一三 | 大阪府 |
| 髙嶋 憲一郎 | 高山 ゆき子 | ||||||
| 25. | 北海道 | 上出 都 | 3 | − | 0 | 石﨑 珠枝 | 東京都 |
| 野澤 草太 | 岸野 紘子 | ||||||
| 26. | 神奈川県 | 岩田 みどり | 1 | − | 2 | 藤田 ほずみ | 大阪府 |
| 岩田 高明 | 藤田 潤三郎 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 2 | − | 1 | 髙嶋 由紀 | 福岡県 |
| 渡邊 ロマン | 髙嶋 憲一郎 | ||||||
| 28. | 北海道 | 上出 都 | 3 | − | 0 | 藤田 ほずみ | 大阪府 |
| 野澤 草太 | 藤田 潤三郎 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 0 | − | 3 | 上出 都 | 北海道 |
| 渡邊 ロマン | 野澤 草太 |
| 第1位 | 北海道 | 古 野 耕 一 | Koichi FURUNO |
| 菊 永 隆 博 | Takahiro KIKUNAGA | ||
| 第2位 | 静岡県 | 杉 本 順 子 | Junko SUGIMOTO |
| 田 中 将 士 | Masashi TANAKA |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 長崎県 | 橋本 幸一 | 0 | − | 3 | 藤岡 孝司 | 広島県 |
| 前田 郁夫 | 島津 加奈子 | ||||||
| 2. | 熊本県 | 林 孝子 | 0 | − | 3 | 草野 祐太郎 | 東京都 |
| 鳴海 孝義 | 本田 廣 | ||||||
| 3. | 神奈川県 | 齋藤 嘉教 | 1 | − | 2 | 杉本 順子 | 静岡県 |
| 川越 津 | 田中 将士 | ||||||
| 4. | 岡山県 | 西尾 菊惠 | 0 | − | 3 | 上野 二 | 福岡県 |
| 佐藤 義明 | 手嶋 一壽 | ||||||
| 5. | 神奈川県 | 佐野 弘和 | 3 | − | 0 | 伊橋 慶 | 福岡県 |
| 石田 ゆき子 | 伊橋 淳子 | ||||||
