43rd All Japan JODO TAIKAI
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 |
| 優秀賞 | 兵庫県 | 髙 畠 三 景 | Mikage TAKABATAKE |
| 小 山 苑 佳 | Sonoka KOYAMA | ||
| 優秀賞 | 北海道 | 下 村 美那子 | Minako SHIMOMURA |
| 木 部 彩 乃 | Ayano KIBE |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 水取 賢太 | 3 | − | 0 | 平田 篤紀 | 高知県 |
| 大塚 宏基 | 尾本 幸毅 | ||||||
| 2. | 大阪府 | 野條 隆行 | 0 | − | 3 | 青木 多聞 | 東京都 |
| 中西 龍一 | 瀬川 雄士朗 | ||||||
| 3. | 北海道 | 廣中 美子 | 0 | − | 3 | 坪内 秀晃 | 京都府 |
| 佐伯 敦子 | 匹田 祥子 | ||||||
| 4. | 愛媛県 | 辻 亜希 | 不戦勝 | ||||
| 須之内 慶子 | |||||||
| 5. | 兵庫県 | 髙畠 三景 | 3 | − | 0 | 福原 一希 | 東京都 |
| 小山 苑佳 | 田中 佑典 | ||||||
| 6. | 神奈川県 | 柳澤 拓実 | 1 | − | 2 | 大槻 かおり | 福岡県 |
| 山下 悟志 | 寅田 絵理 | ||||||
| 7. | 岡山県 | 後野 隆 | 3 | − | 0 | 乾 太郎 | 愛媛県 |
| 内田 温美 | 鈴木 誠之 | ||||||
| 8. | 広島県 | 八谷 和樹 | 2 | − | 1 | 森口 和晃 | 東京都 |
| 尾崎 拓馬 | 小野寺 佳奈 | ||||||
| 9. | 愛媛県 | 松村 薫 | 2 | − | 1 | 伊藤 圭佑 | 東京都 |
| 三浦 睦夫 | 村田 硝 | ||||||
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 東京都 | 水取 賢太 | 0 | − | 3 | 青木 多聞 | 東京都 |
| 大塚 宏基 | 瀬川 雄士朗 | ||||||
| 11. | 京都府 | 坪内 秀晃 | 3 | − | 0 | 臼井 定 | 愛媛県 |
| 匹田 祥子 | 臼井 直子 | ||||||
| 12. | 福岡県 | 相馬 仁美 | 3 | − | 0 | 辻 亜希 | 愛媛県 |
| 西山 めぐみ | 須之内 慶子 | ||||||
| 13. | 兵庫県 | 髙畠 三景 | 3 | − | 0 | 村上 恵一 | 岡山県 |
| 小山 苑佳 | 大坪 眞 | ||||||
| 14. | 兵庫県 | 上山 緑 | 0 | − | 3 | 大槻 かおり | 福岡県 |
| 三木 義和 | 寅田 絵理 | ||||||
| 15. | 岡山県 | 後野 隆 | 3 | − | 0 | 飯田 啓人 | 東京都 |
| 内田 温美 | 原口 尚基 | ||||||
| 16. | 京都府 | 三浦 伊織 | 0 | − | 3 | 八谷 和樹 | 広島県 |
| 林 達也 | 尾崎 拓馬 | ||||||
| 17. | 愛媛県 | 松村 薫 | 0 | − | 3 | 下村 美那子 | 北海道 |
| 三浦 睦夫 | 木部 彩乃 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 東京都 | 青木 多聞 | 3 | − | 0 | 坪内 秀晃 | 京都府 |
| 瀬川 雄士朗 | 匹田 祥子 | ||||||
| 19. | 福岡県 | 相馬 仁美 | 1 | − | 2 | 髙畠 三景 | 兵庫県 |
| 西山 めぐみ | 小山 苑佳 | ||||||
| 20. | 福岡県 | 大槻 かおり | 2 | − | 1 | 後野 隆 | 岡山県 |
| 寅田 絵理 | 内田 温美 | ||||||
| 21. | 広島県 | 八谷 和樹 | 0 | − | 3 | 下村 美那子 | 北海道 |
| 尾崎 拓馬 | 木部 彩乃 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 東京都 | 青木 多聞 | 1 | − | 2 | 髙畠 三景 | 兵庫県 |
| 瀬川 雄士朗 | 匹田 祥子 | ||||||
| 23. | 福岡県 | 大槻 かおり | 0 | − | 3 | 下村 美那子 | 北海道 |
| 寅田 絵理 | 木部 彩乃 |
| 優秀賞 | 福岡県 | 藤 本 健 一 | Kenichi FUJIMOTO |
| 稲 吉 伸 幸 | Nobuyuki INAYOSHI | ||
| 優秀賞 | 宮城県 | 安 部 祐 樹 | Yuki ABE |
| 安 部 保 美 | Tomomi ABE |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 兵庫県 | 中津留 匠平 | 3 | − | 0 | 坂本 清貴 | 岡山県 |
| 安藤 光佑 | 町田 伸子 | ||||||
| 2. | 東京都 | 田伏 廣輝 | 2 | − | 1 | 岡本 孟士 | 和歌山県 |
| 山﨑 柊 | 金丸紀美 | ||||||
| 3. | 福岡県 | 藤本 健一 | 3 | − | 0 | 橋本 武也 | 京都府 |
| 稲吉 伸幸 | 岩﨑 絵里 | ||||||
| 4. | 東京都 | 幕田 龍輔 | 3 | − | 0 | 石本 一平 | 大阪府 |
| 向後 知恵 | 福本 浩堂 | ||||||
| 5. | 不戦勝 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | ||||
| 小林 さおり | |||||||
| 6. | 福岡県 | 井上 有紀子 | 1 | − | 2 | 中西 光夫 | 兵庫県 |
| 野口 博之 | 森本 嘉彦 | ||||||
| 7. | 広島県 | 澤 博史 | 3 | − | 0 | 久保 年生 | 和歌山県 |
| 尾崎 凌介 | 天田 昌吾 | ||||||
| 8. | 大阪府 | 今村 昭彦 | 1 | − | 2 | 井上 佳子 | 福岡県 |
| 仲谷 憲司 | 城崎 藤祐 | ||||||
| 9. | 愛知県 | 原田 卓弥 | 0 | − | 3 | 堀 義典 | 神奈川県 |
| 原田 勝美 | 見留 勝義 | ||||||
| 10. | 福岡県 | 柿本 由貴美 | 0 | − | 3 | 林 憲悟 | 広島県 |
| 添島 恭子 | 柴田 理沙 | ||||||
| 11. | 東京都 | 竹俣 松夫 | 0 | − | 3 | 鉄川 武志 | 兵庫県 |
| 玉野 尚子 | 森本 英伸 | ||||||
| 12. | 宮崎県 | 安部 祐樹 | 不戦勝 | ||||
| 安部 保美 | |||||||
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 北海道 | 船木 紗夜子 | 2 | − | 1 | 中津留 匠平 | 兵庫県 |
| 小倉 優子 | 安藤 光佑 | ||||||
| 14. | 東京都 | 田伏 廣輝 | 1 | − | 2 | 藤本 健一 | 福岡県 |
| 山﨑 柊 | 稲吉 伸幸 | ||||||
| 15. | 東京都 | 幕田 龍輔 | 2 | − | 1 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 |
| 向後 知恵 | 小林 さおり | ||||||
| 16. | 兵庫県 | 中西 光夫 | 1 | − | 2 | 河原 敬太 | 広島県 |
| 森本 嘉彦 | 趙 日洙 | ||||||
| 17. | 神奈川県 | 礒部 友紀恵 | 1 | − | 2 | 澤 博史 | 広島県 |
| 佐々木 正行 | 尾崎 凌介 | ||||||
| 18. | 福岡県 | 井上 佳子 | 1 | − | 2 | 堀 義典 | 神奈川県 |
| 城崎 藤祐 | 見留 勝義 | ||||||
| 19. | 広島県 | 林 憲悟 | 3 | − | 0 | 鉄川 武志 | 兵庫県 |
| 柴田 理沙 | 森本 英伸 | ||||||
| 20. | 宮城県 | 安部 祐樹 | 3 | − | 0 | 和田 安司 | 大阪府 |
| 安部 保美 | 周防 哲嗣 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 北海道 | 船木 紗夜子 | 1 | − | 2 | 藤本 健一 | 福岡県 |
| 小倉 優子 | 稲吉 伸幸 | ||||||
| 22. | 神奈川県 | 長谷川 澄子 | 3 | − | 0 | 河原 敬太 | 広島県 |
| 小林 さおり | 趙 日洙 | ||||||
| 23. | 広島県 | 澤 博史 | 0 | − | 3 | 堀 義典 | 神奈川県 |
| 尾崎 凌介 | 見留 勝義 | ||||||
| 24. | 広島県 | 林 憲悟 | 0 | − | 3 | 安部 祐樹 | 宮城県 |
| 柴田 理沙 | 安部 保美 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 福岡県 | 藤本 健一 | 3 | − | 0 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 |
| 稲吉 伸幸 | 小林 さおり | ||||||
| 26. | 神奈川県 | 堀 義典 | 0 | − | 3 | 安部 祐樹 | 宮城県 |
| 見留 勝義 | 安部 保美 |
| 優秀賞 | 神奈川県 | 廣 岡 猛 男 | Takeo HIROOKA |
| 廣 岡 琴 子 | Kotoko HIROOKA | ||
| 優秀賞 | 神奈川県 | 土 屋 智 和 | Tomokazu TSUCHIYA |
| 佐々木 隆 | Takashi SASAKI |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 福岡県 | 上村 りか | 2 | − | 1 | 入村 高史 | 兵庫県 |
| 宮崎 一空 | 稲場 太一 | ||||||
| 2. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 3 | − | 0 | 内海 由華 | 京都府 |
| 廣岡 琴子 | 中川 拓 | ||||||
| 3. | 大阪府 | 令官 智啓 | 3 | − | 0 | 越智 るみ子 | 愛媛県 |
| 森本 真由 | 中西 勤 | ||||||
| 4. | 広島県 | 河原 里香子 | 1 | − | 2 | 篠 隆弘 | 東京都 |
| 尾﨑 元 | 田中 淳子 | ||||||
| 5. | 大阪府 | 武田 有功 | 1 | − | 2 | 栗焼 一政 | 福岡県 |
| 西村 浩平 | 原 秀邦 | ||||||
| 6. | 北海道 | 高木 万里子 | 3 | − | 0 | 四方 新太郎 | 兵庫県 |
| 山本 直人 | 原村 秀雄 | ||||||
| 7. | 宮城県 | 武石 敏光 | 3 | − | 0 | 山本 梅子 | 兵庫県 |
| 安齋 太志 | 鈴木 裕一 | ||||||
| 8. | 愛媛県 | 湯上 由佳 | 0 | − | 3 | 土屋 智和 | 神奈川県 |
| 湯上 明香 | 佐々木 隆 | ||||||
| 9. | 福岡県 | 福住 浩一 | 3 | − | 0 | 渡辺 真悟 | 大阪府 |
| 山本 香織 | 高畷 温子 | ||||||
| 10. | 和歌山県 | 植田 登志朗 | 3 | − | 0 | 齋藤 弘将 | 高知県 |
| 小西 薫 | 山﨑 初枝 | ||||||
| 11. | 大阪府 | 大塚 日出夫 | 2 | − | 1 | 畑山 良一 | 埼玉県 |
| 川下 康明 | 石原 玲子 | ||||||
| 12. | 福岡県 | 灘 真由美 | 1 | − | 2 | 山口 三千江 | 大阪府 |
| 石橋 玲子 | 古川 和俊 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 岡山県 | 信森 達也 | 0 | − | 3 | 上村 りか | 福岡県 |
| 藤井 健二 | 宮崎 一空 | ||||||
| 14. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 3 | − | 0 | 令官 智啓 | 大阪府 |
| 廣岡 琴子 | 森本 真由 | ||||||
| 15. | 東京都 | 篠 隆弘 | 0 | − | 3 | 栗焼 一政 | 福岡県 |
| 田中 淳子 | 原 秀邦 | ||||||
| 16. | 北海道 | 高木 万里子 | 3 | − | 0 | 一色 剛志 | 愛媛県 |
| 山本 直人 | 矢原 功基 | ||||||
| 17. | 沖縄県 | 平良 みどり | 3 | − | 0 | 武石 敏光 | 宮城県 |
| 池城 安則 | 安齋 太志 | ||||||
| 18. | 神奈川県 | 土屋 智和 | 3 | − | 0 | 福住 浩一 | 福岡県 |
| 佐々木 隆 | 山本 香織 | ||||||
| 19. | 和歌山県 | 植田 登志朗 | 3 | − | 0 | 大塚 日出夫 | 大阪府 |
| 小西 薫 | 川下 康明 | ||||||
| 20. | 大阪府 | 山口 三千江 | 1 | − | 2 | 宮林 豊 | 広島県 |
| 古川 和俊 | 古堀 裕也 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 福岡県 | 上山 りか | 1 | − | 2 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 |
| 宮崎 一空 | 廣岡 琴子 | ||||||
| 22. | 福岡県 | 栗焼 一政 | 0 | − | 3 | 高木 万里子 | 北海道 |
| 原 秀邦 | 山本 直人 | ||||||
| 23. | 沖縄県 | 平良 みどり | 0 | − | 3 | 土屋 智和 | 神奈川県 |
| 池城 安則 | 佐々木 隆 | ||||||
| 24. | 和歌山県 | 植田 登志朗 | 3 | − | 0 | 宮林 豊 | 広島県 |
| 小西 薫 | 古堀 裕也 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 2 | − | 1 | 高木 万里子 | 北海道 |
| 廣岡 琴子 | 山本 直人 | ||||||
| 26. | 神奈川県 | 土屋 智和 | 3 | − | 0 | 植田 登志朗 | 和歌山県 |
| 佐々木 隆 | 小西 薫 |
| 第1位 | 北海道 | 髙 井 宏 行 | Hiroyuki TAKAI |
| 三戸部 良 太 | Ryota MITOBE | ||
| 第2位 | 北海道 | 細 沼 哲 也 | Tetsuya HOSONO |
| 淺 井 康 孝 | Yasutaka ASAI |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 京都府 | 村田 桃代 | 3 | − | 0 | 爲我井 智 | 茨城県 |
| 米光 篤 | 須藤 崽一 | ||||||
| 2. | 福岡県 | 江藤 知徳 | 3 | − | 0 | 宗本 正高 | 大阪府 |
| 矢幡 健治 | 松井 賢一 | ||||||
| 3. | 大阪府 | 宮田 遼平 | 3 | − | 0 | 柚山 伊織 | 愛媛県 |
| 白須 一信 | 丸山 明美 | ||||||
| 4. | 大阪府 | 宮本 明美 | 0 | − | 3 | 髙井 宏行 | 北海道 |
| 宮本 光男 | 三戸部 良太 | ||||||
| 5. | 京都府 | 清水 聡 | 1 | − | 2 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
| 内海 直弥 | 磯野 美佐緒 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 北海道 | 細沼 哲也 | 3 | − | 0 | 村田 桃代 | 京都府 |
| 淺井 康孝 | 米光 篤 | ||||||
| 7. | 広島県 | 山形 啓介 | 0 | − | 3 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
| 髙橋 計 | 安藤 光春 | ||||||
| 8. | 大阪府 | 藤本 誠司 | 1 | − | 2 | 花田 實 | 福岡県 |
| 細見 陽二 | 田畑 隆 | ||||||
| 9. | 静岡県 | 髙田 松典 | 0 | − | 3 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
| 辻 洋樹 | ルーシー・アーリー | ||||||
| 10. | 埼玉県 | 杉﨑 利春 | 2 | − | 1 | 江藤 知徳 | 福岡県 |
| 杉﨑 かずみ | 矢幡 健治 | ||||||
| 11. | 兵庫県 | 神井 清 | 1 | − | 2 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
| 瀬端 道也 | 神鷹 良 | ||||||
| 12. | 北海道 | 田村 浩志 | 3 | − | 0 | 田中 寿香 | 神奈川県 |
| 高木 誠 | 南 敦也 | ||||||
| 13. | 大阪府 | 宮田 遼平 | 2 | − | 1 | 窪岡 正教 | 兵庫県 |
| 白須 一信 | 柴田 晃 | ||||||
| 14. | 兵庫県 | 古賀 悠紀 | 0 | − | 3 | 髙井 宏行 | 北海道 |
| 佐古 勝久 | 三戸部 良太 | ||||||
| 15. | 東京都 | 谷 賢一郎 | 1 | − | 2 | 野呂 せつ子 | 愛知県 |
| 日高 昭仁 | 戸谷 高 | ||||||
| 16. | 大阪府 | 丸本 雅庸 | 0 | − | 3 | 甲斐田 裕文 | 福岡県 |
| 帶谷 人史 | 渡邊 弘美 | ||||||
| 17. | 岡山県 | 村松 孟 | 0 | − | 3 | 酒井 敦 | 兵庫県 |
| 竹久 良子 | 荻野 伸祐 | ||||||
| 18. | 静岡県 | 山本 亮 | 0 | − | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 |
| 木島 洋司 | 久田 真介 | ||||||
| 19. | 宮城県 | 髙橋 清一 | 3 | − | 0 | 井関 雅裕 | 大阪府 |
| 鈴木 宏明 | 井上 清文 | ||||||
| 20. | 兵庫県 | 古澤 博司 | 3 | − | 0 | 佐藤 登 | 群馬県 |
| 中嶋 嘉彦 | 桑原 幹夫 | ||||||
| 21. | 福岡県 | 小川内 泰生 | 3 | − | 0 | 片岡 道雅 | 広島県 |
| 磯野 美佐緒 | 檜垣 光一 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 北海道 | 細沼 哲也 | 2 | − | 1 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
| 淺井 康孝 | 安藤 光春 | ||||||
| 23. | 福岡県 | 花田 實 | 0 | − | 3 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
| 田畑 隆 | ルーシー・アーリー | ||||||
| 24. | 埼玉県 | 杉﨑 利春 | 0 | − | 3 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
| 杉﨑 かずみ | 神鷹 良 | ||||||
| 25. | 北海道 | 田村 浩志 | 3 | − | 0 | 宮田 遼平 | 大阪府 |
| 高木 誠 | 白須 一信 | ||||||
| 26. | 北海道 | 髙井 宏行 | 3 | − | 0 | 野呂 せつ子 | 愛知県 |
| 三戸部 良太 | 戸谷 高 | ||||||
| 27. | 福岡県 | 甲斐田 裕文 | 3 | − | 0 | 酒井 敦 | 兵庫県 |
| 渡邊 弘美 | 荻野 伸祐 | ||||||
| 28. | 神奈川県 | 森島 康文 | 3 | − | 0 | 髙橋 清一 | 宮城県 |
| 久田 真介 | 鈴木 宏明 | ||||||
| 29. | 兵庫県 | 古澤 博司 | 0 | − | 3 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
| 中嶋 嘉彦 | 磯野 美佐緒 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 北海道 | 細野 哲也 | 2 | − | 1 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
| 淺井 康孝 | ルーシー・アーリー | ||||||
| 31. | 宮城県 | 佐々木 浩史 | 2 | − | 1 | 田村 浩志 | 北海道 |
| 神鷹 良 | 高木 誠 | ||||||
| 32. | 北海道 | 髙井 宏行 | 3 | − | 0 | 甲斐田 裕文 | 福岡県 |
| 三戸部 良太 | 渡邊 弘美 | ||||||
| 33. | 神奈川県 | 森島 康文 | 1 | − | 2 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
| 久田 真介 | 磯野 美佐緒 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 北海道 | 細野 哲也 | 3 | − | 0 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
| 淺井 康孝 | 神鷹 良 | ||||||
| 35. | 北海道 | 髙井 宏行 | 2 | − | 1 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
| 三戸部 良太 | 磯野 美佐緒 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 北海道 | 細沼 哲也 | 1 | − | 2 | 髙井 宏行 | 北海道 |
| 淺井 康孝 | 三戸部 良太 |
| 第1位 | 北海道 | 野 澤 草 太 | Sota NOZAWA |
| 伊 藤 稔 | Minoru ITO | ||
| 第2位 | 兵庫県 | 盆子原 稔 博 | Toshihiro BONKOHARA |
| 田 澤 敦 嗣 | Atsushi TAZAWA |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 福岡県 | 森 英敏 | 1 | − | 2 | 上出 都 | 北海道 |
| 森 俊子 | 武田 久美子 | ||||||
| 2. | 大阪府 | 平山 洋昭 | 2 | − | 1 | 福村 誠 | 広島県 |
| 帆谷 美津代 | 瀬尾 俊彦 | ||||||
| 3. | 神奈川県 | ナクラ・オレリアン | 2 | − | 1 | 老松 克博 | 大阪府 |
| 西垣 泰宏 | 老松 美由紀 | ||||||
| 4. | 奈良県 | 上村 崇幸 | 3 | − | 0 | 落合 毅 | 東京都 |
| 原田 大 | 高鷲 強 | ||||||
| 5. | 兵庫県 | 作田 健蔵 | 0 | − | 3 | 佐々木 良忠 | 広島県 |
| 小野 浩太郎 | 水原 基晶 | ||||||
| 6. | 岡山県 | 佐藤 富志夫 | 1 | − | 2 | 西村 悟 | 大阪府 |
| 安原 勲 | 中田 環 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 不戦勝 | 上出 都 | 北海道 | ||||
| 武田 久美子 | |||||||
| 8. | 広島県 | マーク・タンコシッチ | 0 | − | 3 | 髙山 一三 | 大阪府 |
| 苗代 勇次 | 髙山 ゆき子 | ||||||
| 9. | 兵庫県 | 伊藤 晴世 | 2 | − | 1 | 野口 京子 | 埼玉県 |
| 野首 貴代美 | 小山 大器 | ||||||
| 10. | 高知県 | 曽我 驊統愼 | 不戦勝 | ||||
| 出渕 靖志 | |||||||
| 11. | 福岡県 | 池崎 寿美 | 1 | − | 2 | 平山 洋昭 | 大阪府 |
| 中村 嘉雄 | 帆谷 美津代 | ||||||
| 12. | 東京都 | 中村 美代子 | 1 | − | 2 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
| 河野 恵美 | 田澤 敦嗣 | ||||||
| 13. | 京都府 | 吉永 哲志 | 2 | − | 1 | 長瀬 正 | 岡山県 |
| 若狭 悌尚 | 渡邉 育正 | ||||||
| 14. | 神奈川県 | ナクラ・オレリアン | 3 | − | 0 | 城台 順子 | 福岡県 |
| 西垣 泰宏 | 山本 みゆき | ||||||
| 15. | 福岡県 | 貞苅 義隆 | 0 | − | 3 | 上村 崇幸 | 奈良県 |
| 瓜生 宗慶 | 原田 大 | ||||||
| 16. | 大阪府 | 塚原 啓之 | 0 | − | 3 | 西原 正人 | 愛媛県 |
| 須谷 光男 | 森野 寛 | ||||||
| 17. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 3 | − | 0 | 堺 彪 | 福岡県 |
| 渡邊 ロマン | 藤木 敬三 | ||||||
| 18. | 広島県 | 佐々木 良忠 | 3 | − | 0 | 加藤 義明 | 埼玉県 |
| 水原 基晶 | 永井 順子 | ||||||
| 19. | 大阪府 | 藤田 潤三郎 | 0 | − | 3 | 髙嶋 憲一郎 | 福岡県 |
| 藤田 ほずみ | 宮崎 貴文 | ||||||
| 20. | 宮城県 | 小寺 基 | 3 | − | 0 | 吉田 眞理子 | 京都府 |
| 大内 康弘 | 髙田 美恵 | ||||||
| 21. | 兵庫県 | 和田 越子 | 0 | − | 3 | 野澤 草太 | 北海道 |
| 濱本 憲一 | 伊藤 稔 | ||||||
| 22. | 大阪府 | 西村 悟 | 3 | − | 0 | 宮崎 清治 | 福岡県 |
| 中田 環 | 山中 征生 | ||||||
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 北海道 | 上出 都 | 1 | − | 2 | 髙山 一三 | 大阪府 |
| 武田 久美子 | 髙山 ゆき子 | ||||||
| 24. | 兵庫県 | 伊藤 晴世 | 3 | − | 0 | 曽我 驊統愼 | 高知県 |
| 野首 貴代美 | 出渕 靖志 | ||||||
| 25. | 大阪府 | 平山 洋昭 | 1 | − | 2 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
| 帆谷 美津代 | 田澤 敦嗣 | ||||||
| 26. | 京都府 | 吉永 哲志 | 2 | − | 1 | ナクラ・オレリアン | 神奈川県 |
| 若狭 悌尚 | 西垣 泰宏 | ||||||
| 27. | 奈良県 | 上村 崇幸 | 2 | − | 1 | 西原 正人 | 愛媛県 |
| 原田 大 | 森野 寛 | ||||||
| 28. | 大阪府 | 馬場 威夫 | 1 | − | 2 | 佐々木 良忠 | 広島県 |
| 渡邊 ロマン | 水原 基晶 | ||||||
| 29. | 福岡県 | 髙嶋 憲一郎 | 0 | − | 3 | 小寺 基 | 宮城県 |
| 宮崎 貴文 | 大内 康弘 | ||||||
| 30. | 北海道 | 野澤 草太 | 3 | − | 0 | 西村 悟 | 大阪府 |
| 伊藤 稔 | 中田 環 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 大阪府 | 髙山 一三 | 3 | − | 0 | 伊藤 晴世 | 兵庫県 |
| 髙山 ゆき子 | 野首 貴代美 | ||||||
| 32. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 2 | − | 1 | 吉永 哲志 | 京都府 |
| 田澤 敦嗣 | 若狭 悌尚 | ||||||
| 33. | 奈良県 | 上原 崇幸 | 0 | − | 3 | 佐々木 良忠 | 広島県 |
| 原田 大 | 水原 基晶 | ||||||
| 34. | 宮城県 | 小寺 基 | 1 | − | 2 | 野澤 草太 | 北海道 |
| 大内 康弘 | 伊藤 稔 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 大阪府 | 髙山 一三 | 0 | − | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
| 髙山 ゆき子 | 田澤 敦嗣 | ||||||
| 36. | 広島県 | 佐々木 良忠 | 0 | − | 3 | 野澤 草太 | 北海道 |
| 水原 基晶 | 伊藤 稔 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 0 | − | 3 | 野澤 草太 | 北海道 |
| 田澤 敦嗣 | 伊藤 稔 |
| 第1位 | 神奈川県 | 青 木 はるみ | Harumi AOKI |
| 高 間 真智子 | Machiko TAKAMA | ||
| 第2位 | 福岡県 | 伊 橋 淳 子 | Atsuko IHASHI |
| 髙 島 由 紀 | Yuki TAKASHIMA |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 大阪府 | 奥本 敏郎 | 0 | − | 3 | 田中 久枝 | 東京都 |
| 濱田 顯 | 草野 祐太郎 | ||||||
| 2. | 岡山県 | 河原 啓二 | 3 | − | 0 | 上野 二 | 福岡県 |
| 中嶋 親司郎 | 伊橋 慶 | ||||||
| 3. | 兵庫県 | 矢鋪 祐司 | 2 | − | 1 | 石田 洵 | 岩手県 |
| 白井 慶子 | 煤孫 達雄 | ||||||
| 4. | 愛媛県 | 三美 誠 | 2 | − | 1 | 木榑 孝 | 福岡県 |
| 藤田 和男 | 瀬川 洋平 | ||||||
| 5. | 兵庫県 | 河内 賢司 | 0 | − | 3 | 齋 誠司 | 広島県 |
| 萩原 鹿男 | 井上 熊一郎 | ||||||
| 6. | 宮城県 | 松本 満知子 | 0 | − | 3 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
| 佐藤 恒雄 | 石田 ゆき子 | ||||||
| 7. | 広島県 | 髙橋 伸 | 1 | − | 2 | 髙田 浩和 | 兵庫県 |
| 藤岡 孝司 | 角田 紘子 | ||||||
| 8. | 福岡県 | 伊橋 淳子 | 3 | − | 0 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
| 髙嶋 由紀 | 田坂 道郎 | ||||||
| 9. | 岡山県 | 浮田 剛行 | 1 | − | 2 | 黒石 康裕 | 東京都 |
| 西尾 菊恵 | 西山 貢 |
| No. | 所属 | 氏 名 | − | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 静岡県 | 宮川 一秀 | 1 | − | 2 | 田中 久枝 | 東京都 |
| 井上 美奈子 | 草野 祐太郎 | ||||||
| 11. | 岡山県 | 河原 啓二 | 0 | − | 3 | 矢鋪 祐司 | 兵庫県 |
| 中嶋 親司郎 | 白井 慶子 | ||||||
| 12. | 神奈川県 | 青木 はるみ | 3 | − | 0 | 三美 誠 | 愛媛県 |
| 高間 真智子 | 藤田 和男 | ||||||
| 13. | 広島県 | 齋 誠司 | 0 | − | 3 | 村上 宜央 | 宮城県 |
| 井上 熊一郎 | 狐塚 理沙 | ||||||
