優 勝 | JR東日本 |
二 位 | JR東海 |
三 位 | JR北海道 |
* JR東日本は、8年連続20回目の優勝
優 勝 | JR東日本 |
二 位 | JR九州 |
三 位 | JR東海 |
* JR東日本は、3年連続10回目の優勝
優 勝 | 今泉 勇人 | JR東海 |
二 位 | 梅本 拡人 | JR東海 |
三 位 | 岡部 一成 | JR北海道 |
市川 有浩 | JR東海 |
優 勝 | 吉田 拓未 | JR北海道 |
二 位 | 本山 翔太 | JR九州 |
三 位 | 澤野 大地 | JR九州 |
三和田 矩史 | JR西日本 |
優 勝 | 安田 なるみ | JR東海 |
二 位 | 斎藤 幸奈 | JR東日本 |
優 勝 | 笠井 紀明 | JR貨物 |
二 位 | 金崎 登 | JR東日本 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。