28th JR-EAST junior KENDO Tournament
| 優 勝 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 準優勝 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
| 三 位 | 周南剣道スポーツ少年団 | 千葉県 |
| 殊勲賞 | 鬼高剣友会 | 千葉県 |
| 結城尚武館 | 茨城県 | |
| 桶川剣友会 | 埼玉県 | |
| 敢闘賞 | 山梨健心館 | 山梨県 |
| 練兵館 | 栃木県 | |
| 御厩剣友会 | 福島県 | |
| 愛武館道場 | 群馬県 | |
| 五葉館 | 栃木県 | |
| 川崎御幸剣友会 | 神奈川県 |
| 第1試合場 | 上村 洸生 | 東松舘道場 |
| 第2試合場 | 依田 陽輝 | 山梨健心館 |
| 第3試合場 | 根岸 嗣英 | 鬼高剣友会 |
| 第4試合場 | 関口 真弥 | 練兵館 |
| 第5試合場 | 塩崎 煌文 | 昭島中央剣友会 |
| 第6試合場 | 五十嵐 和奏 | 御厩剣友会 |
| 第7試合場 | 大駒 素華 | 愛武館道場 |
| 第8試合場 | 関口 優杏 | 結城尚武館 |
| 第9試合場 | 髙松 宥人 | 五葉館 |
| 第10試合場 | 杉野 大和 | 桶川剣友会 |
| 第11試合場 | 垣井 昭太郎 | 川崎御幸剣友会 |
| 第12試合場 | 永井 志温 | 周南剣道スポーツ少年団 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。