67th National Sports Festival KENDO-TAIKAI 2012
順 位 | 都道府県 | 競技得点 | 参加得点 | 合計得点 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 岐阜県 Gifu | 116.5 | 10 | 126.5 |
2 位 | 埼玉県 Saitama | 70 | 10 | 80 |
3 位 | 福岡県 Fukuoka | 52.5 | 10 | 62.5 |
4 位 | 東京都 Tokyo | 35 | 10 | 45 |
5 位 | 神奈川県 Kanagawa | 32.5 | 10 | 42.5 |
6 位 | 北海道 Hokkaido | 30 | 10 | 40 |
新潟県 Niigata | 30 | 10 | 40 | |
岡山県 Okayama | 30 | 10 | 40 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 熊本県 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 高知県 | |
◯ | 京都府 | (2) | 2 | ― | 1 | (2) | 北海道 | |
青森県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 神奈川県 | ◯ | |
◯ | 岐阜県 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 大分県 | |
◯ | 福井県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 茨城県 | |
◯ | 佐賀県 | (4) | 2 | ― | 0 | (1) | 大阪府 | |
◯ | 愛知県 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 東京都 | |
山形県 | (4) | 1 | ― | 2 | (4) | 広島県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 熊本県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 京都府 | |
神奈川県 | (1) | 0 | ― | 3 | (6) | 岐阜県 | ◯ | |
◯ | 福井県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 佐賀県 | |
愛知県 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 広島県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | (2) | 0 | ― | 2 | (5) | 岐阜県 | ◯ | |
福井県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 広島県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 熊本県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 福井県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 広島県 |
優 勝 | 岐阜県 Gifu(竹村、岡安、荻田) |
二 位 | 広島県 Hiroshima(佐川、河内、山田) |
三 位 | 熊本県 Kumamoto(渡邊、内田、濱本) |
四 位 | 福井県 Fukui(山田、高嶋、道内) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 神奈川県 | (4) | 4 | ― | 0 | (0) | 青森県 | |
◯ | 岐阜県 | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 徳島県 | |
◯ | 茨城県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 京都府 | |
◯ | 新潟県 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 沖縄県 | |
岡山県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 大分県 | ◯ | |
大阪府 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 山形県 | ◯ | |
◯ | 埼玉県 | (7) | 3 | ― | 1 | (3) | 北海道 | |
静岡県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 福岡県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | (1) | 0 | ― | 4 | (7) | 岐阜県 | ◯ | |
茨城県 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 新潟県 | ◯ | |
◯ | 大分県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 山形県 | |
◯ | 埼玉県 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 福岡県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 新潟県 | |
大分県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 埼玉県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 新潟県 | (5) | 3 | ― | 0 | (0) | 大分県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (9) | 5 | ― | 0 | (0) | 埼玉県 |
優 勝 | 岐阜県 Gifu(乗田、三好、藤田、高瀬、二宮) |
二 位 | 埼玉県 Saitama(松本、辻本、伯耆田、千波、端) |
三 位 | 新潟県 Niigata(丸山、相田、大塩、熊谷、武田) |
四 位 | 大分県 Oita(荻原、深田、岩崎、渡辺、森田) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | (2) | 1 | ― | 3 | (4) | 岐阜県 | ◯ | |
福井県 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 岡山県 | ◯ | |
◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 秋田県 | |
大阪府 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 神奈川県 | ◯ | |
◯ | 和歌山県 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 宮城県 | |
香川県 | (6) | 2 | ― | 3 | (6) | 茨城県 | ◯ | |
静岡県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 宮崎県 | ◯ | |
◯ | 埼玉県 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 北海道 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 岡山県 | ◯ | |
◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 神奈川県 | |
◯ | 和歌山県 | (5) | 3 | ― | 2 | (5) | 茨城県 | |
宮崎県 | (2) | 1 | ― | 3 | (4) | 埼玉県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 福岡県 | ◯ | |
和歌山県 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 埼玉県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岡山県 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 和歌山県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (4) | 4 | ― | 1 | (1) | 埼玉県 |
優 勝 | 福岡県 Fukuoka(望月、冨田、久保、田村、井手) |
二 位 | 埼玉県 Saitama(端、田中和、田中翔、泉、持出) |
三 位 | 岡山県 Okayama(山本、水野、山内、嶋村、難波) |
四 位 | 和歌山県 Wakayama(川上、小倉、橋本、簑城、加藤) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 茨城県 | (6) | 3 | ― | 0 | (1) | 岩手県 | |
島根県 | (0) | 0 | ― | 5 | (7) | 埼玉県 | ◯ | |
◯ | 長崎県 | (3) | 3 | ― | 1 | (2) | 高知県 | |
愛知県 | (5) | 2 | ― | 3 | (6) | 京都府 | ◯ | |
沖縄県 | (3) | 1 | ― | 4 | (7) | 北海道 | ◯ | |
山梨県 | (2) | 1 | ― | 3 | (3) | 鳥取県 | ◯ | |
◯ | 佐賀県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 長野県 | |
◯ | 岡山県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 富山県 | |
◯ | 青森県 | (7) | 3 | ― | 2 | (4) | 奈良県 | |
栃木県 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 静岡県 | ◯ | |
◯ | 秋田県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 和歌山県 | |
◯ | 福島県 | (3) | 3 | ― | 1 | (2) | 群馬県 | |
新潟県 | (4) | 2 | ― | 3 | (6) | 宮崎県 | ◯ | |
山形県 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 石川県 | ◯ | |
◯ | 兵庫県 | (5) | 3 | ― | 1 | (1) | 鹿児島県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 岐阜県 | ◯ | |
◯ | 茨城県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 福岡県 | |
◯ | 滋賀県 | (4) | 4 | ― | 1 | (2) | 埼玉県 | |
◯ | 長崎県 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 福井県 | |
徳島県 | (6) | 2 | ― | 3 | (6) | 京都府 | ◯ | |
◯ | 北海道 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 神奈川県 | |
◯ | 宮城県 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 鳥取県 | |
佐賀県 | (2) | 0 | ― | 4 | (6) | 大阪府 | ◯ | |
◯ | 熊本県 | (8) | 4 | ― | 1 | (4) | 岡山県 | |
青森県 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 東京都 | ◯ | |
香川県 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 静岡県 | ◯ | |
◯ | 秋田県 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 大分県 | |
三重県 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 福島県 | ◯ | |
◯ | 宮崎県 | (7) | 3 | ― | 2 | (5) | 愛媛県 | |
◯ | 広島県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 石川県 | |
◯ | 兵庫県 | (7) | 3 | ― | 1 | (4) | 千葉県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (9) | 5 | ― | 0 | (1) | 茨城県 | |
滋賀県 | (5) | 2 | ― | 3 | (4) | 長崎県 | ◯ | |
京都府 | (3) | 1 | ― | 4 | (8) | 北海道 | ◯ | |
宮城県 | (2) | 0 | ― | 4 | (7) | 大阪府 | ◯ | |
熊本県 | (0) | 0 | ― | 3 | (5) | 東京都 | ◯ | |
◯ | 静岡県 | (7) | 3 | ― | 2 | (5) | 秋田県 | |
福島県 | (3) | 1 | ― | 3 | (4) | 宮崎県 | ◯ | |
広島県 | (5) | 2 | ― | 3 | (7) | 兵庫県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 長崎県 | |
◯ | 北海道 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 大阪府 | |
◯ | 東京都 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 静岡県 | |
宮崎県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 兵庫県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (9) | 5 | ― | 0 | (0) | 北海道 | |
◯ | 東京都 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 兵庫県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 北海道 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 兵庫県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (9) | 5 | ― | 0 | (1) | 東京都 |
優 勝 | 岐阜県 Gifu(川畑、野田、亀山、近藤、下島) |
二 位 | 東京都 Tokyo(遅野井、正代、小関、大島、栗田) |
三 位 | 北海道 Hokkaido(安藤、倉岡、栄花、佐賀、古川) |
四 位 | 兵庫県 Hyogo(岡本、網代、杉本、小笹、川原) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。