69th National Sports Festival KENDO-TAIKAI 2014
* 最新UP:2014.10.21 14:55
成年女子 | 少年女子 | 少年男子 | 成年男子 |
順 位 | 都道府県 | 競技得点 | 参加得点 | 合計得点 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 長崎県 Nagasaki | 144 | 10 | 154 |
2 位 | 福岡県 Fukuoka | 95 | 10 | 105 |
3 位 | 熊本県 Kumamoto | 50 | 10 | 60 |
4 位 | 佐賀県 Saga | 42.5 | 10 | 52.5 |
5 位 | 大阪府 Osaka | 37.5 | 10 | 47.5 |
6 位 | 愛媛県 Ehime | 35 | 10 | 45 |
7 位 | 岐阜県 Gifu | 32.5 | 10 | 42.5 |
7 位 | 岡山県 Okayama | 32.5 | 10 | 42.5 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東京都 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 福井県 | |
◯ | 熊本県 | (5) | 3 | ― | 0 | (0) | 北海道 | |
兵庫県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 長崎県 | ◯ | |
高知県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 岐阜県 | ◯ | |
◯ | 鹿児島県 | (4) | 2 | ― | 1 | (1) | 秋田県 | |
千葉県 | (0) | 0 | ― | 3 | (5) | 岡山県 | ◯ | |
山形県 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 埼玉県 | ◯ | |
宮崎県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 大阪府 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東京都 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 熊本県 | |
◯ | 長崎県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 岐阜県 | |
◯ | 鹿児島県 | (4) | 2 | ― | 1 | (2) | 岡山県 | |
◯ | 埼玉県 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 大阪府 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 長崎県 | ◯ | |
◯ | 鹿児島県 | (4) | 2 | ― | 1 | (2) | 埼玉県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東京都 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 埼玉県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (4) | 2 | ― | 1 | (2) | 鹿児島県 |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(原口、福田、野上) |
二 位 | 鹿児島県 Kagoshima(和田、西香、西晴) |
三 位 | 東京都 Tokyo(高橋、久木山、鈴木) |
四 位 | 埼玉県 Saitama(渡會、村山、市村) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岐阜県 | (4) | 4 | ― | 0 | (0) | 和歌山県 | |
◯ | 福岡県 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 福島県 | |
◯ | 茨城県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 北海道 | |
熊本県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 岡山県 | ◯ | |
新潟県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 山形県 | ◯ | |
◯ | 佐賀県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 神奈川県 | |
◯ | 長崎県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 愛媛県 | |
◯ | 兵庫県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 埼玉県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 福岡県 | ◯ | |
茨城県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 岡山県 | ◯ | |
山形県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 佐賀県 | ◯ | |
◯ | 長崎県 | (6) | 5 | ― | 0 | (1) | 兵庫県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (5) | 3 | ― | 0 | (2) | 岡山県 | |
◯ | 長崎県 | (6) | 4 | ― | 0 | (0) | 佐賀県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 佐賀県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | (1) | 0 | ― | 4 | (7) | 長崎県 | ◯ |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(藤崎、開、竹中、本多、進藤) |
二 位 | 福岡県 Fukuoka(井手、石橋、佐竹、松本、佐々木) |
三 位 | 佐賀県 Saga(上野、眞鍋、樋口、高見、安井) |
四 位 | 岡山県 Okayama(北村、村上、横道、竹内、木澤) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (6) | 3 | ― | 1 | (2) | 新潟県 | |
大阪府 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 千葉県 | ◯ | |
福島県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 大分県 | ◯ | |
愛媛県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 岐阜県 | ◯ | |
栃木県 | (2) | 0 | ― | 5 | (7) | 熊本県 | ◯ | |
◯ | 北海道 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 広島県 | |
兵庫県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 茨城県 | ◯ | |
秋田県 | (0) | 0 | ― | 4 | (5) | 長崎県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 千葉県 | |
◯ | 大分県 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 岐阜県 | |
◯ | 熊本県 | (10) | 5 | ― | 0 | (2) | 北海道 | |
茨城県 | (3) | 1 | ― | 4 | (6) | 長崎県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 大分県 | |
熊本県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 長崎県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 熊本県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | (3) | 1 | ― | 3 | (7) | 長崎県 | ◯ |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(柏戸、松崎、鶴浜、一入、牧島) |
二 位 | 福岡県 Fukuoka(平野、秋山、百田、矢野、田内) |
三 位 | 熊本県 Kumamoto(山本、槌田、寺田、持原、山田) |
四 位 | 大分県 Oita(板井、高山、河内、中根、黒木) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 山口県 | ◯ | |
富山県 | (1) | 1 | ― | 4 | (6) | 兵庫県 | ◯ | |
山梨県 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 鹿児島県 | ◯ | |
岐阜県 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 山形県 | ◯ | |
茨城県 | (5) | 2 | ― | 3 | (5) | 和歌山県 | ◯ | |
宮城県 | (1) | 0 | ― | 4 | (6) | 石川県 | ◯ | |
◯ | 広島県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 栃木県 | |
◯ | 大阪府 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 埼玉県 | |
静岡県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 北海道 | ◯ | |
◯ | 熊本県 | (7) | 5 | ― | 0 | (0) | 長野県 | |
◯ | 千葉県 | (8) | 4 | ― | 0 | (3) | 高知県 | |
◯ | 佐賀県 | (7) | 3 | ― | 1 | (3) | 福井県 | |
新潟県 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 青森県 | ◯ | |
秋田県 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 奈良県 | ◯ | |
◯ | 長崎県 | (6) | 4 | ― | 0 | (0) | 群馬県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 福岡県 | ◯ | |
◯ | 山口県 | (7) | 4 | ― | 1 | (4) | 徳島県 | |
岩手県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 兵庫県 | ◯ | |
◯ | 鹿児島県 | (6) | 3 | ― | 2 | (2) | 島根県 | |
大分県 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 山形県 | ◯ | |
和歌山県 | (0) | 0 | ― | 4 | (4) | 愛媛県 | ◯ | |
沖縄県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 石川県 | ◯ | |
広島県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 滋賀県 | ◯ | |
岡山県 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 大阪府 | ◯ | |
◯ | 北海道 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 宮崎県 | |
福島県 | (1) | 0 | ― | 5 | (8) | 熊本県 | ◯ | |
◯ | 千葉県 | (9) | 5 | ― | 0 | (1) | 京都府 | ◯ |
神奈川県 | (2) | 2 | ― | 3 | (6) | 佐賀県 | ◯ | |
青森県 | (2) | 1 | ― | 4 | (5) | 鳥取県 | ◯ | |
◯ | 香川県 | (7) | 5 | ― | 0 | (0) | 奈良県 | |
◯ | 長崎県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 愛知県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 山口県 | |
◯ | 兵庫県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 鹿児島県 | |
山形県 | (2) | 1 | ― | 4 | (8) | 愛媛県 | ◯ | |
◯ | 石川県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 滋賀県 | |
◯ | 大阪府 | (7) | 3 | ― | 1 | (4) | 北海道 | |
◯ | 熊本県 | (6) | 3 | ― | 2 | (3) | 千葉県 | |
◯ | 佐賀県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 鳥取県 | |
香川県 | (2) | 0 | ― | 5 | (8) | 長崎県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (6) | 3 | ― | 1 | (4) | 兵庫県 | |
◯ | 愛媛県 | (7) | 4 | ― | 1 | (3) | 石川県 | |
◯ | 大阪府 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 熊本県 | |
佐賀県 | (0) | 0 | ― | 4 | (6) | 長崎県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | (0) | 0 | ― | 5 | (7) | 愛媛県 | ◯ | |
大阪府 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 長崎県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | (2) | 0 | ― | 5 | (9) | 大阪府 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | (0) | 0 | ― | 3 | (6) | 長崎県 | ◯ |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(浅井、藤山、小野田、梅田、片山) |
二 位 | 愛媛県 Ehime(桑原、鎌村、馬越、新谷、遠藤) |
三 位 | 大阪府 Osaka(牛島、大石、木和田、川上、溝口) |
四 位 | 福岡県 Fukuoka(國友、森、松岡、舟津、嶌末) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。