70th National Sports Festival KENDO-TAIKAI 2015
* 最新UP:2015.10.05 15:30
成年女子 | 少年女子 | 少年男子 | 成年男子 |
順 位 | 都道府県 | 競技得点 | 参加得点 | 合計得点 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 和歌山県 Wakayama | 134 | 10 | 144 |
2 位 | 愛媛県 Ehime | 86 | 10 | 96 |
3 位 | 長崎県 Nagasaki | 80 | 10 | 90 |
4 位 | 大阪府 Osaka | 45 | 10 | 55 |
5 位 | 京都府 Kyoto | 37.5 | 10 | 47.5 |
6 位 | 岐阜県 Gifu | 32.5 | 10 | 42.5 |
7 位 | 福岡県 Fukuoka | 30 | 10 | 40 |
8 位 | 岩手県 Iwate | 25 | 10 | 35 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 京都府 | ◯ | |
神奈川県 | (3) | 1 | ― | 2 | (4) | 愛媛県 | ◯ | |
◯ | 山口県 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 福島県 | |
◯ | 岐阜県 | (4) | 2 | ― | 0 | (0) | 大分県 | |
埼玉県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 宮崎県 | ◯ | |
◯ | 和歌山県 | (5) | 3 | ― | 0 | (1) | 北海道 | |
◯ | 大阪府 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 岩手県 | |
福井県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 東京都 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 愛媛県 | ◯ | |
◯ | 山口県 | (4) | 2 | ― | 0 | (0) | 岐阜県 | |
宮崎県 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 和歌山県 | ◯ | |
大阪府 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 東京都 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (2) | 2 | ― | 1 | (2) | 山口県 | |
◯ | 和歌山県 | (6) | 3 | ― | 0 | (1) | 東京都 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 東京都 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | (0) | 0 | ― | 3 | (5) | 和歌山県 | ◯ |
優 勝 | 和歌山県 Wakayama(坂口、村田、林) |
二 位 | 愛媛県 Ehime(菊池、馬越、松木) |
三 位 | 東京都 Tokyo(今村、久木山、島村) |
四 位 | 山口県 Yamaguchi(田村、宮川、藤井) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 岐阜県 | |
青森県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 兵庫県 | ◯ | |
宮崎県 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 神奈川県 | ◯ | |
北海道 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 大阪府 | ◯ | |
埼玉県 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 愛媛県 | ◯ | |
熊本県 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 広島県 | ◯ | |
◯ | 和歌山県 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 宮城県 | |
◯ | 新潟県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 東京都 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 兵庫県 | |
神奈川県 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 大阪府 | ◯ | |
◯ | 愛媛県 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 広島県 | |
◯ | 和歌山県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 新潟県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (4) | 3 | ― | 0 | (1) | 大阪府 | |
◯ | 和歌山県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 愛媛県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 愛媛県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 和歌山県 |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(杉本、大園、堤、竹中、藤崎) |
二 位 | 和歌山県 Wakayama(松本、城内、松元、宮井、浅見) |
三 位 | 愛媛県 Ehime(杉野、近藤、安見、河嵜、前田) |
四 位 | 大阪府 Osaka(藤武、西村、平岡、黒川、石田) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 北海道 | |
京都府 | (1) | 0 | ― | 5 | (7) | 栃木県 | ◯ | |
◯ | 大阪府 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 高知県 | |
◯ | 岐阜県 | (7) | 4 | ― | 1 | (2) | 岡山県 | |
◯ | 熊本県 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 山形県 | |
東京都 | (0) | 0 | ― | 5 | (7) | 和歌山県 | ◯ | |
新潟県 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 宮城県 | ◯ | |
茨城県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 福岡県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 栃木県 | |
大阪府 | (5) | 2 | ― | 3 | (5) | 岐阜県 | ◯ | |
熊本県 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 和歌山県 | ◯ | |
宮城県 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 福岡県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 岐阜県 | |
◯ | 和歌山県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 福岡県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | (2) | 0 | ― | 3 | (6) | 福岡県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 和歌山県 |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(黒川、藤野、一入、松崎、鶴浜) |
二 位 | 和歌山県 Wakayama(橋本、鈴木、小幡、赤阪、小倉) |
三 位 | 福岡県 Fukuoka(時田、塩屋、平岡、藤田、秋山) |
四 位 | 岐阜県 Gifu(沖、山本、小林、森越、小角) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | (2) | 0 | ― | 3 | (5) | 京都府 | ◯ | |
静岡県 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 福井県 | ◯ | |
大分県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 滋賀県 | ◯ | |
三重県 | (1) | 1 | ― | 4 | (8) | 和歌山県 | ◯ | |
鹿児島県 | (0) | 0 | ― | 5 | (9) | 東京都 | ◯ | |
◯ | 山口県 | (6) | 4 | ― | 1 | (1) | 富山県 | |
◯ | 青森県 | (5) | 3 | ― | 2 | (5) | 山梨県 | |
沖縄県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 栃木県 | ◯ | |
長野県 | (1) | 1 | ― | 4 | (7) | 広島県 | ◯ | |
岐阜県 | (6) | 2 | ― | 3 | (6) | 千葉 | ◯ | |
◯ | 熊本県 | (6) | 4 | ― | 0 | (0) | 秋田県 | |
群馬県 | (2) | 0 | ― | 4 | (6) | 島根県 | ◯ | |
◯ | 山形県 | (8) | 5 | ― | 0 | (0) | 石川県 | |
福島県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 兵庫県 | ◯ | |
新潟県 | (0) | 0 | ― | 4 | (7) | 神奈川県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | (4) | 2 | ― | 3 | (7) | 埼玉県 | ◯ | |
◯ | 京都府 | (7) | 4 | ― | 1 | (1) | 宮城県 | |
◯ | 高知県 | (6) | 4 | ― | 0 | (0) | 福井県 | |
滋賀県 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 茨城県 | ◯ | |
北海道 | (2) | 0 | ― | 4 | (9) | 和歌山県 | ◯ | |
東京都 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 岡山県 | ◯ | |
◯ | 徳島県 | (5) | 3 | ― | 2 | (2) | 山口県 | |
青森県 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 福岡県 | ◯ | |
◯ | 大阪府 | (6) | 3 | ― | 2 | (5) | 栃木県 | |
広島県 | (1) | 1 | ― | 3 | (6) | 岩手県 | ◯ | |
奈良県 | (1) | 0 | ― | 4 | (8) | 千葉県 | ◯ | |
◯ | 熊本県 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 香川県 | |
佐賀県 | (6) | 2 | ― | 3 | (6) | 島根県 | ◯ | |
山形県 | (3) | 1 | ― | 4 | (8) | 愛知県 | ◯ | |
宮崎県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 兵庫県 | ◯ | |
神奈川県 | (1) | 1 | ― | 3 | (6) | 愛媛県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | (1) | 0 | ― | 4 | (6) | 京都府 | ◯ | |
◯ | 高知県 | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 茨城県 | |
◯ | 和歌山県 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 岡山県 | |
◯ | 徳島県 | (7) | 3 | ― | 2 | (6) | 福岡県 | |
大阪府 | (3) | 1 | ― | 4 | (6) | 岩手県 | ◯ | |
◯ | 千葉県 | (7) | 3 | ― | 2 | (3) | 熊本県 | |
島根県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 愛知県 | ◯ | |
兵庫県 | (5) | 2 | ― | 3 | (6) | 愛媛県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 京都府 | (5) | 3 | ― | 1 | (4) | 高知県 | |
◯ | 和歌山県 | (7) | 4 | ― | 0 | (0) | 徳島県 | |
◯ | 岩手県 | (7) | 3 | ― | 2 | (5) | 千葉県 | |
愛知県 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 愛媛県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | (2) | 0 | ― | 4 | (8) | 和歌山県 | ◯ | |
岩手県 | (3) | 0 | ― | 4 | (8) | 愛媛県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 京都府 | (8) | 4 | ― | 1 | (2) | 岩手県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 和歌山県 | (7) | 3 | ― | 0 | (2) | 愛媛県 |
優 勝 | 和歌山県 Wakayama(藤岡、笠原、杉山、田中、横尾) |
二 位 | 愛媛県 Ehime(村上、渡部、鎌村、門田、遠藤) |
三 位 | 京都府 Kyoto(合屋、坂本、上村、工藤、木下) |
四 位 | 岩手県 Iwate(菅野、古舘、鈴木、赤嵜、下川) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。