71st National Sports Festival KENDO-TAIKAI 2016
成年女子 | 少年女子 | 少年男子 | 成年男子 |
順 位 | 都道府県 | 競技得点 | 参加得点 | 合計得点 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 岩手県 Iwate | 134 | 10 | 144 |
2 位 | 熊本県 Kumamoto | 95 | 10 | 105 |
3 位 | 愛媛県 Ehime | 62.5 | 10 | 72.5 |
4 位 | 長崎県 Nagasaki | 40 | 10 | 50 |
5 位 | 東京都 Tokyo | 35 | 10 | 45 |
6 位 | 北海道 Hokkaido | 32.5 | 10 | 42.5 |
7 位 | 和歌山県 Wakayama | 25 | 10 | 35 |
7 位 | 岡山県 Okayama | 25 | 10 | 35 |
7 位 | 大分県 Oita | 25 | 10 | 35 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 埼玉県 | |
大阪府 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 福島県 | ◯ | |
石川県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 鹿児島県 | ◯ | |
宮城県 | (1) | 0 | ― | 3 | (5) | 千葉県 | ◯ | |
山口県 | (2) | 1 | ― | 2 | (2) | 京都府 | ◯ | |
◯ | 北海道 | (2) | 2 | ― | 1 | (2) | 大分県 | |
◯ | 岩手県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 岐阜県 | |
◯ | 宮崎県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 東京都 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 福島県 | |
鹿児島県 | (3) | 0 | ― | 3 | (6) | 千葉県 | ◯ | |
◯ | 京都府 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 北海道 | |
◯ | 岩手県 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 宮崎県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 千葉県 | ◯ | |
京都府 | (1) | 0 | ― | 3 | (5) | 岩手県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 京都府 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 岩手県 | ◯ |
優 勝 | 岩手県 Iwate(岡崎、中村、千葉) |
二 位 | 千葉県 Chiba(図末、鷹見、中川) |
三 位 | 京都府 Kyoto(尾崎、杉本、池田) |
四 位 | 愛媛県 Ehime(佐野、馬越、松木) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 東京都 | |
秋田県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 奈良県 | ◯ | |
福井県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 熊本県 | ◯ | |
埼玉県 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 青森県 | ◯ | |
◯ | 大分県 | (5) | 4 | ― | 1 | (2) | 岐阜県 | |
北海道 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 茨城県 | ◯ | |
京都府 | (0) | 0 | ― | 4 | (4) | 岡山県 | ◯ | |
鹿児島県 | (1) | 0 | ― | 3 | (6) | 岩手県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 奈良県 | |
◯ | 熊本県 | (3) | 3 | ― | 0 | (0) | 青森県 | |
◯ | 大分県 | (6) | 3 | ― | 1 | (2) | 茨城県 | |
岡山県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 岩手県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 熊本県 | |
大分県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 岩手県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 熊本県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 大分県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 岩手県 |
優 勝 | 岩手県 Iwate(阿部、瀬戸、高橋、及川、高野橋) |
二 位 | 愛媛県 Ehime(渡邊、安田、二神、杉野、近藤) |
三 位 | 熊本県 Kumamoto(相馬、川崎、上田、境、桑野) |
四 位 | 大分県 Oita(山路、岩本、久原、中野、樽本) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 青森県 | |
神奈川県 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 愛媛県 | ◯ | |
◯ | 新潟県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 奈良県 | |
千葉県 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 北海道 | ◯ | |
東京都 | (1) | 0 | ― | 4 | (8) | 熊本県 | ◯ | |
◯ | 岡山県 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 山形県 | |
兵庫県 | (1) | 0 | ― | 4 | (5) | 岩手県 | ◯ | |
◯ | 宮崎県 | (5) | 3 | ― | 2 | (5) | 岐阜県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (3) | 3 | ― | 0 | (0) | 愛媛県 | |
新潟県 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 北海道 | ◯ | |
◯ | 熊本県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 岡山県 | |
◯ | 岩手県 | (6) | 3 | ― | 1 | (1) | 宮崎県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 北海道 | |
◯ | 熊本県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 岩手県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (4) | 1 | ― | 4 | (8) | 岩手県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 熊本県 |
優 勝 | 長崎県 Nagasaki(長谷川、松尾、岩永、江川、松崎) |
二 位 | 熊本県 Kumamoto(鈴木、岩切、佐藤、梶谷、星子) |
三 位 | 岩手県 Iwate(黒田、黒澤、山口、佐々木、皆川) |
四 位 | 北海道 Hokkaido(廣澤、牧野、八重樫、山本、奥村) |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 千葉県 | |
◯ | 愛知県 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 鳥取県 | |
神奈川県 | (1) | 1 | ― | 3 | (5) | 奈良県 | ◯ | |
◯ | 佐賀県 | (6) | 4 | ― | 1 | (1) | 広島県 | |
◯ | 大阪府 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 栃木県 | |
◯ | 茨城県 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 福井県 | |
島根県 | (3) | 1 | ― | 3 | (6) | 長崎県 | ◯ | |
◯ | 香川県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 青森県 | |
◯ | 岐阜県 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 群馬県 | |
◯ | 沖縄県 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 富山県 | |
福島県 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 兵庫県 | ◯ | |
新潟県 | (1) | 1 | ― | 4 | (6) | 三重県 | ◯ | |
◯ | 山形県 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 大分県 | |
◯ | 鹿児島県 | (7) | 4 | ― | 1 | (4) | 長野県 | |
秋田県 | (2) | 1 | ― | 4 | (8) | 滋賀県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 和歌山県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 高知県 | |
福岡県 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 北海道 | ◯ | |
石川県 | (0) | 0 | ― | 5 | (5) | 愛知県 | ◯ | |
奈良県 | (2) | 1 | ― | 4 | (5) | 宮崎県 | ◯ | |
宮城県 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 佐賀県 | ◯ | |
大阪府 | (4) | 2 | ― | 3 | (6) | 静岡県 | ◯ | |
徳島県 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 茨城県 | ◯ | |
長崎県 | (2) | 1 | ― | 3 | (6) | 岩手県 | ◯ | |
◯ | 京都府 | (8) | 4 | ― | 0 | (1) | 香川県 | |
岐阜県 | (6) | 2 | ― | 3 | (6) | 熊本県 | ◯ | |
◯ | 山梨県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 沖縄県 | |
◯ | 兵庫県 | (8) | 4 | ― | 1 | (3) | 山口県 | |
◯ | 東京都 | (6) | 4 | ― | 0 | (1) | 三重県 | |
◯ | 山形県 | (6) | 3 | ― | 2 | (4) | 岡山県 | |
◯ | 埼玉県 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 鹿児島県 | ◯ |
滋賀県 | (2) | 1 | ― | 3 | (4) | 愛媛県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 和歌山県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 北海道 | |
◯ | 愛知県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 宮崎県 | |
◯ | 佐賀県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 静岡県 | |
茨城県 | (1) | 0 | ― | 3 | (7) | 岩手県 | ◯ | |
京都府 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 熊本県 | ◯ | |
山梨県 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 兵庫県 | ◯ | |
◯ | 東京都 | (8) | 4 | ― | 1 | (2) | 山形県 | |
◯ | 埼玉県 | (9) | 5 | ― | 0 | (1) | 愛媛県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 和歌山県 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 愛知県 | |
佐賀県 | (0) | 0 | ― | 4 | (7) | 岩手県 | ◯ | |
◯ | 熊本県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 兵庫県 | |
◯ | 東京都 | (8) | 4 | ― | 0 | (2) | 埼玉県 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | (1) | 1 | ― | 3 | (6) | 岩手県 | ◯ | |
熊本県 | (5) | 2 | ― | 3 | (6) | 東京都 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 熊本県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岩手県 | (8) | 4 | ― | 1 | (3) | 東京都 |
優 勝 | 岩手県 Iwate(菅野、古館、小田口、赤嵜、下川) |
二 位 | 東京都 Tokyo(宮本、正代、内村、寺地四、寺地種) |
三 位 | 熊本県 Kumamoto(本田、西村、村木、益田、清水) |
四 位 | 和歌山県 Wakayama(小倉、笠原、小川、田中、夏目) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。