| 優 勝 | 日本通運 A |
| 二 位 | トールエクスプレスジャパン本社 |
| 三 位 | 東海旅客鉄道 |
| アートコーポレーション本社 | |
| 敢闘賞 | 鹿島建設 |
| 川崎汽船 | |
| 東京システム運輸 A | |
| 日本通運 B |
| 最優秀選手 | 柴 田 優 貴 | 日本通運 A |
| 優 勝 | 池 田 咲 絵 | 日本通運 |
| 二 位 | 斉 藤 みのり | 日本通運 |
| 三 位 | 鳥 海 里 紗 | 東京システム運輸 |
| 橋 本 紋 奈 | NIPPO | |
| 敢闘賞 | 有 本 奈 未 | トールエクスプレスジャパン |
| 吉 田 美 佳 | トールエクスプレスジャパン | |
| 朝 倉 麻 衣 | アートコーポレーション | |
| 川 瀬 真 弓 | 川崎汽船 |
| 優 勝 | 田 代 浩 平 | 清水建設 |
| 二 位 | 細 川 昭 浩 | 鹿島建設 |
| 三 位 | 河 原 剛 | 東武鉄道 |
| 伊 藤 博 信 | 国土交通省 | |
| 敢闘賞 | 西 浦 廣 明 | 川崎汽船 |
| 猪 口 泰 幸 | 東京急行電鉄 | |
| 今 井 武 士 | 小田急電鉄 | |
| 野 村 隆 行 | 日本通運 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。