10th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
【1回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 古川 和男 | 延 長 | メ | 濱崎 満 | |||||
02. | 石塚 美文 | ▲ | ― | メ | ツ | 東 良美 | |||
03. | 佐藤 桂生 | ― | コ | メ | 谷 勝彦 | ||||
04. | 寺崎 邦朗 | メ | 延 長 | 水田 重則 | |||||
05. | 蒔田 実 | 延 長 | ツ | 大城戸 功 | |||||
06. | 船津 晋治 | ― | コ | ド | 畠山 隆吉 | ||||
07. | 下島 貴代一 | 延 長 | メ | 西川 清紀 | |||||
08. | 清水 新二 | 一本勝 | メ | 松田 勇人 | |||||
09. | 東 一良 | メ | 延 長 | 河田 清実 | |||||
10. | 小坂 達明 | メ | 延 長 | 香田 郡秀 | |||||
11. | 山中 洋介 | ▲ | メ | メ | ― | コ | 高橋 俊昭 | ||
12. | 亀井 徹 | メ | 延 長 | 氏家 道男 | |||||
13. | 豊村 東盛 | コ | 一本勝 | 二子石 貴資 | |||||
14. | 牧瀬 憲保 | 延 長 | メ | 笠村 浩二 | |||||
15. | 神崎 浩 | コ | 延 長 | 芳賀 公 | |||||
16. | 重松 隆 | メ | メ | ― | 金木 悟 |
【2回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 濱崎 満 | コ | 延 長 | コ | メ | 東 良美 | |||
18. | 谷 勝彦 | メ | コ | ― | 寺崎 邦朗 | ||||
19. | 大城戸 功 | ド | 一本勝 | 畠山 隆吉 | |||||
20. | 西川 清紀 | コ | 延 長 | 松田 勇人 | |||||
21. | 東 一良 | メ | メ | 延 長 | メ | 小坂 達明 | |||
22. | 山中 洋介 | 一本勝 | メ | 亀井 徹 | |||||
23. | 豊村 東盛 | 一本勝 | コ | 笠村 浩二 | |||||
24. | 神崎 浩 | ― | コ | コ | 重松 隆 |
【3回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 東 良美 | 延 長 | メ | 谷 勝彦 | |||||
26. | 大城戸 功 | ― | コ | コ | 西川 清紀 | ||||
27. | 東 一良 | メ | メ | ― | 亀井 徹 | ||||
28. | 笠村 浩二 | コ | 延 長 | 重松 隆 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 谷 勝彦 | メ | メ | ― | 西川 清紀 | ||||
30. | 東 一良 | メ | コ | 延 長 | メ | 笠村 浩二 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 谷 勝彦 | メ | 延 長 | 東 一良 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
* 最新更新:2012年4月15日(日)17:16