11th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
【1回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 佐藤 桂生 | メ | ▲ | 大澤 規男 | |||||
2. | 金木 悟 | コ | 長谷川 弘一 | ||||||
3. | 高橋 俊昭 | コ | メ | 石田 利也 | |||||
4. | 畠山 隆吉 | ▲ | 延長 | ド | 亀井 徹 | ||||
5. | 蒔田 実 | 延長 | メ | 下島 貴代一 | |||||
6. | 重松 隆 | コ | 稲富 政博 | ||||||
7. | 豊村 東盛 | メ | 山根 大二朗 | ||||||
8. | 神崎 浩 | コ | 延長 | 香田 郡秀 | |||||
9. | 西川 清紀 | ▲ | コ | 石塚 美文 | |||||
10. | 山中 洋介 | ▲ | メ | 延長 | 古川 和男 | ||||
11. | 谷 勝彦 | メ | メ | 二子石 貴資 | |||||
12. | 東 一良 | 延長 | メ | 石橋 正久 | |||||
13. | 相模 利朗 | ▲ | メ | メ | 東 良美 | ||||
14. | 松田 勇人 | コ | 氏家 道男 | ||||||
15. | 大城戸 功 | 延長 | コ | 船津 晋治 | |||||
16. | 笠村 浩二 | メ | 高木 弘伸 |
【2回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 大澤 規男 | ツ | メ | 金木 悟 | |||||
18. | 石田 利也 | メ | ド | 亀井 徹 | |||||
19. | 下島 貴代一 | 延長 | メ | 稲富 政博 | |||||
20. | 山根 大二朗 | メ | 神崎 浩 | ||||||
21. | 西川 清紀 | メ | 山中 洋介 | ||||||
22. | 谷 勝彦 | メ | メ | 石橋 正久 | |||||
23. | 東 良美 | メ | コ | 松田 勇人 | |||||
24. | 船津 晋治 | ド | メ | 笠村 浩二 |
【3回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 大澤 規男 | メ | 延長 | コ | メ | 石田 利也 | |||
26. | 稲富 政博 | コ | 神崎 浩 | ||||||
27. | 山中 洋介 | ▲ | コ | メ | コ | 谷 勝彦 | |||
28. | 松田 勇人 | メ | 船津 晋治 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 石田 利也 | メ | 稲富 政博 | ||||||
30. | 谷 勝彦 | メ | 松田 勇人 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 石田 利也 | メ | 谷 勝彦 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。