12th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
【1回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 清水 新二 | コ | 谷 勝彦 | ||||||
2. | 佐藤 桂生 | メ | 東 一良 | ||||||
3. | 古川 和男 | メ | コ | 氏家 道男 | |||||
4. | 山本 雅彦 | 延長 | コ | 笠村 浩二 | |||||
5. | 藤元 巖 | 延長 | メ | 小山 正洋 | |||||
6. | 稲富 政博 | メ | メ | 延長 | メ | 畠山 隆吉 | |||
7. | 山中 洋介 | メ | 船津 晋治 | ||||||
8. | 下島 貴代一 | ▲ | メ | 寺地 種寿 | |||||
9. | 亀井 徹 | コ | 延長 | 山崎 尚 | |||||
10. | 石田 利也 | コ | 山根 大二朗 | ||||||
11. | 重松 隆 | コ | メ | 大澤 規男 | |||||
12. | 大城戸 功 | コ | 神崎 浩 | ||||||
13. | 豊村 東盛 | コ | 延長 | 金木 悟 | |||||
14. | 香田 郡秀 | コ | 石塚 美文 | ||||||
15. | 石橋 正久 | コ | メ | 笠谷 浩一 | |||||
16. | 松田 勇人 | メ | 東 良美 |
【2回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 清水 新二 | ツ | 東 一良 | ||||||
18. | 古川 和男 | メ | 笠村 浩二 | ||||||
19. | 小山 正洋 | 延長 | メ | 稲富 政博 | |||||
20. | 船津 晋治 | メ | 下島 貴代一 | ||||||
21. | 亀井 徹 | メ | 石田 利也 | ||||||
22. | 大澤 規男 | メ | 神崎 浩 | ||||||
23. | 豊村 東盛 | メ | メ | コ | 香田 郡秀 | ||||
24. | 笠谷 浩一 | ▲ | コ | メ | コ | 東 良美 |
【3回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 清水 新二 | ツ | コ | メ | 古川 和男 | ||||
26. | 稲富 政博 | メ | 延長 | 下島 貴代一 | |||||
27. | 石田 利也 | メ | ▲ | 大澤 規男 | |||||
28. | 豊村 東盛 | メ | 延長 | メ | メ | 東 良美 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 清水 新二 | コ | コ | 稲富 政博 | |||||
30. | 大澤 規男 | ド | コ | ド | 東 良美 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 稲富 政博 | コ | メ | 東 良美 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
* 大会結果のPDF版はここをクリックしてください。
[Round 1] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shinji SHIMIZU | K | Katsuhiko TANI | ||||||
2. | Keio SATO | M | Kazuyoshi HIGASHI | ||||||
3. | Kazuo FURUKAWA | M | K | Michio UJIIE | |||||
4. | Masahiko YAMAMOTO | encho | K | Koji KASAMURA | |||||
5. | Iwao FUJIMOTO | encho | M | Masahiro KOYAMA | |||||
6. | Masahiro INADOMI | M | M | encho | M | Takayoshi HATAKEYAMA | |||
7. | Yosuke YAMANAKA | M | Shinji FUNATSU | ||||||
8. | Kiyokazu SHIMOJIMA | ▲ | M | Tanetoshi TERACHI | |||||
9. | Toru KAMEI | K | encho | Masaru YAMAZAKI | |||||
10. | Toshiya ISHIDA | K | Daijiro YAMANE | ||||||
11. | Takashi SHIGEMATSU | K | M | Norio OSAWA | |||||
12. | Isao OKIDO | K | Hiroshi KANZAKI | ||||||
13. | Azumori TOYOMURA | K | encho | Satoru KANAKI | |||||
14. | Kunihide KODA | K | Yoshifumi ISHIZUKA | ||||||
15. | Tadahisa ISHIBASHI | K | M | Koichi KASATANI | |||||
16. | Isato MATSUDA | M | Yoshimi HIGASHI |
[Round 2] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Shinji SHIMIZU | T | Kazuyoshi HIGASHI | ||||||
18. | Kazuo FURUKAWA | M | Koji KASAMURA | ||||||
19. | Masahiro KOYAMA | encho | M | Masahiro INADOMI | |||||
20. | Shinji FUNATSU | M | Kiyokazu SHIMOJIMA | ||||||
21. | Toru KAMEI | M | Toshiya ISHIDA | ||||||
22. | Norio OSAWA | M | Hiroshi KANZAKI | ||||||
23. | Azumori TOYOMURA | M | M | K | Kunihide KODA | ||||
24. | Koichi KASATANI | ▲ | K | M | K | Yoshimi HIGASHI |
[Round 3] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Shinji SHIMIZU | T | K | M | Kazuo FURUKAWA | ||||
26. | Masahiro INADOMI | M | encho | Kiyokazu SHIMOJIMA | |||||
27. | Toshiya ISHIDA | M | ▲ | Norio OSAWA | |||||
28. | Azumori TOYOMURA | M | encho | M | M | Yoshimi HIGASHI |
[Semi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | Shinji SHIMIZU | K | K | Masahiro INADOMI | |||||
30. | Norio OSAWA | D | K | D | Yoshimi HIGASHI |
[Final] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Masahiro INADOMI | K | M | Yoshimi HIGASHI |