13th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
優 勝 | 古 川 和 男 | Kazuo FURUKAWA | 北海道 | 60歳 | 教士 |
二 位 | 石 田 利 也 | Toshiya ISHIDA | 東京都 | 53歳 | 教士 |
三 位 | 宮 崎 正 裕 | Masahiro MIYAZAKI | 神奈川県 | 52歳 | 教士 |
山 中 洋 介 | Yosuke YAMANAKA | 鳥取県 | 54歳 | 教士 |
【1回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 大澤 規男 | 亀井 徹 | |||||||
2. | 大河内 鉄彦 | 重松 隆 | |||||||
3. | 船津 晋治 | 清田 高浩 | |||||||
4. | 高木 弘伸 | 石田 利也 | |||||||
5. | 宮崎 正裕 | 小山 正洋 | |||||||
6. | 笠谷 浩一 | 栗田 和市郎 | |||||||
7. | 藤元 巖 | 佐藤 桂生 | |||||||
8. | 香田 郡秀 | 東 良美 | |||||||
9. | 片山 倉則 | 古川 和男 | |||||||
10. | 笠村 浩二 | 佐藤 勝信 | |||||||
11. | 神崎 浩 | 松本 政司 | |||||||
12. | 稲富 政博 | 内濱 誠志 | |||||||
13. | 松田 勇人 | 清水 新二 | |||||||
14. | 水田 重則 | 山﨑 尚 | |||||||
15. | 下島 貴代一 | 山中 洋介 | |||||||
16. | 豊村 東盛 | 長谷川 弘一 |
【2回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 亀井 徹 | 重松 隆 | |||||||
18. | 船津 晋治 | 石田 利也 | |||||||
19. | 宮崎 正裕 | 栗田 和市郎 | |||||||
20. | 佐藤 桂生 | 香田 郡秀 | |||||||
21. | 古川 和男 | 笠村 浩二 | |||||||
22. | 松本 政司 | 稲富 政博 | |||||||
23. | 松田 勇人 | ||||||||
24. |
【3回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | |||||||||
30. |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. |
[Round1] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norio OSAWA | Toru KAMEI | |||||||
2. | Tetsuhiko OKOCHI | Takashi SHIGEMATSU | |||||||
3. | Shinji FUNATSU | Takahiro KIYOTA | |||||||
4. | Hironobu TAKAKI | Toshiya ISHIDA | |||||||
5. | Masahiro MIYAZAKI | Masahiro KOYAMA | |||||||
6. | Koichi KASATANI | Waichiro KURITA | |||||||
7. | Iwao FUJIMOTO | Keio SATO | |||||||
8. | Kunihide KODA | Yoshimi HIGASHI | |||||||
9. | Kuranori KATAYAMA | Kazuo FURUKAWA | |||||||
10. | Koji KASAMURA | Katsunobu SATO | |||||||
11. | Hiroshi KANZAKI | Masashi MATSUMOTO | |||||||
12. | Masahiro INADOMI | Seishi UCHIHAMA | |||||||
13. | Isato MATSUDA | Shinji SHIMIZU | |||||||
14. | Shigenori MIZUTA | Masaru YAMAZAKI | |||||||
15. | Kiyokazu SHIMOJIMA | Yosuke YAMANAKA | |||||||
16. | Azumori TOYOMURA | Koichi HASEGAWA |
[Round2] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Toru KAMEI | Takashi SHIGEMATSU | |||||||
18. | Shinji FUNATSU | Toshiya ISHIDA | |||||||
19. | Masahiro MIYAZAKI | Waichiro KURITA | |||||||
20. | Keio SATO | Kunihide KODA | |||||||
21. | Kazuo FURUKAWA | Koji KASAMURA | |||||||
22. | Masashi MATSUMOTO | Masahiro INADOMI | |||||||
23. | Isato MATSUDA | ||||||||
24. |
[Round3] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. |
[RoundSemi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | |||||||||
30. |
[RoundFinal] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. |