14th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
| 優 勝 | 宮 崎 正 裕 | Masahiro MIYAZAKI | 神奈川県 | 53歳 | 教士 |
| 二 位 | 松 本 政 司 | Masashi MATSUMOTO | 香川県 | 53歳 | 教士 |
| 三 位 | 松 田 勇 人 | Isato MATSUDA | 奈良県 | 58歳 | 教士 |
| 小 山 正 洋 | Masahiro KOYAMA | 静岡県 | 54歳 | 教士 |


【1回戦】全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 東 良美 | 佐藤 桂生 | |||||||
| 2. | 稲富 政博 | 栗田 和市郎 | |||||||
| 3. | 香田 郡秀 | 松田 勇人 | |||||||
| 4. | 清水 新二 | 古川 和男 | |||||||
| 5. | 下島 貴代一 | 坂田 秀晴 | |||||||
| 6. | 笠村 浩二 | 神崎 浩 | |||||||
| 7. | 清田 高浩 | 山中 洋介 | |||||||
| 8. | 塚本 博之 | 松本 政司 | |||||||
| 9. | 大河内 鉄彦 | 笠谷 浩一 | |||||||
| 10. | 宮崎 正裕 | 石塚 美文 | |||||||
| 11. | 長谷川 弘一 | 亀井 徹 | |||||||
| 12. | 谷 勝彦 | 重松 隆 | |||||||
| 13. | 平野 誠司 | 石田 利也 | |||||||
| 14. | 藤元 巖 | 小山 正洋 | |||||||
| 15. | 山﨑 尚 | 高木 弘伸 | |||||||
| 16. | 船津 晋治 | 大澤 規男 | |||||||
【2回戦】全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | |||||||||
| 18. | |||||||||
| 19. | |||||||||
| 20. | |||||||||
| 21. | |||||||||
| 22. | |||||||||
| 23. | |||||||||
| 24. | |||||||||
【3回戦】全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | |||||||||
| 26. | |||||||||
| 27. | |||||||||
| 28. | |||||||||
【準決勝】全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | |||||||||
| 30. | |||||||||
【決勝】全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | |||||||||
[Round1] 16 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yoshimi HIGASHI | Keio SATO | |||||||
| 2. | Masahiro INADOMI | Waichiro KURITA | |||||||
| 3. | Kunihide KODA | Isato MATSUDA | |||||||
| 4. | Shinji SHIMIZU | Kazuo FURUKAWA | |||||||
| 5. | Kiyokazu SHIMOJIMA | Hideharu SAKATA | |||||||
| 6. | Koji KASAMURA | Hiroshi KANZAKI | |||||||
| 7. | Takahiro KIYOTA | Yosuke YAMANAKA | |||||||
| 8. | Hiroyuki TSUKAMOTO | Masashi MATSUMOTO | |||||||
| 9. | Tetsuhiko OKOCHI | Koichi KASATANI | |||||||
| 10. | Masahiro MIYAZAKI | Yoshifumi ISHIZUKA | |||||||
| 11. | Koichi HASEGAWA | Toru KAMEI | |||||||
| 12. | Katsuhiko TANI | Takashi SHIGEMATSU | |||||||
| 13. | Seiji HIRANO | Toshiya ISHIDA | |||||||
| 14. | Iwao FUJIMOTO | Masahiro KOYAMA | |||||||
| 15. | Masaru YAMAZAKI | Hironobu TAKAKI | |||||||
| 16. | Shinji FUNATSU | Norio OSAWA | |||||||
[Round2] 8 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | |||||||||
| 18. | |||||||||
| 19. | |||||||||
| 20. | |||||||||
| 21. | |||||||||
| 22. | |||||||||
| 23. | |||||||||
| 24. | |||||||||
[Round3] 4 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | |||||||||
| 26. | |||||||||
| 27. | |||||||||
| 28. | |||||||||
[RoundSemi-Final] 2 matches
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | |||||||||
| 30. | |||||||||
[RoundFinal] 1 match
| No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | |||||||||