15th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
優 勝 | 宮 崎 正 裕 | Masahiro MIYAZAKI | 神奈川県 | 54歳 | 教士 |
二 位 | 谷 勝 彦 | Katsuhiko TANI | 群馬県 | 59歳 | 教士 |
三 位 | 栗 田 和市郎 | Waichiro KURITA | 東京都 | 60歳 | 教士 |
石 田 利 也 | Toshiya ISHIDA | 東京都 | 55歳 | 教士 |
【1回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 松本 政司 | 田口 昇 | |||||||
2. | 神崎 浩 | 塚本 博之 | |||||||
3. | 笠谷 浩一 | 高木 弘伸 | |||||||
4. | 東 良美 | 谷 勝彦 | |||||||
5. | 坂田 秀晴 | 稲富 政博 | |||||||
6. | 小山 正洋 | 栗田 和市郎 | |||||||
7. | 長谷川 弘一 | 大城戸 功 | |||||||
8. | 佐藤 桂生 | 清水 新二 | |||||||
9. | 香田 郡秀 | 山﨑 尚 | |||||||
10. | 山中 洋介 | 宮崎 正裕 | |||||||
11. | 清田 高浩 | 古川 和男 | |||||||
12. | 重松 隆 | 船津 晋治 | |||||||
13. | 下島 貴代一 | 平野 誠司 | |||||||
14. | 石田 利也 | 松田 勇人 | |||||||
15. | 大澤 規男 | 亀井 徹 | |||||||
16. | 大河内 鉄彦 | 藤元 巖 |
【2回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. |
【3回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | |||||||||
30. |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. |
[Round1] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masashi MATSUMOTO | Noboru TAGUCHI | |||||||
2. | Hiroshi KANZAKI | Hiroyuki TSUKAMOTO | |||||||
3. | Koichi KASATANI | Hironobu TAKAKI | |||||||
4. | Yoshimi HIGASHI | Katsuhiko TANI | |||||||
5. | Hideharu SAKATA | Masahiro INADOMI | |||||||
6. | Masahiro KOYAMA | Waichiro KURITA | |||||||
7. | Koichi HASEGAWA | Isao OKIDO | |||||||
8. | Keio SATO | Shinji SHIMIZU | |||||||
9. | Kunihide KODA | Masaru YAMAZAKI | |||||||
10. | Yosuke YAMANAKA | Masahiro MIYAZAKI | |||||||
11. | Takahiro KIYOTA | Kazuo FURUKAWA | |||||||
12. | Takashi SHIGEMATSU | Shinji FUNATSU | |||||||
13. | Kiyokazu SHIMOJIMA | Seiji HIRANO | |||||||
14. | Toshiya ISHIDA | Isato MATSUDA | |||||||
15. | Norio OSAWA | Toru KAMEI | |||||||
16. | Tetsuhiko OKOCHI | Iwao FUJIMOTO |
[Round2] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. |
[Round3] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. |
[RoundSemi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | |||||||||
30. |
[RoundFinal] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. |