16th All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
優 勝 | 恩 田 浩 司 | Koji ONDA | 東京都 | 57歳 | 教士 |
二 位 | 石 田 利 也 | Toshiya ISHIDA | 東京都 | 56歳 | 教士 |
三 位 | 宮 戸 伸 之 | Nobuyuki MIYATO | 和歌山県 | 56歳 | 教士 |
江 藤 善 久 | Yoshihisa ETO | 大阪府 | 51歳 | 教士 |
【1回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. |
【2回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. |
【3回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | |||||||||
30. |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. |
[Round1] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. |
[Round2] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. |
[Round3] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. |
[RoundSemi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | |||||||||
30. |
[RoundFinal] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. |