1st All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship

【1回戦】 全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 佐藤 桂生 | 延 長 | メ | 亀井 徹 | |||||
| 02. | 古川 和男 | メ | 一本勝 | 小坂 達明 | |||||
| 03. | 畠山 隆吉 | メ | ― | コ | コ | 島野 泰山 | |||
| 04. | 忍足 功 | コ | 一本勝 | 真砂 威 | |||||
| 05. | 目黒 大作 | ― | ド | コ | 角 正武 | ||||
| 06. | 西川 清紀 | コ | コ | ― | メ | 山中 茂樹 | |||
| 07. | 中田 ユウ士 | 一本勝 | メ | 重松 隆 | |||||
| 08. | 有馬 光男 | コ | 延 長 | 宮澤 保行 | |||||
| 09. | 石塚 美文 | ツ | 延 長 | メ | メ | 加治屋 速人 | |||
| 10. | 金木 悟 | 延 長 | メ | 寺崎 邦朗 | |||||
| 11. | 高橋 俊昭 | ド | 延 長 | 山田 博徳 | |||||
| 12. | 千葉 仁 | コ | 延 長 | 白石 正範 | |||||
| 13. | 末野 栄二 | 延 長 | コ | 梯 正治 | |||||
| 14. | 石田 健一 | コ | 一本勝 | 蒔田 実 | |||||
| 15. | 藤原 崇郎 | メ | 一本勝 | 林 邦夫 | |||||
| 16. | 氏家 道男 | コ | 一本勝 | 作道 正夫 | |||||
【2回戦】 全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 亀井 徹 | 延 長 | メ | 古川 和男 | |||||
| 18. | 島野 泰山 | コ | 延 長 | 忍足 功 | |||||
| 19. | 角 正武 | 一本勝 | メ | 西川 清紀 | |||||
| 20. | 重松 隆 | 延 長 | メ | 有馬 光男 | |||||
| 21. | 加治屋 速人 | コ | メ | 延 長 | コ | 寺崎 邦朗 | |||
| 22. | 高橋 俊昭 | コ | 延 長 | 千葉 仁 | |||||
| 23. | 梯 正治 | コ | 一本勝 | 石田 健一 | |||||
| 24. | 藤原 崇郎 | 延 長 | コ | 氏家 道男 | |||||
【3回戦】 全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 古川 和男 | メ | 一本勝 | 島野 泰山 | |||||
| 26. | 西川 清紀 | メ | 延 長 | 有馬 光男 | |||||
| 27. | 加治屋 速人 | メ | 一本勝 | 高橋 俊昭 | |||||
| 28. | 梯 正治 | メ | 一本勝 | 氏家 道男 | |||||
【準決勝】 全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 古川 和男 | 延 長 | メ | 西川 清紀 | |||||
| 30. | 加治屋 速人 | メ | メ | ― | メ | 梯 正治 | |||
【決勝】 全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 西川 清紀 | メ | 延 長 | 加治屋 速人 | |||||
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
* 中田選手のユウは、王+秀です。