2nd All Japan KENDO 8-DAN holder's Championship
【1回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 千葉 仁 | メ | 延 長 | 角 正武 | |||||
02. | 有馬 光男 | コ | メ | ― | 菅波 一元 | ||||
03. | 上垣 功 | 延 長 | コ | 目黒 大作 | |||||
04. | 小林 英雄 | コ | メ | ― | ▲ | 忍足 功 | |||
05. | 宮澤 保行 | メ | メ | 延 長 | メ | 鈴木 康功 | |||
06. | 石田 健一 | メ | 延 長 | コ | メ | 松井 明 | |||
07. | 甲斐 清治 | ― | メ | メ | 林 邦夫 | ||||
08. | 梯 正治 | メ | メ | ― | 西出 功 | ||||
09. | 山中 茂樹 | ― | コ | メ | 高橋 俊昭 | ||||
10. | 田原 弘徳 | コ | 一本勝 | 湯村 正仁 | |||||
11. | 山田 博徳 | コ | 延 長 | 島野 泰山 | |||||
12. | 網代 忠宏 | コ | コ | ― | 白石 正範 | ||||
13. | 真砂 威 | コ | 一本勝 | 神 民也 | |||||
14. | 鈴木 敏雄 | コ | 延 長 | 作道 正夫 | |||||
15. | 藤原 崇郎 | ― | コ | ド | 村上 済 | ||||
16. | 久保木 文夫 | 延 長 | コ | 岡田 一義 |
【2回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 千葉 仁 | メ | メ | 延 長 | ド | 有馬 光男 | |||
18. | 目黒 大作 | 一本勝 | メ | 小林 英雄 | |||||
19. | 宮澤 保行 | ド | メ | ― | 松井 明 | ||||
20. | 林 邦夫 | コ | 延 長 | 梯 正治 | |||||
21. | 高橋 俊昭 | コ | 一本勝 | ▲ | 田原 弘徳 | ||||
22. | 山田 博徳 | ツ | コ | ― | 網代 忠宏 | ||||
23. | 真砂 威 | 延 長 | コ | 鈴木 敏雄 | |||||
24. | 村上 済 | ― | メ | メ | 岡田 一義 |
【3回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 千葉 仁 | メ | メ | ― | 小林 英雄 | ||||
26. | 宮澤 保行 | コ | 延 長 | 林 邦夫 | |||||
27. | 高橋 俊昭 | 延 長 | コ | 山田 博徳 | |||||
28. | 鈴木 敏雄 | 延 長 | コ | 岡田 一義 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 千葉 仁 | 延 長 | コ | 宮澤 保行 | |||||
30. | 山田 博徳 | コ | 一本勝 | 岡田 一義 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 宮澤 保行 | 延 長 | メ | 山田 博徳 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。