The Regulations of KENDO SHIAI and SHINPAN
各線の長さおよび開始線間の距離は細則で定める。
第3図 剣道具および突部位
第1図 試合場(基準)
第2図 竹刀各部の名称
第3図 剣道具および突部位
第4図 試合者の名札
第5図 審判旗などの規格
第3図 剣道具および突部位
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
試合を開始するとき | 「始め」 | 両旗は体側 | 図1 |
試合を再開するとき | 「始め」 | 同上 | 図1 |
試合を中止するとき | 「止め」 | 両旗は真上に上げる | 図6 |
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
有効打突を認めたとき | 「面、小手、胴、突きあり」 | 旗を体側斜め上方に上げる | 図2 |
有効打突を認めないとき | 両旗を前下で左右に振る | 図3 |
|
棄権をするとき | 両旗を前下で交差させ停止する | 図4 |
|
有効打突を取り消すとき | 「取り消し」 | 両旗を前下で左右に振る | 図3 |
2本目を開始するとき | 「2本目」 | 上げた旗を下ろす | 図2 |
両者1本1本になったとき | 「勝負」 | 同上 | 図2 |
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
勝敗が決したとき | 「勝負あり」 | 上げた旗を下ろす | 図2 |
延長戦になったとき | 「延長・始め」 | 両旗は体側 | 図1 |
1本勝ちしたとき | 「勝負あり」 | 有効打突を認めたときと同じ | 図2 |
1. 判定を宣告するとき 2. 判定勝ちしたとき |
1. 「判定」 2. 「勝負あり」 |
1. 同上 2. 上げた旗を下ろす |
図2 図2 |
不戦勝ちしたとき | 「勝負あり」 | 有効打突を認めたときと同じ | 図2 |
勝敗が決しないとき | 「引き分け」 | 両旗を前上で交差させ停止する | 図5 |
試合不能のとき | 「勝負あり」 | 有効打突を認めたときと同じ | 図2 |
抽選により勝敗が決したとき | 「勝負あり」 | 同上 | 図2 |
代表者戦のとき | 「始め」 | 両旗は体側 | 図1 |
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
審判員が合議をするとき | 「合議」 | 両旗を右手で真上に上げる | 図8 |
合議の結果 | 主審は旗で表示する |
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
薬物を使用したとき | 「勝負あり」 | 有効打突を認めたときと同じ | 図2 |
非礼な言動をしたとき | 「勝負あり」 | 同上 | 図2 |
不正用具を使用したとき | 「勝負あり」 | 同上 | 図2 |
両者同時に不正用具を使用したとき | 「両者負け」 | 両旗は体側 | 図1 |
相手に足を掛けまたは払ったとき | 「反則○回」 | 旗を斜め下方に上げる ※反則回数を指で示す |
図9 |
相手を不当に場外に出したとき | 同上 | 同上 | 図9 |
場外に出たとき | 同上 | 同上 | 図9 |
竹刀を落としたとき | 同上 | 同上 | 図9 |
不当な中止要請をしたとき | 同上 | 同上 | 図9 |
同時反則のとき | 同上 | 両旗を斜め下方に上げる | 図10 |
その他、この規則に反する行為をしたとき | 同上 | 旗を斜め下方に上げる ※反則回数を指で示す |
図9 |
反則を2回したとき | 「反則2回」を指で示し「1本あり」 | 有効打突を認めたときと同じ | 図2 |
相殺のとき | 「相殺」 ※2回目以降「同じく相殺」 |
両旗を前下で左右に振る | 図3 |
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
1. つば(鍔)競り合いがこうちゃく(膠着)したとき 2. 継続させるとき |
1. 「分かれ」 2. 「始め」 |
1. 両旗を前方に出す 2. 両旗を下ろす |
図7 図7 |
事項 | 宣告 | 旗の表示 | 要領 |
---|---|---|---|
負傷・事故・棄権などによって試合が継続できなくなったとき | 「勝負あり」 | 有効打突を認めたときと同じ | 図2 |
性別 | 中学生 | 高校生 (相当年令の者も含む) |
大学生・一般 | |
---|---|---|---|---|
長さ | 男女共通 | 114センチメートル以下 | 117センチメートル以下 | 120センチメートル以下 |
重さ | 男性 | 440グラム以上 | 480グラム以上 | 510グラム以上 |
女性 | 400グラム以上 | 420グラム以上 | 440グラム以上 | |
太さ | 男性 | 25ミリメートル以上 | 26ミリメートル以上 | 26ミリメートル以上 |
女性 | 24ミリメートル以上 | 25ミリメートル以上 | 25ミリメートル以上 |
性別 | 大学生・一般 | ||
---|---|---|---|
大刀 | 小刀 | ||
長さ | 男女共通 | 114センチメートル以下 | 62センチメートル以下 |
重さ | 男性 | 440グラム以上 | 280~300グラム |
女性 | 400グラム以上 | 250~280グラム | |
太さ | 男性 | 25ミリメートル以上 | 24ミリメートル以上 |
女性 | 24ミリメートル以上 | 24ミリメートル以上 |