1st All Japan Interprefecture Ladies KENDO Championship
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | (1) | 0 | ― | 4 | (5) | 大阪府 | ◯ | |
鳥取県 | (2) | 1 | ― | 3 | (7) | 宮城県 | ◯ | |
長野県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 熊本県 | ◯ | |
岐阜県 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 栃木県 | ◯ | |
北海道 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 鹿児島県 | ◯ | |
香川県 | (2) | 1 | ― | 2 | (5) | 佐賀県 | ◯ | |
代表 | 岡山県 | (0) | 0 | ― | 0 | (0) | 京都府 | |
代表 | 和歌山県 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 山形県 | |
◯ | 福岡県 | (4) | 2 | ― | 0 | (1) | 三重県 | |
青森県 | (1) | 0 | ― | 1 | (2) | 埼玉県 | ◯ | |
◯ | 沖縄県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 徳島県 | |
高知県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 広島県 | ◯ | |
大分県 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 兵庫県 | ◯ | |
群馬県 | (2) | 2 | ― | 2 | (3) | 愛知県 | 本数 | |
秋田県 | (3) | 2 | ― | 2 | (5) | 宮崎県 | 本数 |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 千葉県 | ◯ | |
代表 | 大阪府 | (3) | 2 | ― | 2 | (3) | 長崎県 | |
◯ | 東京都 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 宮城県 | |
◯ | 熊本県 | (6) | 3 | ― | 1 | (4) | 愛媛県 | |
◯ | 奈良県 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 栃木県 | |
鹿児島県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 島根県 | ◯ | |
茨城県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 佐賀県 | ◯ | |
◯ | 岡山県 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 福島県 | |
代表 | 神奈川県 | (3) | 1 | ― | 1 | (3) | 和歌山県 | |
◯ | 福岡県 | (9) | 5 | ― | 0 | (2) | 富山県 | |
福井県 | (0) | 0 | ― | 4 | (6) | 埼玉県 | ◯ | |
◯ | 沖縄県 | (2) | 1 | ― | 0 | (1) | 滋賀県 | |
山梨県 | (1) | 0 | ― | 4 | (5) | 広島県 | ◯ | |
◯ | 兵庫県 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 岩手県 | |
本数 | 山口県 | (2) | 1 | ― | 1 | (1) | 愛知県 | |
宮崎県 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 新潟県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 大阪府 | ◯ | |
代表 | 東京都 | (3) | 1 | ― | 1 | (3) | 熊本県 | |
◯ | 奈良県 | (5) | 3 | ― | 1 | (1) | 島根県 | |
佐賀県 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 岡山県 | ◯ | |
神奈川県 | (4) | 2 | ― | 3 | (7) | 福岡県 | ◯ | |
◯ | 埼玉県 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 沖縄県 | |
◯ | 広島県 | (2) | 1 | ― | 0 | (0) | 兵庫県 | |
山口県 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 新潟県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | (1) | 0 | ― | 4 | (6) | 東京都 | ◯ | |
奈良県 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 岡山県 | ◯ | |
福岡県 | (4) | 1 | ― | 1 | (4) | 埼玉県 | 代表 | |
広島県 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 新潟県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 岡山県 | ◯ | |
埼玉県 | (1) | 0 | ― | 1 | (2) | 新潟県 | ◯ |
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | (1) | 0 | ― | 3 | (4) | 新潟県 | ◯ |
優 勝 | 新潟県 | Niigata | (星野、清水、新里、荒川、石川) |
二 位 | 岡山県 | Okayama | (芝田、美浪、坪田、稲垣、松田) |
三 位 | 東京都 | Tokyo | (土師、迫、石突、鈴木、牛木) |
埼玉県 | Saitama | (木村蒔、木村織、村山、栗田、堀川) | |
敢闘賞 | 大阪府 | Osaka | (間吾、藤山、大辻、西田、神崎) |
奈良県 | Nara | (出口、天野、川田、飯田、鎌塚) | |
福岡県 | Fukuoka | (長澤、枦込、鍋山、牛嶋、藤田) | |
広島県 | Hiroshima | (永井、黒河、河内、山田、沖宗) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。