5th All Japan Interprefecture Ladies KENDO Championship

| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 埼玉県 | ◯ | |
| 山梨県 | (1) | 0 | ― | 0 | (1) | 香川県 | 代表 | |
| 富山県 | (0) | 0 | ― | 4 | (8) | 鹿児島県 | ◯ | |
| 岡山県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 福岡県 | ◯ | |
| ◯ | 茨城県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 山形県 | |
| 福井県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 岩手県 | ◯ | |
| ◯ | 千葉県 | (1) | 0 | ― | 0 | (1) | 京都府 | 代表 |
| ◯ | 沖縄県 | (2) | 1 | ― | 0 | (1) | 高知県 | |
| ◯ | 群馬県 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 山口県 | |
| ◯ | 神奈川県 | (2) | 1 | ― | 0 | (0) | 奈良県 | |
| 三重県 | (2) | 1 | ― | 2 | (5) | 佐賀県 | ◯ | |
| 広島県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 東京都 | ◯ | |
| ◯ | 長崎県 | (2) | 1 | ― | 0 | (0) | 愛媛県 | |
| 長野県 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 島根県 | 代表 | |
| ◯ | 青森県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 滋賀県 |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 愛知県 | ◯ | |
| ◯ | 埼玉県 | (4) | 2 | ― | 0 | (1) | 大分県 | |
| 鳥取県 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 香川県 | 代表 | |
| ◯ | 鹿児島県 | (5) | 3 | ― | 0 | (0) | 秋田県 | |
| 代表 | 徳島県 | (0) | 0 | ― | 0 | (0) | 福岡県 | |
| 茨城県 | (1) | 0 | ― | 3 | (6) | 大阪府 | ◯ | |
| ◯ | 熊本県 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 岩手県 | |
| ◯ | 千葉県 | (2) | 1 | ― | 0 | (1) | 静岡県 | |
| ◯ | 和歌山県 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 沖縄県 | |
| ◯ | 群馬県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 北海道 | |
| 石川県 | (3) | 2 | ― | 2 | (4) | 神奈川県 | 本数 | |
| ◯ | 佐賀県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 福島県 | |
| 宮城県 | (1) | 1 | ― | 3 | (5) | 東京都 | ◯ | |
| ◯ | 長崎県 | (6) | 3 | ― | 0 | (1) | 岐阜県 | |
| ◯ | 栃木県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 島根県 | |
| 青森県 | (2) | 2 | ― | 2 | (4) | 宮崎県 | 本数 |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 埼玉県 | ◯ | |
| 香川県 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 鹿児島県 | 代表 | |
| 本数 | 徳島県 | (3) | 1 | ― | 1 | (2) | 大阪府 | |
| ◯ | 熊本県 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 千葉県 | |
| 和歌山県 | (3) | 2 | ― | 2 | (4) | 群馬県 | 本数 | |
| 本数 | 神奈川県 | (3) | 1 | ― | 1 | (2) | 佐賀県 | |
| ◯ | 東京都 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 長崎県 | |
| ◯ | 栃木県 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 宮崎県 |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 埼玉県 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 鹿児島県 | |
| 代表 | 徳島県 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 熊本県 | |
| 群馬県 | (0) | 0 | ― | 1 | (2) | 神奈川県 | ◯ | |
| 東京都 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 栃木県 | ◯ |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 埼玉県 | (4) | 2 | ― | 0 | (0) | 徳島県 | |
| ◯ | 神奈川県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 栃木県 |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 埼玉県 | (2 ) | 1 | ― | 1 | (2 ) | 神奈川県 |


| 優 勝 | 埼玉県 | Saitama | (岡崎、田中、荒井、市村、栗田) |
| 二 位 | 神奈川県 | Kanagawa | (有働、瀬沼、山口、早津、千葉) |
| 三 位 | 徳島県 | Tokushima | (玉田、西、平野、北村、竹内) |
| 栃木県 | Tochigi | (工藤、小松、鈴木、山田、堀部) |
| 1 | 中 堅 | 荒井 貴子 Takako ARAI | 埼玉県 |
| 2 | 大 将 | 田島 悦子 Etsuko TAJIMA | 鹿児島県 |
| 3 | 中 堅 | 木原 美樹 Miki KIHARA | 熊本県 |
| 4 | 先 鋒 | 有働 日向子 Hinako UDOU | 神奈川県 |
| 5 | 副 将 | 久木山 満美 Mami KUKIYAMA | 東京都 |
| 6 | 先 鋒 | 玉田 理沙子 Risako TAMADA | 徳島県 |
| 7 | 中 堅 | 鈴木 瞳 Hitomi SUZUKI | 栃木県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。