6th All Japan Interprefecture Ladies KENDO Championship

| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 神奈川県 | ◯ | |
| 福岡県 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 香川県 | 代表 | |
| ◯ | 岡山県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 奈良県 | |
| 群馬県 | (0) | 0 | ― | 0 | (0) | 福島県 | 代表 | |
| ◯ | 大分県 | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 香川県 | |
| 秋田県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 島根県 | ◯ | |
| 大阪府 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 愛知県 | 代表 | |
| ◯ | 長崎県 | (6) | 4 | ― | 0 | (1) | 岩手県 | |
| ◯ | 石川県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 愛媛県 | |
| 山形県 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 岐阜県 | ◯ | |
| ◯ | 熊本県 | (6) | 3 | ― | 1 | (2) | 和歌山県 | |
| 静岡県 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 北海道 | ◯ | |
| 山口県 | (1) | 0 | ― | 2 | (4) | 佐賀県 | ◯ | |
| 鹿児島県 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 東京都 | 代表 | |
|
|
徳島県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 京都府 | ◯ |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | (1) | 0 | ― | 2 | (3) | 新潟県 | ◯ | |
| ◯ | 神奈川県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 三重県 | |
| 千葉県 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 青森県 | ◯ | |
| 岡山県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 高知県 | ◯ | |
| ◯ | 滋賀県 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 福島県 | |
| 代表 | 大分県 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 長野県 |
|
| 栃木県 | (0) | 0 | ― | 0 | (0) | 島根県 | 代表 | |
| 本数 | 愛知県 | (4) | 2 | ― | 2 | (3) | 宮崎県 | |
| 埼玉県 | (2) | 1 | ― | 2 | (2) | 長崎県 | ◯ | |
|
|
石川県 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 兵庫県 | ◯ |
| ◯ | 茨城県 | (3) | 3 | ― | 1 | (2) | 岐阜県 | |
| ◯ | 熊本県 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 広島県 | |
| 富山県 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 北海道 | ◯ | |
| ◯ | 佐賀県 | (4) | 2 | ― | 0 | (2) | 山梨県 | |
| 本数 | 宮城県 | (4) | 1 | ― | 1 | (3) | 東京都 | |
| ◯ | 京都府 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 福井県 |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 新潟県 | (4) | 2 | ― | 0 | (1) | 神奈川県 | |
| 青森県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 高知県 | ◯ | |
| 滋賀県 | (1) | 1 | ― | 1 | (2) | 大分県 | 本数 | |
| 島根県 | (1) | 1 | ― | 1 | (2) | 愛知県 | 本数 | |
| 長崎県 | (1) | 1 | ― | 1 | (2) | 兵庫県 | 本数 | |
| 代表 | 茨城県 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 熊本県 | |
| 代表 | 北海道 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 佐賀県 | |
| 宮城県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 京都府 | ◯ |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 新潟県 | (4) | 3 | ― | 0 | (1) | 高知県 | |
| ◯ | 大分県 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 愛知県 | |
| 兵庫県 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 茨城県 | ◯ | |
| 北海道 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 京都府 | ◯ |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 新潟県 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 大分県 | |
| 代表 | 茨城県 | (0) | 0 | ― | 0 | (0) | 京都府 |
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 新潟県 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 茨城県 |

| 優 勝 | 新潟県 | Niigata | (河田、五十嵐、松林、荒川、町田) |
| 二 位 | 茨城県 | Ibaraki | (長田、船橋、相馬、鍋山、落合) |
| 三 位 | 大分県 | Oita | (小松、笠谷、三苫、岩本、古手川) |
| 京都府 | Tochigi | (吉村、岡田、長澤、池田、橋本) |
| 1 | 先 鋒 | 河田 茜 Akane KAWADA | 新潟県 |
| 2 | 次 鋒 | 木村 歩由実 Ayumi KIMURA | 高知県 |
| 3 | 中 堅 | 相馬 沙織 Saori SOMA | 茨城県 |
| 4 | 大 将 | 太田 洋子 Yoko OYA | 北海道 |
| 5 | 中 堅 | 長澤 友美 Tomomi NAGASAWA | 京都府 |
| 6 | 大 将 | 石原 たまみ Tamami ISHIHAWA | 愛知県 |
| 7 | 大 将 | 古手川 和子 Kazuko KOTEGAWA | 大分県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。