第10回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会

10th All Japan Interprefecture Ladies KENDO Championship

  • トップ
  • お知らせ
  • 組合せ
  • ギャラリー
  • 試合結果

試合結果

第10回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 トーナメント結果

*大会結果のPDF版はここをクリックしてください。

対戦結果

1回戦 全15試合

チーム総本数勝者数 勝者数総本数チーム映像
兵庫県 1 1 ー 1代 1 群馬県 ◎
山口県 0 0 ー 2 3 京都府 ◎
大分県 4 2 ー 0 0 山形県 ◎
宮崎県 1 1 ー 0 0 新潟県
岐阜県 1 1 ー 2 3 高知県
東京都 2 2 ー 1 2 大阪府
富山県 0 0 ー 3 3 北海道
茨城県 5 3 ー 0 0 岩手県
岡山県 6 3 ー 1 1 沖縄県
愛知県 4 3 ー 0 1 石川県
埼玉県 3 2 ー 1 2 鳥取県
秋田県 1 1 ー 1代 1 長野県 ◎
熊本県 4 3 ー 0 1 香川県 ◎
福島県 1 1 ー 1 2 鹿児島県 ◎
福井県 2 1 ー 1 3 奈良県 ◎

2回戦 全16試合

チーム総本数勝者数 勝者数総本数チーム映像
愛媛県 1 0 ー 1 2 長崎県 ◎
群馬県 5 2 ー 0 1 青森県 ◎
静岡県 0 0 ー 2 2 京都府 ◎
大分県 1 1 ー 2 2 栃木県 ◎
広島県 1 1 ー 2 2 宮崎県
高知県 4 2代 ー 2 4 千葉県
島根県 1 1 ー 2 4 東京都
北海道 0 0 ー 2 3 福岡県
滋賀県 0 0 ー 0代 0 茨城県
岡山県 5 3 ー 0 0 徳島県
佐賀県 2 2 ー 3 3 愛知県
埼玉県 7 3 ー 0 1 宮城県
山梨県 1 1 ー 0 0 長野県 ◎
熊本県 3 2 ー 0 1 和歌山県 ◎
神奈川県 2 1 ー 2 3 鹿児島県 ◎
奈良県 0 0 ー 2 2 三重県 ◎

3回戦 全8試合

チーム総本数勝者数 勝者数総本数チーム映像
長崎県 3 2 ー 0 0 群馬県 ◎
京都府 2 2 ー 0 0 栃木県 ◎
宮崎県 2 1 ー 3 5 高知県
東京都 2 1 ー 1 3 福岡県
茨城県 1 1 ー 1 2 岡山県
愛知県 1 1 ー 3 3 埼玉県
山梨県 1 1 ー 2 4 熊本県 ◎
鹿児島県 4 2 ー 0 1 三重県 ◎

4回戦 全4試合

チーム総本数勝者数 勝者数総本数チーム映像
長崎県 2 1 ー 1 1 京都府 ◎
高知県 2 2 ー 3 3 福岡県
岡山県 5 3 ー 2 3 埼玉県
熊本県 3 2 ー 1 2 鹿児島県 ◎

準決勝 全2試合

チーム総本数勝者数 勝者数総本数チーム映像
長崎県 1 0 ー 2 3 福岡県 ◎
岡山県 2 1 ー 3 5 熊本県 ◎

決 勝

チーム総本数勝者数 勝者数総本数チーム映像
福岡県 1 1代 ー 1 1 熊本県 ◎

入賞チーム

優 勝 福 岡 県
二 位 熊 本 県
三 位 長 崎 県
岡 山 県

優秀選手

1 中 堅 尾 﨑 麻 美 京 都 府
2 大 将 松 田 有 可 高 知 県
3 大 将 市 村 麻美子 埼 玉 県
4 副 将 下 川 美 佳 鹿児島県
5 大 将 野 上 麻佐代 長 崎 県
6 大 将 忠 政 美 樹 岡 山 県
7 大 将 鈴 木 亜 紀 東 京 都

* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。


The 10th All Japan Interprefecture Ladies KENDO Championship. Results.

*大会結果のPDF版はここをクリックしてください。

Results

1st Round 15matches

TeamPW WPTeamMovie
HYOGO 1 1 ー 1D 1 GUNMA ◎
YAMAGUCHI 0 0 ー 2 3 KYOTO ◎
OITA 4 2 ー 0 0 YAMAGATA ◎
MIYAZAKI 1 1 ー 0 0 NIIGATA
GIFU 1 1 ー 2 3 KOCHI
TOKYO 2 2 ー 1 2 OSAKA
TOYAMA 0 0 ー 3 3 HOKKAIDO
IBARAKI 5 3 ー 0 0 IWATE
OKAYAMA 6 3 ー 1 1 OKINAWA
AICHI 4 3 ー 0 1 ISHIKAWA
SAITAMA 3 2 ー 1 2 TOTTORI
AKITA 1 1 ー 1D 1 NAGANO ◎
KUMAMOTO 4 3 ー 0 1 KAGAWA ◎
FUKUSHIMA 1 1 ー 1 2 KANAGAWA ◎
FUKUI 2 1 ー 1 3 NARA ◎

W・・・Winners / P・・・Points

2nd Round 16matches

TeamPW WPTeamMovie
EHIME 1 0 ー 1 2 NAGASAKI ◎
GUNMA 5 2 ー 0 1 AOMORI ◎
SHIZUOKA 0 0 ー 2 2 KYOTO ◎
OITA 1 1 ー 2 2 TOCHIGI ◎
HIROSHIMA 1 1 ー 2 2 MIYAZAKI
KOCHI 4 2D ー 2 4 CHIBA
SHIMANE 1 1 ー 2 4 TOKYO
HOKKAIDO 0 0 ー 2 3 FUKUOKA
SHIGA 0 0 ー 0D 0 IBARAKI
OKAYAMA 5 3 ー 0 0 TOKUSHIMA
SAGA 2 2 ー 3 3 AICHI
SAITAMA 7 3 ー 0 1 MIYAGI
YAMANASHI 1 1 ー 0 0 NAGANO ◎
KUMAMOTO 3 2 ー 0 1 WAKAYAMA ◎
KANAGAWA 2 1 ー 2 3 KAGOSHIMA ◎
NARA 0 0 ー 2 2 MIE ◎

W・・・Winners / P・・・Points

3rd Round 8matches

TeamPW WPTeamMovie
NAGASAKI 3 2 ー 0 0 GUNMA ◎
KYOTO 2 2 ー 0 0 TOCHIGI ◎
MIYAZAKI 2 1 ー 3 5 KOCHI
TOKYO 2 1 ー 1 3 FUKUOKA
IBARAKI 1 1 ー 1 2 OKAYAMA
AICHI 1 1 ー 3 3 SAITAMA
YAMANASHI 1 1 ー 2 4 KUMAMOTO ◎
KAGOSHIMA 4 2 ー 0 1 MIE ◎

W・・・Winners / P・・・Points

4th Round 4matches

TeamPW WPTeamMovie
NAGASAKI 2 1 ー 1 1 KYOTO ◎
KOCHI 2 2 ー 3 3 FUKUOKA
OKAYAMA 5 3 ー 2 3 SAITAMA
KUMAMOTO 3 2 ー 1 2 KAGOSHIMA ◎

W・・・Winners / P・・・Points

Semifinal 2matches

TeamPW WPTeamMovie
NAGASAKI 1 0 ー 2 3 FUKUOKA ◎
OKAYAMA 2 1 ー 3 5 KUMAMOTO ◎

W・・・Winners / P・・・Points

Final 1matches

TeamPW WPTeamMovie
FUKUOKA 1 1D ー 1 1 KUMAMOTO ◎

W・・・Winners / P・・・Points

Winning team

1st place FUKUOKA
2nd place KUMAMOTO
3rd place NAGASAKI
OKAYAMA

Excellent player

1 Chuken Asami OZAKI KYOTO
2 Taisho Yuka MATSUDA KOCHI
3 Taisho Mamiko ICHIMURA SAITAMA
4 Fukusho Mika SHIMOKAWA KAGOSHIMA
5 Taisho Masayo NOGAMI NAGASAKI
6 Taisho Miki TADAMASA OKAYAMA
7 Taisho Aki SUZUKI TOKYO

ページトップへ

  • 全日本剣道連盟公式Facebookページ
  • 全日本剣道連盟公式Twitterページ
  • 全日本剣道連盟公式Youtubeチャンネル